公式予選No.1 リザルト
Rider 1 Qualifying
| No. | Team | Rider | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Factory Racing Team | 中須賀 克行 | Yamaha | 2'06.908 |
| 2 | MuSASHi RT HARC-PRO. | Michael van der MARK | Honda | 2'07.425 |
| 3 | YART YAMAHA - OFFICIAL EWC TEAM | ブロック・パークス | Yamaha | 2'08.239 |
| 4 | ヨシムラ スズキ Shell ADVANCE | 津田 拓也 | Suzuki | 2'08.537 |
| 5 | F.C.C.TSR Honda | Patrick JACOBSEN | Honda | 2'08.874 |
| 6 | TOHO Racing | Gino REA | Honda | 2'09.117 |
| 7 | Team KAGAYAMA | 加賀山 就臣 | Suzuki | 2'09.188 |
| 8 | Moto Map SUPPLY | Joshua WATERS | Suzuki | 2'09.227 |
| 9 | TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIA | Mark AITCHISON | Yamaha | 2'09.269 |
| 10 | Honda鈴鹿レーシングチーム | 日浦 大治朗 | Honda | 2'09.371 |
| 15 | GMT94-YAMAHA | デビット・チェカ | Yamaha | 2'09.986 |
| 25 | Team HOOTERS with ⻫藤祥太 | 津田 一磨 | Yamaha | 2'12.689 |
| 27 | AKENO SPEED : WJR・YAMAHA | 稲垣 誠 | Yamaha | 2'13.051 |
| 29 | TEAM MASSA-R | 小室 旭 | Yamaha | 2'13.145 |
| 30 | CLEVER WOLF Racing | 谷 誠士朗 | Yamaha | 2'13.220 |
| 40 | NCXX RACING | 國松 俊樹 | Yamaha | 2'14.630 |
| 49 | Team Favorite Factory | 小倉 章太郎 | Yamaha | 2'15.158 |
| 51 | チーム・エッチングファクトリー | 慶楽 大樹 | Yamaha | 2'15.169 |
| 52 | T・モトキッズICU獺RT | 中本 翔 | Yamaha | 2'15.172 |
| 53 | 磐田レーシングファミリー | 澤村 元章 | Yamaha | 2'15.552 |
| 60 | HKC&IMT Racing | 喜多 紘輝 | Yamaha | 2'16.810 |
| 63 | Motobox Kremer Racing CWR | Martin SCHERRER | Yamaha | 2'18.778 |
Rider 2 Qualifying
| No. | Team | Rider | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Factory Racing Team | ポル・エスパルガロ | Yamaha | 2'07.333 |
| 2 | Team GREEN | Leon HASLAM | Kawasaki | 2'08.063 |
| 3 | MuSASHi RT HARC-PRO. | Nicky HAYDEN | Honda | 2'08.479 |
| 4 | F.C.C.TSR Honda | Dominique AEGERTER | Honda | 2'09.004 |
| 5 | ヨシムラ スズキ Shell ADVANCE | Joshua BROOKES | Suzuki | 2'09.110 |
| 6 | TOHO Racing | 山口 辰也 | Honda | 2'09.520 |
| 7 | au&テルル・KoharaRT | 大久保 光 | Honda | 2'10.031 |
| 8 | SatuHATI. Honda Team Asia | Dimas Ekky PRATAMA | Honda | 2'10.078 |
| 9 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | Anthony DELHALLE | Suzuki | 2'10.394 |
| 10 | GMT94-YAMAHA | Niccolo CANEPA | Yamaha | 2'10.561 |
| 15 | YART YAMAHA - OFFICIAL EWC TEAM | 野左根 航汰 | Yamaha | 2'11.975 |
| 23 | TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIA | Corey TURNER | Yamaha | 2'13.322 |
| 27 | AKENO SPEED : WJR・YAMAHA | 奥野 翼 | Yamaha | 2'14.255 |
| 33 | TEAM MASSA-R | 茂木 正人 | Yamaha | 2'14.773 |
| 35 | Team HOOTERS with ⻫藤祥太 | 奥田 貴哉 | Yamaha | 2'14.912 |
| 39 | 磐田レーシングファミリー | 宮腰 武 | Yamaha | 2'15.834 |
| 40 | NCXX RACING | 吉田 忠幸 | Yamaha | 2'15.862 |
| 42 | Team Favorite Factory | 桐井 有希 | Yamaha | 2'16.334 |
| 47 | CLEVER WOLF Racing | 斎藤 光雄 | Yamaha | 2'16.935 |
| 48 | HKC&IMT Racing | 古澤 基樹 | Yamaha | 2'17.028 |
| 50 | T・モトキッズICU獺RT | 吉田 和憲 | Yamaha | 2'17.273 |
| 54 | チーム・エッチングファクトリー | 中岡 光輝 | Yamaha | 2'17.974 |
| 55 | Motobox Kremer Racing CWR | Timo PAAVILAINEN | Yamaha | 2'18.282 |
Rider 3 Qualifying
| No. | Team | Rider | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MuSASHi RT HARC-PRO. | 高橋 巧 | Honda | 2'08.373 |
| 2 | Team GREEN | 渡辺 一樹 | Kawasaki | 2'08.591 |
| 3 | ヨシムラ スズキ Shell ADVANCE | 芳賀 紀行 | Suzuki | 2'09.434 |
| 4 | F.C.C.TSR Honda | 渡辺 一馬 | Honda | 2'09.614 |
| 5 | Team KAGAYAMA | 清成 龍一 | Suzuki | 2'09.652 |
| 6 | Moto Map SUPPLY | 今野 由寛 | Suzuki | 2'10.130 |
| 7 | TOHO Racing | Ratthapark WILAIROT | Honda | 2'10.397 |
| 8 | エヴァRT初号機 TRICK STAR | Erwan NIGON | Kawasaki | 2'10.745 |
| 9 | au&テルル・KoharaRT | 秋吉 耕佑 | Honda | 2'10.991 |
| 10 | TTS&テルルKoharaRT | 渥美 心 | Honda | 2'11.536 |
| 16 | GMT94-YAMAHA | Lucas MAHIAS | Yamaha | 2'12.119 |
| 17 | AKENO SPEED : WJR・YAMAHA | Anothony WEST | Yamaha | 2'12.148 |
| 21 | YART YAMAHA - OFFICIAL EWC TEAM | 藤田 拓哉 | Yamaha | 2'13.481 |
| 26 | Motobox Kremer Racing CWR | 宮嶋 佳毅 | Yamaha | 2'14.245 |
| 28 | 磐田レーシングファミリー | ⻄村 一之 | Yamaha | 2'14.545 |
| 31 | CLEVER WOLF Racing | Alex PLANCASSAGNE | Yamaha | 2'15.123 |
| 34 | Team HOOTERS with ⻫藤祥太 | 新庄 雅浩 | Yamaha | 2'15.209 |
| 40 | チーム・エッチングファクトリー | 竹見 升吾 | Yamaha | 2'16.642 |
| 48 | TEAM MASSA-R | 岡田 年晃 | Yamaha | 2'18.299 |
| 50 | Team Favorite Factory | 隣 淳二 | Yamaha | 2'19.121 |
| 56 | T・モトキッズICU獺RT | 樋口 幸博 | Yamaha | 2'22.062 |
