8耐特別スポーツ走行(一本目)
| Pos. | No. | Team | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 2'07.540 |
| 2 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | Honda | 2'08.181 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda | Honda | 2'08.564 |
| 4 | 11 | Kawasaki Team Green | Kawasaki | 2'08.920 |
| 5 | 19 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda | 2'09.151 |
| 6 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | Suzuki | 2'09.263 |
| 7 | 7 | YART Yamaha Official EWC Team | YAMAHA | 2'09.343 |
| 15 | 94 | GMT94 Yamaha Official EWC Team | YAMAHA | 2'11.415 |
