“コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会
| 8/1 (金) | 08:00 | メインゲートオープン |
|---|---|---|
| 08:10 | 1コーナーゲート・プールサイドゲート・デグナー東ゲート・ 西ストレートゲート・西パドックゲートオープン |
|
| 08:30〜10:30 | 8耐 フリープラクティス | |
| 11:00~11:25 | HRC GROM Cup フリープラクティス | |
| 12:00~12:20 | 8耐 公式予選 1回目 Rider BLUE | |
| 12:35~12:55 | 8耐 公式予選 1回目 Rider YELLOW | |
| 13:10~13:30 | 8耐 公式予選 1回目 Rider RED | |
| 13:50~14:40 | ピットウォーク | |
| 15:30~15:50 | 8耐 公式予選 2回目 Rider BLUE | |
| 16:05~16:25 | 8耐 公式予選 2回目 Rider YELLOW | |
| 16:40~17:00 | 8耐 公式予選 2回目 Rider RED | |
| 17:15~17:35 | HRC GROM Cup 公式予選 | |
| 18:30〜19:30 | 8耐 ナイトプラクティス | |
| 8/2 (土) | 09:00 | メインゲートオープン |
| 09:10 | 1コーナーゲート・プールサイドゲート・デグナー東ゲート・ 西ストレートゲート・西パドックゲートオープン |
|
| 09:40〜 | HRC GROM Cup スタート進行 | |
| 10:00〜 | HRC GROM Cup 決勝(12周) | |
| 12:10~13:10 | ピットウォーク | |
| 14:15~15:00 | 8耐 フリープラクティス | |
| 15:30~17:00 | 8耐 TOP10トライアル | |
| 18:00~ | 前夜祭 | |
| 19:30~20:15 | ナイトピットウォーク | |
| 8/3 (日) | 08:00 | メインゲートオープン |
| 08:10 | 1コーナーゲート・プールサイドゲート・デグナー東ゲート・ 西ストレートゲート・西パドックゲートオープン |
|
| 08:30~09:15 | 8耐 ウォームアップ走行 | |
| 09:30〜10:10 | ピットウォーク | |
| 10:40~ | 8耐 スタート進行 | |
| 11:30~19:30 | 8耐 決勝 |
※2025年5月26日時点
※スケジュールは変更になる場合があります
