“コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース第45回大会
| 7/19 (金) | 08:00 | メインゲート・西ストレートゲート・デグナー東ゲートオープン |
|---|---|---|
| 08:10 | 1コーナーゲート・プールサイドゲートオープン | |
| 08:30〜10:30 | 8耐 フリープラクティス | |
| 10:45~11:10 | Ninja Team Green Cup フリープラクティス | |
| 11:25~11:50 | HRC GROM Cup フリープラクティス | |
| 12:05~12:25 | 8耐 公式予選 1回目 Rider BLUE | |
| 12:40~13:00 | 8耐 公式予選 1回目 Rider YELLOW | |
| 13:15~13:35 | 8耐 公式予選 1回目 Rider RED | |
| 13:45~14:35 | ピットウォーク | |
| 14:55~15:15 | Ninja Team Green Cup 公式予選 | |
| 15:30~15:50 | 8耐 公式予選 2回目 Rider BLUE | |
| 16:05~16:25 | 8耐 公式予選 2回目 Rider YELLOW | |
| 16:40~17:00 | 8耐 公式予選 2回目 Rider RED | |
| 17:15〜17:35 | HRC GROM Cup 公式予選 | |
| 18:30〜19:30 | 8耐 ナイトプラクティス | |
| 7/20 (土) | 08:30 | メインゲート・西ストレートゲート・デグナー東ゲートオープン |
| 08:40 | 1コーナーゲート・プールサイドゲートオープン | |
| 09:05〜 | Ninja Team Green Cup スタート進行 | |
| 09:25〜 | Ninja Team Green Cup 決勝(8周) | |
| 10:35〜 | HRC GROM Cup スタート進行 | |
| 10:55〜 | HRC GROM Cup 決勝(12周) | |
| 12:10~13:10 | ピットウォーク | |
| 14:15~15:00 | 8耐 フリープラクティス | |
| 15:30~17:00 | 8耐 TOP10トライアル | |
| 18:00~20:15 | 前夜祭(19:30~20:15ナイトピットウォーク) | |
| 7/21 (日) | 08:00 | メインゲート・西ストレートゲート・デグナー東ゲートオープン |
| 08:10 | 1コーナーゲート・プールサイドゲートオープン | |
| 08:30~09:15 | 8耐 ウォームアップ走行 | |
| 09:30〜10:10 | ピットウォーク | |
| 10:40~ | 8耐 スタート進行 | |
| 11:30~19:30 | 8耐 決勝 |
※5月11日時点
※スケジュールは変更になる場合があります
