“コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース第42回大会
| 7/26 (金) | フリー走行/公式予選/夜間走行 | |
|---|---|---|
| 8:00〜 | ゲートオープン(メインゲート) | |
| 8:30〜10:30 | 8耐 フリー走行 | |
| 11:00〜11:30 | 4耐 フリー走行 | |
| 11:50〜12:10 | 8耐 公式予選(BLUE) | |
| 12:25〜13:45 | 8耐 公式予選(YELLOW) | |
| 13:00〜13:20 | 8耐 公式予選(RED) | |
| 13:45〜14:40 | ピットウォーク | |
| 15:05〜15:25 | 4耐 公式予選(YELLOW) | |
| 15:40〜16:00 | 8耐 公式予選(BLUE) | |
| 16:15〜16:35 | 8耐 公式予選(YELLOW) | |
| 16:50〜17:10 | 8耐 公式予選(RED) | |
| 17:25〜17:45 | 4耐 公式予選(BLUE) | |
| 18:30〜19:30 | 8耐 夜間フリー走行 | |
| 7/27 (土) | 4耐決勝/8耐フリー走行/8耐TOP10 TRIAL | |
| 8:00〜 | メインゲートオープン | |
| 8:10〜 | 南ゲート、プールサイドゲートオープン | |
| 9:00〜13:00 | 鈴鹿4時間耐久ロードレース 決勝 | |
| 13:15〜14:00 | ピットウォーク | |
| 14:15〜15:00 | 8耐 フリー走行 | |
| 15:30〜17:00 | 8耐 TOP10 TRIAL | |
| 7/28 (日) | 鈴鹿8耐決勝 | |
| 6:45〜 | メインゲートオープン | |
| 6:55〜 | 南ゲート、プールサイドゲートオープン 西ストレートゲート、デグナー東ゲート、各オープン | |
| 7:15〜8:00 | ピットウォーク | |
| 8:30〜9:15 | 8耐 ウォームアップ走行 | |
| 9:30〜10:20 | ピットウォーク | |
| 10:40〜11:30 | 8耐 スタート進行 | |
| 11:30〜19:30 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース 決勝 | |
| 19:30〜 | 表彰式 | |
※7月13日現在
※スケジュールは変更になる場合があります

 
											