“コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会
| 8/5 (金)  | フリープラクティス/公式予選/ナイトプラクティス | |
|---|---|---|
| 8:20〜9:20 | 8耐フリープラクティス | |
| 9:35~10:05 | 4耐フリープラクティス | |
| 10:20~10:50 | 4耐フリープラクティス | |
| 12:10~12:30 | 8耐公式予選 1回目 Rider BLUE | |
| 12:45~13:05 | 8耐公式予選 1回目 Rider YELLOW | |
| 13:20~13:40 | 8耐公式予選 1回目 Rider RED | |
| 14:00~14:45 | ピットウォーク | |
| 15:15~15:35 | 4耐公式予選 Rider YELLOW | |
| 15:50~16:10 | 8耐公式予選 2回目 Rider BLUE | |
| 16:25~16:45 | 8耐公式予選 2回目 Rider YELLOW | |
| 17:00~17:20 | 8耐公式予選 2回目 Rider RED | |
| 17:35~17:55 | 4耐公式予選 Rider BLUE | |
| 18:30~19:30 | 8耐ナイトプラクティス | |
| 8/6 (土)  | 4耐決勝/8耐フリープラクティス/8耐トップ10トライアル | |
| 8:30〜 | 4耐スタート進行 | |
| 9:00~13:00 | 4耐決勝 | |
| 13:15~13:50 | ピットウォーク | |
| 14:15~15:00 | 8耐フリープラクティス | |
| 15:30~ | 8耐トップ10トライアル | |
| 18:00~20:00 | 前夜祭 | |
| 8/7 (日)  | 8耐決勝 | |
| 8:30~9:15 | 8耐ウォームアップ走行 | |
| 9:30~10:10 | ピットウォーク | |
| 10:40~ | 8耐スタート進行 | |
| 11:30~19:30 | 8耐決勝 | |
※7月8日時点
※スケジュールは変更になる場合があります
											