スーパースポーツ世界選手権 WSS
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどWSSに関する情報をお届けします。
Rd.11 10月2日 イタリア
RACE DATA
■大会名称:2005スーパースポーツ世界選手権第11戦イタリア大会
■開催日:2005年10月2日(日)
■開催地:イタリア/イモラ(1周4.933Km)
■観客数:78,000人
■周回数:21周(103.593km)
■天候:曇り後雨 ■気温:20度
■PP:F・フォレ(ホンダ/1分51秒939)
■FL:M・ファブリツィオ(ホンダ/1分52秒646)
RESULT
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | G・ナネッリ | ITA | Ducati | 42'55.695 |
2 | K・カーテン | AUS | Yamaha | 2.452 |
3 | A・コラーディ | ITA | Ducati | 4.201 |
4 | M・ファブリツィオ | ITA | Honda | 7.965 |
5 | B・パークス | AUS | Yamaha | 10.506 |
6 | A・アントネッロ | ITA | Kawasaki | 29.825 |
7 | A・ヴォス | NED | Honda | 41.764 |
8 | J・スティーグフェルト | SWE | Honda | 47.274 |
9 | C・マリオティーニ | ITA | Honda | 48.496 |
10 | M・ラグリブ | FRA | Suzuki | 1'3.068 |
11 | F・フォレット | FRA | Honda | 1'14.967 |
12 | J・エンジョルラス | FRA | Yamaha | 1'15.858 |
13 | T・ミソフスキー | CZE | Honda | 1'15.904 |
14 | S・ペンナ | FIN | Honda | 1'21.678 |
15 | N・カネパ | ITA | Kawasaki | 1'25.763 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | S・シャルペンティエ | Honda | 210 |
2 | K・カーテン | Yamaha | 167 |
3 | 藤原克昭 | Honda | 140 |
4 | F・フォレット | Honda | 131 |
5 | M・ファブリツィオ | Honda | 122 |
6 | B・パークス | Yamaha | 100 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Honda | 254 |
2 | Yamaha | 167 |
3 | Ducati | 110 |
4 | Suzuki | 79 |
5 | Kawasaki | 35 |