スーパースポーツ世界選手権 WSS
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどWSSに関する情報をお届けします。
Rd.06 6月26日 サンマリノ
RACE DATA
■大会名称:スーパースポーツ世界選手権第6戦サンマリノ大会
■開催日:2005年6月26日(日)
■開催地:イタリア/ミサノ(1周4.060km)
■観客数:52,000人
■周回数:23周
■天候:晴れ ■気温:40度
■FL:S・シャルペンティエ(ホンダ/1分38秒821)
RESULT
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S・シャルペンティ | FRA | Honda | 38'14.344 |
| 2 | F・フォレット | FRA | Honda | 0.496 |
| 3 | 藤原克昭 | JPN | Honda | 4.981 |
| 4 | K・カーテン | AUS | Yamaha | 13.368 |
| 5 | B・パークス | AUS | Yamaha | 19.396 |
| 6 | S・サンナ | ITA | Honda | 22.277 |
| 7 | X・フォレス | ESP | Suzuki | 26.558 |
| 8 | A・アントネッロ | ITA | Kawasaki | 26.871 |
| 9 | C・ミリオラティ | ITA | Kawasaki | 26.901 |
| 10 | T・ラウスレート | FIN | Honda | 27.564 |
| 11 | R・ハームス | DNK | Honda | 31.558 |
| 12 | B・ベネマン | NED | Suzuki | 36.341 |
| 13 | J・スティーグフェルト | SWE | Honda | 37.712 |
| 14 | C・マリオッティーニ | ITA | Honda | 38.284 |
| 15 | S・シャンボン | FRA | Honda | 40.437 |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | S・シャルペンティエ | Honda | 140 |
| 2 | 藤原克昭 | Honda | 106 |
| 3 | K・カーテン | Yamaha | 93 |
| 4 | F・フォレット | Honda | 74 |
| 5 | B・パークス | Yamaha | 60 |
| 6 | S・シャンボン | Honda | 46 |
CONSTRUCTORS RANKING
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Honda | 150 |
| 2 | Yamaha | 93 |
| 3 | Ducati | 51 |
| 4 | Suzuki | 47 |
| 5 | Kawasaki | 18 |
先頭へ


