モトクロス世界選手権 MX2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMX1クラスに関する情報をお届けします。
Rd.09 6月21日 ドイツ
RACE DATA
■大会名称:2009モトクロス世界選手権第9戦ドイツGP
■カテゴリ:MX2
■開催日:2009年6月21日(日)
■会場:ドイツ/トイチェンタル
■周回数:第1ヒート=19周、第2ヒート2=19周
■天候:雨のち晴れ
■観客数:35,400人
REPORT
グァルネリが総合6位!
トイチェンタルで開催されたモトクロス世界選手権ドイツGP。歴史あるモトクロスコース、トイチェンタルは、朝のうちは曇り空から時おり小雨が落ちる天候となったが、午後には青空が広がり、詰めかけた35,000人のファンはレースを堪能した。
ヤマハ・モンスターエナジー・リッチ・モトクロス・チームのD・グァルネリがヤマハ最上位の総合6位となった。第1ヒート、グァルネリは1周目を10番手で終えるが、その後は着実に追い上げ4位を獲得。トップ4以内でのフィニッシュは、今季17ヒート中7度目となる。第2ヒートではスタートで遅れ、さらに不運にも転倒を喫したが、最後まで走りきって10位でゴール。総合成績では6位となった。
チームメイトのN・オバンは両ヒートとも着実に走り、8/8位とし総合8位を獲得。L・ラリユは土曜日のプラクティスで転倒、決勝レースには出場したものの第1ヒート走行中に右手首をひねるけがを負いリタイヤ。第2ヒートは欠場した。
ランキングでは、グァルネリがトップのM・ミュスカン(KTM)に60ポイント差で3位。オバンは7位。この後にM・モンニが9位で続いている。
Utag Yamah comのZ・オズボーンは先週に練習を行っており、次の大会で骨折からのカムバックが予定されている。次戦の第10戦ラトビアGPは来週、ケグムスで開催される。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S・フロサール | FRA | Kawasaki | 40'57.005 | |
2 | K・ロックゼン | GER | Suzuki | 0'02.491 | |
3 | X・ブー | FRA | Suzuki | 0'03.912 | |
4 | D・グァルネリ | Yamaha | ITA | 0'15.040 | |
5 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'15.139 | |
6 | M・ミュスカン | FRA | KTM | 0'20.955 | |
7 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | 0'22.199 | |
8 | N・オバン | FRA | Yamaha | 0'27.690 | |
9 | J・ニコラス | GBR | KTM | 0'29.468 | |
10 | M・モンニ | ITA | Yamaha | 0'32.396 | |
11 | M・シファー | GER | KTM | 0'38.131 | |
12 | J・ロエランツ | BEL | KTM | 0'39.999 | |
13 | D・ヴェルブルゲン | BEL | Honda | 0'40.507 | |
14 | J・ヴァン・オルベック | BEL | KTM | 0'45.626 | |
15 | L・ロンボー | FRA | Kawasaki | 1'06.998 | |
16 | P・スミトカ | CZE | KTM | 1'09.624 | |
17 | A・ヘイデッケ | GER | Kawasaki | 1'17.530 | |
18 | S・ソード | GBR | KTM | 1'22.460 | |
19 | J・A・ブトロン | ESP | Suzuki | 1'23.652 | |
20 | C・スーベイラ | FRA | Honda | 1'25.913 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・ミュスカン | FRA | KTM | 41'06.227 |
2 | K・ロックゼン | GER | Suzuki | 0'02.188 |
3 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'20.066 |
4 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | 0'21.994 |
5 | S・フロサール | FRA | Kawasaki | 0'30.647 |
6 | A・ボワシエール | FRA | KTM | 0'40.130 |
7 | M・シファー | GER | KTM | 0'46.484 |
8 | N・オバン | FRA | Yamaha | 0'52.148 |
9 | J・ヴァン・オルベック | BEL | KTM | 0'56.944 |
10 | D・グァルネリ | Yamaha | ITA | 1'05.750 |
11 | P・スミトカ | CZE | KTM | 1'06.800 |
12 | D・ヴェルブルゲン | BEL | Honda | 1'12.809 |
13 | M・モンニ | ITA | Yamaha | 1'19.777 |
14 | J・ニコラス | GBR | KTM | 1'21.910 |
15 | J・A・ブトロン | ESP | Suzuki | 1'23.966 |
16 | N・ラーセン | DNK | Suzuki | 1'24.739 |
17 | J・ロエランツ | BEL | KTM | 1'34.781 |
18 | C・スーベイラ | FRA | Honda | 1'36.052 |
19 | L・ロンボー | FRA | Kawasaki | 1'49.045 |
20 | A・ヘイデッケ | GER | Kawasaki | 1'55.725 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | M・ミュスカン | KTM | 324 |
2 | G・ポラン | Kawasaki | 286 |
3 | D・グァルネリ | Yamaha | 264 |
4 | R・ゴンカルブス | KTM | 254 |
5 | S・フロサール | Kawasaki | 246 |
6 | X・ブー | Suzuki | 197 |
7 | N・オバン | Yamaha | 187 |
9 | M・モンニ | Yamaha | 153 |
13 | L・ラリユ | Yamaha | 115 |
16 | Z・オズボーン | Yamaha | 100 |
23 | E・ボブリシェブ | Yamaha | 57 |
24 | A・ルピーノ | Yamaha | 56 |
37 | M・ポコック | Yamaha | 11 |
40 | D・フィリッパーツ | Yamaha | 6 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | KTM | 370 |
2 | Kawasaki | 347 |
3 | Yamaha | 312 |
4 | Suzuki | 270 |
5 | Honda | 227 |
6 | TM | 9 |
COMMENT
D・グァルネリ選手談(4位/10位:総合6位)
「変な一日だった。スタートは両方とも悪かった。第1ヒートは速いペースをキープして、4位まで追い上げることができたけれど、3位を狙うにはあまりにも前との差が開きすぎていた。第2ヒートはスタートこそトップ10圏外にいたが、序盤ハードにプッシュして8番手まで挽回した。しかし転倒して14番手まで落ちてしまった。その後何人かを抜いたが10位に入るのが精一杯だった。今のところ両方のヒートで成績をそろえることができていない。これができるようになれば表彰台に立てるだろう」
N・オバン選手談(8位/8位:総合8位)
「ライディングは悪くなかったし、ミスをしないようにした。キャブレターを調整したことで両ヒートともスタートは良かったけど、イン側に少し押し込まれてしまい、それが響いて上位で争うことができなかった。全体に結果は良くないけれど、ここ2戦、着実なレースができており、自分では正しい方向に進めていると思う」