モトクロス世界選手権 MX2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMX1クラスに関する情報をお届けします。
Rd.10 7月16日 南アフリカ
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第10戦南アフリカGP
■カテゴリ:MX2クラス
■開催日:2006年7月16日(日)
■開催地:南アフリカ/サンシティ
■周回数:第1ヒート=20周、第2ヒート=20周
■天候:晴れ ■気温:31度
■観客数:25,300人
REPORT
カイローリが今季初の総合優勝!
2005年のMX2チャンピオン、A・カイローリが南アフリカGPでシーズン初の総合優勝、ヤマハのMX1、MX2同日両クラス制覇は今季2回目となった。
従来のウイークポイントとされた路面が改善され、ダートはソフトとなり埃っぽさが少なくグリップのあるコースとなったサンシティを舞台に開催された今大会。第1ヒート、スタートで出遅れたカイローリは、トップを争うD・フィリッパーツ(KTM)、T・ラットレイ(KTM)の後方3番手を単独走行。途中コースアウトでYZ250Fのラジエターガードを曲げるトラブルに見舞われながらも挽回し3位でゴール。第2ヒートでカイローリは、スタートからトップに立ち、そのまま独走してトップでチェッカー。これでライバルたちを抑え、今季初となる総合優勝を獲得した。
過去2年間、負傷で出場できなかったK・グンダーセンにとって初参加となる南アフリカGP。しかし第1ヒートで左手を下に転倒、手首を骨折している可能性があるためイタリアに戻ることになった。また日本GPの予選で膝を負傷したA・キオディは、本来の速さを取り戻しつつある。まだ完璧な状態ではないが、総合12位となった。また、D・グァルネリは土曜日の予選で右膝を負傷。それでも両ヒートをそれぞれ9位と12位でフィニッシュし、総合9位に入った。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | D・フィリッパーツ | ITA | KTM | 39’58.600 |
2 | T・ラットレイ | RSA | KTM | 1.252 |
3 | A・カイローリ | ITA | Yamaha | 27.332 |
4 | G・スワニプール | RSA | Kawasaki | 32.669 |
5 | C・ナン | GBR | KTM | 34.481 |
6 | T・シアール | GBR | Kawasaki | 38.529 |
7 | D・グァルネリ | ITA | Yamaha | 42.451 |
8 | S・プーセル | FRA | Kawasaki | 45.990 |
9 | A・キオディ | ITA | Yamaha | 46.376 |
10 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 47.003 |
11 | M・モンニ | ITA | KTM | 59.201 |
12 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | 1'11.559 |
13 | T・チャーチ | GBR | Kawasaki | 1'39.682 |
14 | J・ドゥーガン | GBR | Honda | 2'01.111 |
15 | M・コーク | RSA | Suzuki | 2'04.076 |
16 | B・マッケンジー | GBR | Yamaha | -1 Laps |
17 | K・フィッツジェラルド | RSA | Yamaha | -1 Laps |
18 | N・ノード | RSA | Yamaha | -1 Laps |
19 | F・フォリー | RSA | KTM | -1 Laps |
20 | F・フォード | RSA | Yamaha | -1 Laps |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | Yamaha | 40’44.327 |
2 | T・ラットレイ | RSA | KTM | 4.810 |
3 | C・ナン | GBR | KTM | 6.250 |
4 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 21.592 |
5 | M・モンニ | ITA | KTM | 23.473 |
6 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | 26.331 |
7 | S・プーセル | FRA | Kawasaki | 29.590 |
8 | T・シアール | GBR | Kawasaki | 30.146 |
9 | D・グァルネリ | ITA | Yamaha | 38.294 |
10 | G・スワニプール | RSA | Kawasaki | 52.685 |
11 | B・マッケンジー | GBR | Yamaha | 1'02.303 |
12 | A・キオディ | ITA | Yamaha | 1'29.588 |
13 | T・チャーチ | GBR | Kawasaki | 1'47.242 |
14 | J・ドゥーガン | GBR | Honda | -1 Laps |
15 | N・ノード | RSA | Yamaha | -1 Laps |
16 | R・ブランチ | RSA | Kawasaki | -1 Laps |
17 | J・クルーガー | RSA | KTM | -1 Laps |
18 | J・デブライン | RSA | Yamaha | -1 Laps |
19 | F・フォリー | RSA | KTM | -1 Laps |
20 | K・フィッツジェラルド | RSA | Yamaha | -2 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | C・プーセル | Kawasaki | 379 |
2 | A・カイローリ | Yamaha | 347 |
3 | D・フィリッパーツ | KTM | 329 |
4 | T・ラットレイ | KTM | 305 |
5 | M・ドルーバー | KTM | 284 |
6 | C・ナン | KTM | 241 |
7 | B・マッケンジー | Yamaha | 228 |
11 | K・グンダーセン | Yamaha | 194 |
13 | A・キオディ | Yamaha | 185 |
14 | D・グァルネリ | Yamaha | 153 |
16 | L・セギ | Yamaha | 94 |
17 | A・ボアシエール | Yamaha | 87 |
18 | A・レオク | Yamaha | 73 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | KTM | 459 |
2 | Yamaha | 433 |
3 | Kawasaki | 403 |
4 | Honda | 153 |
5 | Suzuki | 22 |
COMMENT
A・カイローリ選手談(3位/優勝:総合優勝)
「多くのGPで、もう少しで勝つというところまでいきながらミスで落としていたので、この勝利はすごくうれしい。南アフリカで勝つのはこれが初めてだ。第1ヒートでは、ジャンプでコースオフしてからラジエターガードにトラブルが出た。バランスをとるのが難しく、タイムを大きくロスした。ペースの速いレースだったので僕はポイントのことを考えたよ。今年は土がソフトでジャンプがたくさんあるので、このコースをすごく気に入っている」
A・キオディ選手談(9位/12位:総合12位)
「膝は少し良くなっているが、このところしっかりトレーニングできてなく、体のコンディションはあまり良くない。少しずつ回復しているので期待している」