モトクロス世界選手権 MX2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMX1クラスに関する情報をお届けします。
Rd.14 8月21日 ドイツ
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第14戦ドイツGP
■カテゴリ:MX2クラス
■開催日:2005年8月21日(日)
■開催地:ドイツ/ガイルドルフ
■周回数:第1ヒート=17周、第2ヒート=17周
■気温:17度
■観客数:12,000人
REPORT
YZ250Fのカイローリが両ヒート優勝!
極限状態とも言えるコース状況のなか、巧みなライディングを見せたA・カイローリが両ヒートを制し総合優勝を果たした。カイローリとランキングを争うA・マクファーレン(ヤマハ)は第1ヒートで2位となったが、第2ヒートは13位に終わった。総合成績では、C・ナン(KTM)とM・モンニ(KTM)がそれぞれ2、3位となった。これで、カイローリは501ポイントを挙げてマクファーレンとの差を19ポイントとしてリードを拡大。3位は427ポイントのA・キオディとなっている。
前夜からの雨の影響で、固く粘土質のコースは、泥とわだちのコースへと変化。ところが午後になるとコースはやや乾いてコンディションが好転した。第1ヒートはマシンを直進させるのも困難な状況でのスタート。第2ヒートになると、ラインが乾きコンディションも好転したが、カイローリは、この荒れたコンディションで強さを発揮、圧倒的な速さで両ヒートとも制した。
チームメイトのD・グァルネリとA・マクファーレンは、それぞれ総合4位と5位に入った。また、YZ250Fを駆って第2ヒートで3位に入ったM・マスキオは総合6位。C・メロッテは土曜日午後に激しい転倒を喫して右腕を骨折。シーズン残りのレースへの不参加が決定した。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | Yamaha | 41'38.076 |
2 | A・マクファーレン | AUS | Yamaha | 51.170 |
3 | C・ナン | GBR | KTM | 1'26.978 |
4 | M・モンニ | ITA | KTM | 1'39.808 |
5 | P・カプス | BEL | Honda | 1'52.370 |
6 | D・グァルネリ | ITA | Yamaha | 2'38.706 |
7 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | -1 Laps |
8 | M・ナール | GER | KTM | -1 Laps |
9 | S・ソード | GBR | Kawasaki | -1 Laps |
10 | P・A・ルネ | FRA | Yamaha | -1 Laps |
11 | R・ゴンカルブス | POR | Yamaha | -1 Laps |
12 | M・ボニーニ | ITA | Honda | -1 Laps |
13 | M・マスキオ | FRA | Yamaha | -1 Laps |
14 | G・デ・ヨン | BEL | Yamaha | -1 Laps |
15 | B・マッケンジー | GBR | Yamaha | -1 Laps |
16 | D・フィリッパーツ | ITA | KTM | -1 Laps |
17 | G・スワニプール | RSA | Kawasaki | -1 Laps |
18 | A・キオディ | ITA | Yamaha | -1 Laps |
19 | C・ステバニーニ | ITA | Honda | -1 Laps |
20 | S・シンプソン | GBR | Honda | -1 Laps |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | Yamaha | 41'14.437 |
2 | A・キオディ | ITA | Yamaha | 25.220 |
3 | M・マスキオ | FRA | Yamaha | 27.713 |
4 | C・ナン | GBR | KTM | 30.420 |
5 | D・フィリッパーツ | ITA | KTM | 31.366 |
6 | D・グァルネリ | ITA | Yamaha | 1'0.946 |
7 | M・モンニ | ITA | KTM | 1'4.806 |
8 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 1'9.643 |
9 | M・ドルーバー | NED | KTM | 1'30.773 |
10 | S・フォード | RSA | Honda | 1'35.034 |
11 | P・カプス | BEL | Honda | 1'36.538 |
12 | M・ボニーニ | ITA | Honda | 1'40.163 |
13 | A・マクファーレン | AUS | Yamaha | 1'52.971 |
14 | G・スワニプール | RSA | Kawasaki | 1'55.815 |
15 | M・ナール | GER | KTM | -1 Laps |
16 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | -1 Laps |
17 | B・マッケンジー | GBR | Yamaha | -1 Laps |
18 | P・A・ルネ | FRA | Yamaha | -1 Laps |
19 | S・シンプソン | GBR | Honda | -1 Laps |
20 | C・ステバニーニ | ITA | Honda | -1 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | Yamaha | 501 |
2 | A・マクファーレン | Yamaha | 482 |
3 | A・キオディ | Yamaha | 427 |
4 | D・フィリッパーツ | KTM | 389 |
5 | C・メロッテ | Yamaha | 352 |
6 | S・ソード | Kawasaki | 308 |
9 | B・マッケンジー | Yamaha | 266 |
10 | D・グァルネリ | Yamaha | 260 |
11 | M・マスキオ | Yamaha | 250 |
12 | R・ゴンカルブス | Yamaha | 241 |
14 | A・ボアシエール | Yamaha | 197 |
CONSTRUCTOR RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 341 |
2 | KTM | 258 |
3 | Kawasaki | 245 |
4 | Honda | 165 |
5 | Suzuki | 20 |