モトクロス世界選手権 MX2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMX1クラスに関する情報をお届けします。
Rd.04 5月8日 ベルギー
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第4戦ベルギーGP
■カテゴリ:MX2クラス
■開催日:2005年5月8日(日)
■開催地:ベルギー/ナムール
■周回数:第1ヒート=14周、第2ヒート=14周
■気温:11度
■観客数:26,000人
REPORT
マクファーレンが3/2位で総合優勝
第1ヒートはヤマハのA・カイローリが優勝。またヤマハYZ250FのA・マクファーレンは両ヒートそれぞれ3位と2位に入る活躍で総合優勝を獲得した。地元出身のC・メロッテはそれぞれ3位と4位に入った。これでランキングポイントでは、カイローリが首位(147ポイント)をキープ。2位は135ポイントのA・キオディ(ヤマハ)。3位はS・ソード(カワサキ)で、メロッテ、マクファーレンがそれぞれ4位、5位で続いている。
第1ヒート、カイローリがホールショットを奪ってレースをリード。2番手にD・フィリッパーツ(KTM)、3番手にはマクファーレンがつける。しかしその後は序盤に2・3番手の順位が入れ替わったが、最後までそれぞれがポジションをキープしてゴールを迎えた。
第2ヒートでホールショットを奪ったのはマクファーレン。以下、ソード、キオディ、そしてM・マスキオ(ヤマハ)がこれに続く。マスキオは3位を維持していたが、6周目にリアブレーキを壊してリタイヤ。この後、ソードがマクファーレンを抜いてトップに立ち今季初優勝。マクファーレンは2位となり、総合優勝を決定した。スタート直後の18番手から猛烈な追い上げで観衆を沸かせたメロッテは、見事3位でフィニッシュした。キオディは4位、P・カプス(ホンダ)が5位で続いた。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | Yamaha | 43' 56.156 |
2 | D・フィリッパーツ | ITA | KTM | 1.358 |
3 | A・マクファーレン | AUS | Yamaha | 3.621 |
4 | C・メロッテ | BEL | Yamaha | 14.184 |
5 | S・ソード | BGR | Kawasaki | 16.487 |
6 | M・マスキオ | FRA | Yamaha | 37.929 |
7 | A・キオディ | ITA | Yamaha | 53.812 |
8 | P・カプス | BEL | Honda | 1'4.713 |
9 | C・ナン | GBR | KTM | 1'10.393 |
10 | M・ナール | GER | KTM | 1'27.084 |
11 | D・グァルネリ | ITA | Yamaha | 1'33.680 |
12 | M・モンニ | ITA | KTM | 1'34.535 |
13 | B・マッケンジー | GBR | Yamaha | 1'50.532 |
14 | M・セイストーラ | FIN | Honda | 1'52.121 |
15 | R・ゴンカルブス | POR | Yamaha | 1'53.057 |
16 | A・ボアシエール | FRA | Yamaha | 1'56.575 |
17 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 1'58.173 |
18 | T・チャーチ | GBR | Kawasaki | 2'8.026 |
19 | P・A・ルネ | FRA | Yamaha | 2'14.271 |
20 | C・ステバニーニ | ITA | Honda | 2'19.750 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | S・ソード | BGR | Kawasaki | 44'26.645 |
2 | A・マクファーレン | AUS | Yamaha | 3.085 |
3 | C・メロッテ | BEL | Yamaha | 54.928 |
4 | A・キオディ | ITA | Yamaha | 57.536 |
5 | P・カプス | BEL | Honda | 1'4.761 |
6 | R・ゴンカルブス | POR | Yamaha | 1'11.413 |
7 | A・レオク | EST | KTM | 1'26.345 |
8 | A・ボアシエール | FRA | Yamaha | 1'27.218 |
9 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 1'28.761 |
10 | C・ナン | GBR | KTM | 1'48.261 |
11 | M・モンニ | ITA | KTM | 1'57.527 |
12 | T・チャーチ | GBR | Kawasaki | 2'6.366 |
13 | P・A・ルネ | FRA | Yamaha | 2'15.124 |
14 | M・ボニーニ | ITA | Honda | 2'22.426 |
15 | D・グァルネリ | ITA | Yamaha | 2'31.737 |
16 | C・ステバニーニ | ITA | Honda | 2'39.425 |
17 | T・ド・ベルデール | BEL | Honda | 3'10.702 |
18 | J・カールソン | SWE | Yamaha | -1 Laps |
19 | M・ナール | GER | KTM | -1 Laps |
20 | W・エイビス | RSA | Honda | -1 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | Yamaha | 147 |
2 | A・キオディ | Yamaha | 135 |
3 | S・ソード | Kawasaki | 121 |
4 | C・メロッテ | Yamaha | 114 |
5 | A・マクファーレン | Yamaha | 110 |
6 | T・ラットレイ | KTM | 90 |
7 | B・マッケンジー | Yamaha | 79 |
10 | M・マスキオ | Yamaha | 76 |
11 | A・ボアシエール | Yamaha | 71 |
12 | R・ゴンカルブス | Yamaha | 68 |
16 | D・グァルネリ | Yamaha | 48 |
27 | J・オベール | Yamaha | 19 |
30 | N・オバン | Yamaha | 7 |
33 | J・カールソン | Yamaha | 3 |
CONSTRUCTOR RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 97 |
2 | Kawasaki | 78 |
3 | KTM | 61 |
4 | Honda | 55 |