モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.16 8月25日 イギリス
RACE DATA
■大会名称:2013モトクロス世界選手権第16戦イギリスGP
■カテゴリ:MX1
■開催日:2013年8月25日(日)
■開催地:マッテレイ・バジン(コース長1,650m)
■周回数:第1ヒート=19周、第2ヒート=19周
■天候:不順
■観客数:25,000人
REPORT
シンプソン、両ヒートともに8位
全17戦で争われるFIMモトクロス世界選手権の第16戦イギリス・グランプリがマッテレイ・バジンで開催された。 ワークスYZ450FMを駆ったモンスターエナジー・ヤマハのJ・ローランツは総合21位にとどまった。
ローランツは速いペースをつかむのに苦労し、ラップタイムが上がらず厳しい戦いを強いられた。第1ヒートを15位で終えると、第2ヒートでは素晴らしいスタートを決める。ローランツは序盤一時3位まで浮上するが、トップ10内にとどまるスピードがなく後退。GP優勝経験のあるローランツだが順位と自信を落とした末、リタイアを喫した。
一方、JKレーシングのS・シンプソンは力走を続け、YZ450Fでは先週ベルギーで記録した自己ベストとタイとなる総合8位に入った。いいスタートを決めると、気合いの入った走りを示し、35分と2ラップで争われる両ヒートをともに8位でフィニッシュした。
ローランツはイギリスGPで7ポイントを加えて得点を249とし、シリーズランキング12位を維持している。選手権最終戦のベネルクス・グランプリは2週間後、オランダ北部に位置するフラットで開催される。
MXGP RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 40'12.219 |
2 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 0'13.729 |
3 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'19.596 |
4 | E・ボブリシェブ | RUS | Honda | 0'37.345 |
5 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'44.925 |
6 | T・サール | GBR | Kawasaki | 0'52.628 |
7 | D・フィリッパーツ | ITA | Honda | 0'57.437 |
8 | S・シンプソン | GBR | Yamaha | 1'00.898 |
9 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 1'31.427 |
10 | T・レオク | EST | TM | 1'42.077 |
11 | M・カロ | LVA | KTM | 1'54.970 |
12 | N・オバン | FRA | Honda | -1 Laps |
13 | M・ポティゼク | FRA | Yamaha | -1 Laps |
14 | J・バラガン | ESP | KTM | -1 Laps |
15 | J・ローランツ | BEL | Yamaha | -1 Laps |
16 | A・スノー | GBR | Kawasaki | -1 Laps |
17 | A・ジャスツ | LVA | Honda | -1 Laps |
18 | L・ソーデルバリ | FIN | Honda | -1 Laps |
19 | S・エルダーフィールド | GBR | Kawasaki | -1 Laps |
20 | M・ド・ルーバー | NED | Honda | -1 Laps |
MXGP RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 39'39.867 |
2 | J・v・ホービーク | BEL | Kawasaki | 0'09.726 |
3 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'16.160 |
4 | E・ボブリシェブ | RUS | Honda | 0'28.647 |
5 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'39.680 |
6 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'50.764 |
7 | T・サール | GBR | Kawasaki | 1'03.211 |
8 | S・シンプソン | GBR | Yamaha | 1'08.104 |
9 | T・レオク | EST | TM | 1'38.004 |
10 | M・カロ | LVA | KTM | 1'48.876 |
11 | M・ポティゼク | FRA | Yamaha | -1 Laps |
12 | M・ド・ルーバー | NED | Honda | -1 Laps |
13 | A・ジャスツ | LVA | Honda | -1 Laps |
14 | T・クレイグ | GBR | Honda | -1 Laps |
15 | L・ソーデルバリ | FIN | Honda | -1 Laps |
16 | S・エルダーフィールド | GBR | Kawasaki | -1 Laps |
17 | J・バラガン | ESP | KTM | -1 Laps |
18 | A・カイローリ | ITA | KTM | -3 Laps |
19 | N・ルクステラ | LTU | KTM | -3 Laps |
20 | J・ローランツ | BEL | Yamaha | -11 Laps |
MXGP RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | KTM | 718 |
2 | C・ドゥサル | Suzuki | 647 |
3 | K・デ・ディッカー | KTM | 573 |
4 | G・ポラン | Kawasaki | 513 |
5 | K・ストライボス | Suzuki | 509 |
6 | T・サール | Kawasaki | 460 |
11 | S・シンプソン | Yamaha | 271 |
12 | J・ローランツ | Yamaha | 249 |
20 | M・ポティゼク | Yamaha | 87 |
21 | H・ブラッケ | Yamaha | 61 |
22 | S・フロサード | Yamaha | 60 |
32 | B・マッケンジー | Yamaha | 12 |
46 | S・ダミ | Yamaha | 7 |
55 | L・レオンス | Yamaha | 4 |
61 | 伊藤正憲 | Yamaha | 2 |
MXGP CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | KTM | 745 |
2 | Suzuki | 675 |
3 | Kawasaki | 620 |
4 | Honda | 502 |
5 | Yamaha | 322 |
6 | TM | 241 |
7 | Aprilia | 3 |
COMMENT
J・ローランツ選手談(15位/20位:総合21位)
「第2ヒートのスタートには満足しているけど、今日のレースについてはあまり言えることはない。このコースで良いフィーリングが掴めなかったし、全体に今日は僕にとって厳しい一日だった」
S・シンプソン選手談(8位/8位:総合8位)
「すごく正直に言えば、昨日のコースは嫌いだ。速過ぎるし、大きなジャンプが多過ぎるところを皆が同じペースで走る。今朝の雨がそれにスパイスを加えたカタチになって、今日の展開にはかなり満足している。イギリスGPは常に楽しいけど、同時にストレスも多い。MX1で英国人のほぼトップ争いをしたのは良かった。今、リーロップに向けてすごく興奮している」