モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.08 6月9日 フランス
RACE DATA
■大会名称:2013モトクロス世界選手権第8戦フランスGP
■カテゴリ:MX1
■開催日:2013年6月9日(日)
■開催地:エルネ
■周回数:第1ヒート=20周、スーパーファイナル=20周
■天候:曇り
■観客数:39,000人
REPORT
ローランツ、フランスGPでポイント獲得
全17戦で争われるFIMモトクロス世界選手権の第8戦フランス・グランプリで、YZ450FMでMX1クラスに参加したモンスターエナジー・ヤマハのJ・ローランツが総合15位に入った。
難しく、路面が狭いエルネ・サーキット。ローランツは土曜日にコースアウトを喫し、広告板に肘を打ち付けてしまう。この時期としてはかなり涼しいコンディションの中、39,000人のファンを集めて行われた日曜日の35分と2周で争われる2つのヒートでもゲートに就く際にハプニングがあった。
最初のヒートで最高のスタートを決めることができなかったローランツは、可能なかぎり多くのポイントを得るべく、危なげなく周回を重ねて16位でフィニッシュ。続く第2ヒートでも満足なセッティングができていなかったローランツはトップグループに食い込むことができず、14位でレースを終えた。
チームメイトのS・フロサードがエルネのパドックに姿を見せた。負傷した右膝について次週再びスキャンを受け、復帰の時期を決めることになっている。
モンスターエナジー・ヤマハは、来週マジョーラで開催されるホームグランプリ、イタリアGPに照準を合わせている。
MXGP RESULT Race.1
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 39'21.019 |
| 2 | A・カイローリ | ITA | KTM | 0'01.453 |
| 3 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 0'23.523 |
| 4 | J・v・ホービーク | BEL | Kawasaki | 0'43.389 |
| 5 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'49.635 |
| 6 | D・フィリッパーツ | ITA | Honda | 0'50.808 |
| 7 | T・サール | GBR | Kawasaki | 0'53.198 |
| 8 | M・ナグル | GER | Honda | 0'55.094 |
| 9 | D・グァルネリ | ITA | KTM | 1'10.101 |
| 10 | R・ゴンカルブ | POR | KTM | 1'12.061 |
| 11 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 1'16.250 |
| 12 | E・ボブリシェブ | RUS | Honda | 1'26.873 |
| 13 | S・シンプソン | GBR | TM | 1'28.003 |
| 14 | X・ブー | FRA | KTM | 1'36.945 |
| 15 | G・アランダ | FRA | Kawasaki | 1'40.665 |
| 16 | J・ローランツ | BEL | Yamaha | 1'43.951 |
| 17 | J・バラガン | ESP | KTM | 2'04.030 |
| 18 | C・スーベイラ | FRA | Honda | 2'08.645 |
| 19 | N・オバン | FRA | Honda | -1 Laps |
| 20 | M・ポティセク | FRA | Yamaha | -1 Laps |
MXGP RESULT Race.2
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 39'28.802 |
| 2 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 0'10.539 |
| 3 | T・サール | GBR | Kawasaki | 0'11.974 |
| 4 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'21.491 |
| 5 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'26.433 |
| 6 | J・v・ホービーク | BEL | Kawasaki | 0'32.766 |
| 7 | X・ブー | FRA | KTM | 0'44.837 |
| 8 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'53.614 |
| 9 | E・ボブリシェブ | RUS | Honda | 1'03.414 |
| 10 | D・グァルネリ | ITA | KTM | 1'21.781 |
| 11 | N・オバン | FRA | Honda | 1'28.471 |
| 12 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | 1'32.939 |
| 13 | M・ナグル | GBR | Honda | 1'35.790 |
| 14 | J・ローランツ | BEL | Yamaha | 1'41.095 |
| 15 | G・アランダ | FRA | Kawasaki | -1 Laps |
| 16 | F・イゾワール | FRA | Suzuki | -1 Laps |
| 17 | L・レオンス | FRA | Yamaha | -1 Laps |
| 18 | C・スーベイラ | FRA | Honda | -1 Laps |
| 19 | M・カロ | LVA | KTM | -1 Laps |
| 20 | D・ウルリッヒ | GER | KTM | -1 Laps |
MXGP RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | A・カイローリ | KTM | 377 |
| 2 | G・ポラン | Kawasaki | 321 |
| 3 | C・ドゥサル | Suzuki | 309 |
| 4 | K・デ・ディッカー | KTM | 277 |
| 5 | K・ストライボス | Suzuki | 243 |
| 6 | T・サール | Kawasaki | 239 |
| 12 | J・ローランツ | Yamaha | 124 |
| 18 | S・フロサード | Yamaha | 47 |
| 37 | L・レオンス | Yamaha | 4 |
| 41 | 伊藤正憲 | Yamaha | 2 |
| 44 | S・ダミ | Yamaha | 1 |
| 46 | M・ポティセク | Yamaha | 1 |
MXGP CONSTRUCTORS RANKING
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 382 |
| 2 | Kawasaki | 323 |
| 3 | Suzuki | 321 |
| 4 | Honda | 252 |
| 5 | Yamaha | 133 |
| 6 | TM | 120 |
| 7 | Aprilia | 3 |
COMMENT
J・ローランツ選手談(16位/14位)
「昨日の転倒が原因でゲートに就くのが最後になってしまった。スタートは悪くなかったけど、ライディングはあまり良くなかった。フィーリングも良くなくて、自分の調子をつかめなかった。今、やるべきことがあるし、セットアップについて何かトライしなければならない。この週末はベストを尽くしたけど、自分のライディングには今、フラストレーションを感じている。身体的には快調だし、ブラジルGPの後、すごくトレーニングを重ねた。イタリアGPとその後に向けて、どうなるか変更を試みるつもりだ」
先頭へ



