モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.05 4月21日 ブルガリア
RACE DATA
■大会名称:2013モトクロス世界選手権第5戦ブルガリアGP
■カテゴリ:MX1
■開催日:2013年4月21日(日)
■開催地:セブリエボ(コース長1,530m)
■周回数:20周
■天候:曇り
■観客数:23,000人
REPORT
ローランツ、コンディション回復
全18戦で争われるFIMモトクロス世界選手権。高速で過酷なセブリエボ・サーキットで開催された第5戦ブルガリア・グランプリで、モンスターエナジー・ヤマハのJ・ローランツがYZ450FMを駆って選手権ポイントを獲得。MX1ルーキーが期待の持てる再スタートを記した。
ブルガリアGPへやって来る前、ローランツは先週、イタリアのアルコ・ディ・トレントで開催された第4戦で不運な転倒を喫したばかり。多くのライダーの意見が分かれる、ワイドで険しいセブリエボでどこまで走れるか不確かだったが、ローランツはスタートで遅れたものの両ヒートとも着実に走り、それぞれ11位と13位に入った。
この結果はローランツを勇気づけるものとなった。ローランツは現在、第6戦ポルトガル・グランプまでの2週間で体力と自信をつけることを目指している。
一方、S・フロサードは2週間後のポルトガルGPでの復帰が期待される。
MXGP RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 40'14.945 |
2 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'04.689 |
3 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 0'06.006 |
4 | A・カイローリ | ITA | KTM | 0'30.205 |
5 | T・サール | GBR | Kawasaki | 0'35.733 |
6 | M・ナグル | GER | Honda | 0'40.606 |
7 | J・v・ホービーク | BEL | Kawasaki | 0'45.322 |
8 | D・フィリッパーツ | ITA | Honda | 0'52.735 |
9 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 1'05.573 |
10 | D・グァルネリ | ITA | KTM | 1'14.625 |
11 | J・ローランツ | BEL | Yamaha | 1'18.388 |
12 | S・シンプソン | GBR | TM | 1'35.706 |
13 | M・カロ | LVA | KTM | 1'39.459 |
14 | J・バラガン | ESP | KTM | 1'43.270 |
15 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | 1'45.119 |
16 | X・ブー | FRA | KTM | 1'45.957 |
17 | T・レオク | EST | Honda | -1 Lap |
18 | J・ドゥーガン | GBR | Honda | -1 Lap |
19 | A・ジャスツ | LVA | Honda | -1 Lap |
20 | L・レトラ | EST | KTM | -1 Lap |
MXGP RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 40'00.784 |
2 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'02.888 |
3 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 0'07.415 |
4 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'08.501 |
5 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'40.876 |
6 | J・v・ホービーク | BEL | Kawasaki | 0'44.408 |
7 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | 0'47.683 |
8 | T・サール | GBR | Kawasaki | 0'48.078 |
9 | D・フィリッパーツ | ITA | Honda | 0'56.418 |
10 | D・グァルネリ | ITA | KTM | 1'01.838 |
11 | M・ナグル | GER | Honda | 1'08.467 |
12 | S・シンプソン | GBR | TM | 1'15.262 |
13 | J・ローランツ | BEL | Yamaha | 1'26.397 |
14 | J・バラガン | ESP | KTM | 1'31.365 |
15 | T・レオク | EST | Honda | 1'41.591 |
16 | A・ジャスツ | LVA | Honda | -1 Lap |
17 | L・レトラ | EST | KTM | -1 Lap |
18 | J・ドゥーガン | GBR | Honda | -2 Laps |
19 | X・ブー | FRA | KTM | -15 Laps |
20 | M・カロ | LVA | KTM | -20 Laps |
MXGP RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | KTM | 235 |
2 | G・ポラン | Kawasaki | 195 |
3 | C・ドゥサル | Suzuki | 189 |
4 | K・デ・ディッカー | KTM | 183 |
5 | K・ストライボス | Suzuki | 160 |
6 | T・サール | Kawasaki | 147 |
14 | J・ローランツ | Yamaha | 76 |
18 | S・フロサード | Yamaha | 47 |
31 | 伊藤正憲 | Yamaha | 2 |
33 | S・ダミ | Yamaha | 1 |
MXGP CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | KTM | 240 |
2 | Suzuki | 199 |
3 | Kawasaki | 195 |
4 | Honda | 156 |
5 | Yamaha | 85 |
6 | TM | 72 |
COMMENT
J・ローランツ選手談(11位/13位)
「満足しているよ。11位と13位に入ってポイントを得ることができたのは予想していた以上の出来だった。普通の状態だったら良い結果とは言えないけど、今日は何かをやり遂げられた。これからポルトガルまでの2週間、ハードワークを続けることになる。今日のスタートはベストではなかったし、スタートが良ければもっと上位に行けたはずだけど、この週末のはじめにはグランプリがどうなるか、見当もつかなかったのだから満足しなければならない」