モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.04 4月14日 トレンティーノ
RACE DATA
■大会名称:2013モトクロス世界選手権第4戦トレンティーノGP
■カテゴリ:MX1
■開催日:2013年4月14日(日)
■開催地:アルコ・ディ・トレント(コース長1,700m)
■周回数:20周
■観客数:23,000人
REPORT
MX1モンスターエナジー・ヤマハの二人に衝撃
イタリアのアルコ・ディ・トレノ・サーキットで開催されたFIMモトクロス世界選手権第4戦は、S・フロサードとJ・ローランツにとって厳しい結果に終わった。 先週左足に手術を受けたばかりのフロサードにとって、激しいペースとイタリアの土は厳し過ぎた。投薬と足には保護のためのプレートを装着しているにもかかわらず、骨折部分の固定に用いている中足のピンが思いもよらぬ神経系の痛みを引き起こしたのだ。フロサードはプラクティスで何ラップかの走行を試みたが、レースを走るにはもう少し時間が必要という結果となった。3週間後に開催されるポルトガルGPには戻って来ると予想される。 一方、ローランツは予選で転倒を喫して肩を痛め、治療のため日曜日のレースへの参加が不可能となった。
MX1を戦うモンスターエナジー・ヤマハは、今後3週間以内に開催されるブルガリアとポルトガルに向けて、負傷したライダーが可能な限り良い状態になれるよう全力で助力して行く。
MXGP RESULT Race.1
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 40'31.783 |
| 2 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'03.045 |
| 3 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 0'04.537 |
| 4 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'41.728 |
| 5 | T・サール | GBR | Kawasaki | 0'46.724 |
| 6 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'50.663 |
| 7 | J・v・ホービーク | BEL | Kawasaki | 0'56.209 |
| 8 | X・ブー | FRA | KTM | 0'57.255 |
| 9 | S・シンプソン | GBR | TM | 1'00.618 |
| 10 | D・グァルネリ | ITA | KTM | 1'22.412 |
| 11 | M・ナグル | GER | Honda | 1'25.107 |
| 12 | M・カロ | LVA | KTM | 1'55.425 |
| 13 | J・バラガン | ESP | KTM | -1 Lap |
| 14 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | -1 Lap |
| 15 | D・フィリッパーツ | ITA | Honda | -1 Lap |
| 16 | N・ラーセン | DNK | Honda | -1 Lap |
| 17 | S・ティアイネン | FIN | Honda | -1 Lap |
| 18 | A・ジュスツ | LVA | Honda | -1 Lap |
| 19 | M・パシンスキー | UKR | KTM | -1 Lap |
| 20 | S・ダミ | ITA | Yamaha | -1 Lap |
MXGP RESULT Race.2
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 41'03.682 |
| 2 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'06.931 |
| 3 | M・ナグル | GER | Honda | 0'11.561 |
| 4 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'17.281 |
| 5 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'18.686 |
| 6 | T・サール | GBR | Kawasaki | 0'31.259 |
| 7 | X・ブー | FRA | KTM | 0'32.388 |
| 8 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 0'33.570 |
| 9 | J・バラガン | ESP | KTM | 0'41.915 |
| 10 | J・v・ホービーク | BEL | Kawasaki | 0'45.159 |
| 11 | M・カロ | LVA | KTM | 0'46.510 |
| 12 | R・ゴンカルブス | POR | KTM | 0'47.766 |
| 13 | T・レオク | EST | Honda | 0'50.067 |
| 14 | S・シンプソン | GBR | TM | 0'50.394 |
| 15 | D・フィリッパーツ | ITA | Honda | 1'36.361 |
| 16 | J・ドゥーガン | GBR | Honda | 2'02.225 |
| 17 | A・ジャスツ | LVA | Honda | 2'06.714 |
| 18 | N・ラーセン | DNK | Honda | -1 Lap |
| 19 | S・ティアイネン | FIN | Honda | -1 Lap |
MXGP RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | A・カイローリ | KTM | 192 |
| 2 | K・デ・ディッカー | KTM | 155 |
| 3 | C・ドゥサル | Suzuki | 149 |
| 4 | G・ポラン | Kawasaki | 148 |
| 5 | K・ストライボス | Suzuki | 120 |
| 6 | T・サール | Kawasaki | 118 |
| 13 | J・ローランツ | Yamaha | 58 |
| 17 | S・フロサード | Yamaha | 47 |
| 31 | 伊藤正憲 | Yamaha | 2 |
| 33 | S・ダミ | Yamaha | 1 |
MXGP CONSTRUCTORS RANKING
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KTM | 197 |
| 2 | Suzuki | 157 |
| 3 | Kawasaki | 148 |
| 4 | Honda | 129 |
| 5 | Yamaha | 67 |
| 6 | TM | 54 |
先頭へ
