モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.14 9月2日 ベネルクス
RACE DATA
■大会名称:2012モトクロス世界選手権第14戦ベネルクスGP
■カテゴリ:MX1
■開催日:2012年9月2日(日)
■会場:リーロップ(1,875m)
■観客数:20,000人
■天候:晴れ
REPORT
シンプソンが最もハードなGPコースで今季最高位
2012年FIMモトクロス世界選手権第14戦(全16戦)ベネルクスGP、モンスターエナジー・ヤマハから最上級クラスへ唯一参加のS・シンプソンがリーロップのサンドコースで総合5位入賞。つめかけた20,000人の観客を前に、今シーズン自己ベストとなる結果を残した。
サンド質のリーロップは周回ごとにラフに、また肉体的にも精神的にもハードになり、まさにライダーのスタミナを試す場となった。長くベルギーに住んでいるシンプソンはサンドコースを熟知したライダーで、両ヒートともまずまずのスタートを見せる。
第1ヒート、激しい4位争いを展開、ヒート後半にギアチェンジに問題を抱え、結局8位でフィニッシュラインを通過した。トラブルはチームの優れた仕事ぶりにより第2ヒートまでに解決。シンプソンはその第2ヒートで3番手まで上がると、35分と2ラップで争われるレースでラスト2周までそのポジションを守ったが、その後周回遅れのライダーにぶつけられて後退。それでも5位でフィニッシュし、今シーズンの自己ベストとなる総合5位を獲得、ランキングでは前回の10位をキープした。
モンスターエナジー・ヤマハはこの後、次週ヨーロッパGPが開催される今季2度目の母国イベント、イタリアのファエンツァに向けて出発する。
なお、ヤマハはこの週末、2011年のMX1でランキング2位を獲得したスティーブン・フロサードと2013年に向けた契約調印を果たしたと発表した。
MXGP RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 40'53.384 |
2 | M・ナグル | GER | KTM | 0'08.553 |
3 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'34.364 |
4 | T・レオク | EST | Suzuki | 0'44.051 |
5 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'45.965 |
6 | C・デゥサル | BEL | Suzuki | 0'47.346 |
7 | E・ボブリシェブ | RUS | Honda | 1'22.844 |
8 | S・シンプソン | GBR | Yamaha | 1'27.653 |
9 | K・ストライボス | BEL | KTM | 2'03.637 |
10 | M・シファー | GER | Suzuki | -1 Laps |
11 | M・ド・ルーバー | NED | Kawasaki | -1 Laps |
12 | X・ブー | FRA | Kawasaki | -1 Laps |
13 | D・グァルネリ | ITA | KTM | -1 Laps |
14 | R・ゴンカルブス | POR | Honda | -1 Laps |
15 | M・ポティセク | FRA | Honda | -1 Laps |
16 | L・ロンカ | POL | Honda | -1 Laps |
17 | A・ジャスツ | LVA | Honda | -1 Laps |
18 | G・クレスティノブ | EST | Honda | -1 Laps |
19 | B・マッケンジー | GBR | KTM | -1 Laps |
20 | K・リンドストローム | SWE | Kawasaki | -2 Laps |
MXGP RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 41'46.117 |
2 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'15.777 |
3 | T・レオク | EST | Suzuki | 0'23.717 |
4 | E・ボブリシェブ | RUS | Honda | 0'33.360 |
5 | S・シンプソン | GBR | Yamaha | 0'35.196 |
6 | K・ストライボス | BEL | KTM | 1'00.598 |
7 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 1'09.038 |
8 | R・ゴンカルブス | POR | Honda | 1'10.979 |
9 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 1'34.405 |
10 | J・バラガン | ESP | Honda | 2'06.077 |
11 | X・ブー | FRA | Kawasaki | -1 Laps |
12 | D・グァルネリ | ITA | KTM | -1 Laps |
13 | M・シファー | GER | Suzuki | -1 Laps |
14 | M・ポティセク | FRA | Honda | -1 Laps |
15 | G・クレスティノブ | EST | Honda | -1 Laps |
16 | D・リブス | LVA | Kawasaki | -1 Laps |
17 | B・マッケンジー | GBR | KTM | -1 Laps |
18 | J・ロー | GBR | KTM | -1 Laps |
19 | G・アランダ | FRA | Yamaha | -1 Laps |
20 | G・アイルウイン | GBR | Yamaha | -1 Laps |
MXGP RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | KTM | 592 |
2 | C・ドゥサル | Suzuki | 516 |
3 | G・ポラン | Kawasaki | 468 |
4 | C・プーセル | Kawasaki | 452 |
5 | K・デ・ディッカー | KTM | 446 |
6 | K・ストライボス | KTM | 369 |
7 | X・ブー | Kawasaki | 355 |
8 | T・レオク | Suzuki | 338 |
9 | R・ゴンカルブス | Honda | 315 |
10 | S・シンプソン | Yamaha | 271 |
12 | D・フィリッパーツ | Yamaha | 212 |
19 | S・フロサード | Yamaha | 66 |
25 | G・アランダ | Yamaha | 36 |
31 | H・ブラッケ | Yamaha | 24 |
32 | A・スミス | Yamaha | 18 |
36 | A・イヴァンウティン | Yamaha | 8 |
38 | L・レオンス | Yamaha | 8 |
40 | R・フェルナンデス | Yamaha | 7 |
49 | G・アイルウイン | Yamaha | 4 |
51 | S・ロドリゲス | Yamaha | 4 |
56 | K・ワットレー | Yamaha | 2 |
57 | R・モロゾフ | Yamaha | 2 |
59 | G・バスケス | Yamaha | 2 |
MXGP CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | KTM | 642 |
2 | Kawasaki | 571 |
3 | Suzuki | 539 |
4 | Honda | 413 |
5 | Yamaha | 393 |
6 | TM | 58 |
COMMENT
S・シンプソン選手談(8位/5位:総合5位)
「今大会はトップ5入りを目指していたので、それを実現できたので良いグランプリだったといえるだろう。でももっと上にいけたかもしれないね。第1ヒートにちょっと技術的な問題があったけど、第2ヒートは自分が求めていたラインにもっと沿っていた。3位でフィニッシュできるはずだったけど周回遅れのライダーをうまくかわすことができなかった。でもこれは自分自身のミスで、違うラインをトライすべきだったんだ。タネル(レオク)には前にいかれ、4位争いをしたボブリシェブを抑えることができなかった。これはあまりうれしくなかったね」