モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.11 7月22日 ロシア
RACE DATA
■大会名称:2012モトクロス世界選手権第11戦ロシアGP
■カテゴリ:MX1
■開催日:2012年7月22日(日)
■セミゴルジェ
■周回数:(35分+2周)×2ヒート
■観客数:45,000人
REPORT
シンプソンが総合12位
モスクワの東方約500kmにあるサーキットで開催された第11戦は、ロシア初のFIMシリーズ戦、45,000人の観客が見守る中でデッドヒートが展開された。この中でYZ450FMを駆るS・シンプソンが総合12位となった。
土曜日には激しい雨となり、浅い砂の路面を沼地へと変えたため各チームとライダーは、この天候への対応を強いられた。シンプソンは、この厳しいコンディションで健闘、予選ヒートを自身過去最高位となる2位で終えた。
好天に恵まれた日曜はハードな高速コースとなる。全長1,500mのコースは、大きなジャンプセッション、そしてアップダウンが少なくフラット。3面をグランドスタンドが取り囲むスタジアム型のレイアウトである。
シンプソンは第1ヒート、スタート直後の第2コーナーで転倒を喫し最後尾から再スタート。わだちとバンピーなコースにリズムを合せきれず13位でゴール。第2ヒートではトップグループにつけてスタートし、トップ10を争うポジションで力走、結局11位でゴール。ランキングは11位をキープすることになった。
MXGP RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 39'45.999 |
2 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'05.960 |
3 | C・ドゥサル | BEL | Suzuki | 0'07.597 |
4 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 0'09.938 |
5 | K・ストライボ | スBEL | KTM | 0'30.092 |
6 | E・ボブリシェブ | RUS | Honda | 0'35.017 |
7 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'37.056 |
8 | R・ゴンカルブス | POR | Honda | 0'48.946 |
9 | T・レオク | EST | Suzuk | i0'50.714 |
10 | J・バラガン | ESP | Honda | 0'52.555 |
11 | D・グァルネリ | ITA | KTM | 1'34.316 |
12 | S・プーセル | FRA | Kawasaki | 1'38.291 |
13 | S・シンプソン | GBR | Yamaha | 1'39.141 |
14 | X・ブー | FRA | Kawasaki | -1 Laps |
15 | A・ジャスツ | LVA | Honda | -1 Laps |
MXGP RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 39'21.770 |
2 | C・ドゥサル | BEL | Suzuk | i0'07.892 |
3 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM | 0'25.744 |
4 | C・プーセル | FRA | Kawasaki | 0'33.416 |
5 | E・ボブリシェブ | RUS | Honda | 0'36.099 |
6 | R・ゴンカルブス | POR | Honda | 0'40.135 |
7 | G・ポラン | FRA | Kawasaki | 0'52.103 |
8 | J・バラガン | ESP | Honda | 1'03.761 |
9 | X・ブー | FRA | Kawasak | i1'15.308 |
10 | T・レオク | EST | Suzuki | 1'18.144 |
11 | S・シンプソン | GBR | Yamaha | 1'18.807 |
12 | K・ストライボス | BEL | KTM | 2'43.849 |
13 | D・グァルネリ | ITA | KTM | -1 Laps |
14 | A・ジュスツ | LVA | Honda | -1 Laps |
15 | D・パルシン | RUS | Honda | -1 Laps |
MXGP RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・カイローリ | KTM | 442 |
2 | C・ドゥサル | Suzuki | 422 |
3 | C・プーセル | Kawasaki | 393 |
4 | G・ポラン | Kawasaki | 376 |
5 | K・デ・ディッカー | KTM | 341 |
6 | K・ストライボス | KTM | 304 |
10 | D・フィリッパーツ | Yamaha | 212 |
11 | S・シンプソン | Yamaha | 203 |
17 | S・フロサード | Yamaha | 66 |
26 | H・ブラッケ | Yamaha | 24 |
29 | A・スミス | Yamaha | 14 |
31 | G・アランダ | Yamaha | 11 |
33 | A・イヴァンウティン | Yamaha | 8 |
35 | L・レオンス | Yamaha | 8 |
38 | R・フェルナンデス | Yamaha | 7 |
43 | S・ロドリゲス | Yamaha | 4 |
49 | R・モロゾフ | Yamaha | 2 |
50 | G・バスケス | Yamaha | 2 |
MXGP CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | KTM | 492 |
2 | Kawasaki | 463 |
3 | Suzuki | 433 |
4 | Honda | 322 |
5 | Yamaha | 320 |
6 | TM | 58 |
COMMENT
S・シンプソン選手談:(13位/11位:総合12位)
「僕のために、遥々ここに来てくれたファンの方に先ずお礼を言いたい。昨日から今日にかけて、路面コンディションが変わったが、ここはテクニカルコース。午前中の第1ヒートでは、タイム的にはいい記録が出ていたが、第2コーナーでの転倒でマシンにダメージを受けており、リズムを取り返すのが大変だった。
第2ヒートでは第1コーナー進入時に、ケン・デ・ディッカーに少し押されたかっこうになり結局6番手になった。その後は、レース全体を通してリスクを避け、最後までハードに走ることに集中した。結果には少しがっかりしているが、それでも今週末は多くの収穫もあった」