モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.12 8月5日 ベルギー
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第12戦ベルギーGP
■カテゴリ:MX1クラス
■開催日:2007年8月5日(日)
■会場:ベルギー/ナムール
■周回数:第1ヒート=15周、第2ヒート=15周
■天候:晴れ ■気温:34度
■観客数:31,000人
REPORT
ヤマハチーム、ベルギーGPは苦戦
シリーズランキングをリードするJ・コピンズは肩の負傷により第12戦ベルギーGPを欠場。一方、チームメイトのM・ドルーバーは予選敗退となった。
ドルーバーは練習走行での転倒に加え、全長2,500mのタイトでバンピー、暗く木が並ぶ「エンデューロ風」コースへの自信不足で2001年にグランプリへの参戦を開始して以来初めての予選不通過となった。またチームも結成以来初めて日曜日のレースにライダーを走らせることができなかった。今回欠場したコピンズは、今回のベルギーGPのみの欠場ですむと見られており、現在は復帰に向けて回復に専念している。
レースは、S・プーセル(カワサキ)が総合優勝、D・フィリッパーツ(KTM)が総合2位、T・レオク(カワサキ)が総合3位となった。なお、ヤマハ勢でトップは、第1ヒート15位、第2ヒート13位としたL・フレイバーグスだった。
ランキングでは、2位につけているS・ラモン(スズキ)が今回総合5位としたため、コピンズとの差は前回の77ポイントから43ポイントへと縮まった。残るレースは3戦、アイルランド、英国、オランダとなっている。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | S・プーセル | FRA | Kawasaki | 42'55.504 |
2 | K・デディッカー | BEL | Honda | 0'4.092 |
3 | B・マッケンジー | GBR | Kawasaki | 0'8.516 |
4 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'9.304 |
5 | S・ラモン | BEL | Suzuki | 0'11.555 |
6 | T・レオク | EST | Kawasaki | 0'23.734 |
7 | D・フィリッパーツ | ITA | KTM | 0'27.230 |
8 | M・ブラウン | USA | Honda | 0'29.276 |
9 | P・A・ルネ | FRA | Honda | 0'34.197 |
10 | J・ビル | CHE | Honda | 0'35.471 |
11 | J・ノーブル | GBR | Honda | 1'7.410 |
12 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'12.053 |
13 | C・デザーレ | Suzuki | BEL | 1'26.683 |
14 | A・キオディ | ITA | Aprilia | 1'27.639 |
15 | L・フレイバーグス | LVA | Yamaha | 1'29.093 |
16 | K・ネメス | HUN | Suzuki | 1'31.529 |
17 | A・サルビーニ | ITA | Yamaha | 1'34.672 |
18 | M・プリエム | BEL | TM | 1'34.769 |
19 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 1'37.488 |
20 | K・サラエツ | BEL | Yamaha | 1'50.233 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | D・フィリッパーツ | ITA | KTM | 43'10.344 |
2 | T・レオク | EST | Kawasaki | 0'4.495 |
3 | J・ビル | CHE | Honda | 0'6.162 |
4 | S・ラモン | BEL | Suzuki | 0'11.408 |
5 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 0'23.604 |
6 | S・プーセル | FRA | Kawasaki | 0'43.697 |
7 | M・ブラウン | USA | Honda | 0'48.719 |
8 | K・デディッカー | BEL | Honda | 0'56.944 |
9 | J・バラガン | ESP | KTM | 1'1.761 |
10 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'5.817 |
11 | P・A・ルネ | FRA | Honda | 1'9.209 |
12 | K・ネメス | HUN | Suzuki | 1'15.983 |
13 | L・フレイバーグス | LVA | Yamaha | 1'30.403 |
14 | M・プリエム | BEL | TM | 1'33.645 |
15 | A・キオディ | ITA | Aprilia | 1'36.840 |
16 | C・メロッテ | BEL | Aprilia | 1'48.966 |
17 | B・マッケンジー | GBR | Kawasaki | 1'58.975 |
18 | B・アンダーソン | GBR | Yamaha | 2'5.060 |
19 | C・デザーレ | Suzuki | BEL | 2'17.082 |
20 | J・ノーブル | GBR | Honda | 2'34.749 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | J・コピンズ | Yamaha | 445 |
2 | S・ラモン | Suzuki | 402 |
3 | S・プーセル | Kawasaki | 362 |
4 | D・フィリッパーツ | KTM | 351 |
5 | K・ストライボス | Suzuki | 334 |
6 | K・デディッカー | Honda | 311 |
14 | M・ドルーバー | Yamaha | 147 |
20 | A・レオク | Yamaha | 92 |
23 | A・サルビーニ | Yamaha | 46 |
30 | L・フレイバーグス | Yamaha | 19 |
31 | B・アンダーソン | Yamaha | 17 |
39 | 大河原 功次 | Yamaha | 5 |
40 | L・レオンス | Yamaha | 5 |
41 | C・ステバニーニ | Yamaha | 5 |
42 | 成田 亮 | Yamaha | 4 |
47 | K・サラエツ | Yamaha | 1 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 478 |
2 | Suzuki | 471 |
3 | Kawasaki | 438 |
4 | KTM | 432 |
5 | Honda | 407 |
6 | TM | 174 |
7 | Aprilia | 31 |
COMMENT
C・リナルディ、ヤマハ・モトクロス・チーム監督談
「ドルーバーについては正直言って何が起こったのかわからない。今、彼は自信とモチベーションを完全になくしている。バイクについての不満は言っていないが、ここでの走りを恐れていたことを認めている。我々はさまざまな方法で、可能な限り彼をサポートしようとしているが、彼自身のなかで何かを変える必要があるし、我々ができることはそれほどない。コピンズのけがについては今のところ大きな進展はない。アイルランドに向けてもう少し様子を見る必要がある。グランプリ直前にライディングを試みることになるだろう」