モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.11 7月17日 南アフリカ
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第11戦南アフリカGP
■カテゴリ:MX1クラス
■開催日:2005年7月17日(日)
■開催地:南アフリカ/サンシティ
■天候:晴れ
■観客:18,000人
REPORT
YZ450FMのエバーツが総合2位!
第1ヒート、S・エバーツがポールポジションから好スタートを決め、1周目を3番手で通過。エバーツはまずJ・コピンズ(ホンダ)をかわし、次いでB・タウンリー(KTM)をパスしてトップに浮上。エバーツとコピンズは周回遅れの選手を避けながら、2秒以内の僅差でトップ争いを展開する。激しく順位を入れ替えながら終盤を迎えるが、コピンズが終盤トップに立つと、その後エバーツを抑えきりトップでチェカー。エバーツは2位となった。
第2ヒートも再びエバーツとコピンズの一騎討ちとなった。首位を走るエバーツは、2番手コピンズに10秒以上のリードを築く。ところが最終ラップ、エバーツはバランスを崩して転倒。フロントブレーキレバーを損傷。これでコピンズがトップに浮上して、第1ヒート同様トップでチェッカー。エバーツは再び2位となり、自身にとってのGP通算85勝目を逃すことになったが、依然ランキングでは、455ポイントでリード。2位は416ポイントのコピンズとなっている。
B・ヨルゲンセンは第1ヒートではスタート良く飛び出し4番手を走行していたが転倒。再スタートして追い上げ、12位でレースを終えた。第2ヒートではイタリアGP以来のベストリザルトとなる8位となり総合7位となった。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・コピンズ | NZL | Honda | 39'35.801 |
2 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 1.223 |
3 | S・ラモン | BEL | KTM | 31.705 |
4 | B・タウンリー | NZL | KTM | 45.039 |
5 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 1'9.944 |
6 | P・クーパー | GBR | Honda | 1'14.565 |
7 | J・バラガン | ESP | KTM | 1'23.022 |
8 | J・ノーブル | GBR | Honda | 1'25.178 |
9 | A・ピローネン | FIN | TM | 1'26.915 |
10 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 1'27.618 |
11 | P・ルレ | FRA | Honda | 1'28.040 |
12 | B・ヨルゲンセン | DNK | Yamaha | 1'30.622 |
13 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | 1'31.551 |
14 | T・レオク | EST | Kawasaki | 1'33.686 |
15 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'50.230 |
16 | J・ドベ | CZE | Kawasaki | -1 Laps |
17 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | -1 Laps |
18 | R・バン・デア・ウエストウイゼン | RSA | Honda | -1 Laps |
19 | K・デディッカー | BEL | Honda | -1 Laps |
20 | J・ウムプレヴィ | RSA | Yamaha | -1 Laps |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・コピンズ | NZL | Honda | 39'59.683 |
2 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 19.909 |
3 | S・ラモン | BEL | KTM | 37.746 |
4 | J・バラガン | ESP | KTM | 45.815 |
5 | P・ルレ | FRA | Honda | 48.444 |
6 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 50.319 |
7 | T・レオク | EST | Kawasaki | 1'3.560 |
8 | B・ヨルゲンセン | DNK | Yamaha | 1'7.125 |
9 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | 1'8.751 |
10 | K・デディッカー | BEL | Honda | 1'21.929 |
11 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 1'28.947 |
12 | J・ノーブル | GBR | Honda | 1'35.324 |
13 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | 1'38.388 |
14 | P・クーパー | GBR | Honda | 1'39.004 |
15 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | -1 Laps |
16 | J・ドベ | CZE | Kawasaki | -1 Laps |
17 | B・タウンリー | NZL | KTM | -1 Laps |
18 | R・バン・デア・ウエストウイゼン | RSA | Honda | -1 Laps |
19 | J・ウムプレヴィ | RSA | Yamaha | -1 Laps |
20 | C・バン・ニケルク | RSA | Honda | -1 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | S・エバーツ | Yamaha | 455 |
2 | J・コピンズ | Honda | 416 |
3 | B・タウンリー | KTM | 368 |
4 | J・スメッツ | Suzuki | 349 |
5 | S・ラモン | KTM | 304 |
6 | M・ピション | Honda | 299 |
10 | B・ヨルゲンセン | Yamaha | 188 |
20 | L・セギー | Yamaha | 74 |
25 | C・フェデリッチ | Yamaha | 39 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 241 |
2 | Honda | 239 |
3 | KTM | 222 |
4 | Suzuki | 190 |
5 | Kawasaki | 91 |
6 | TM | 71 |
7 | Husqvarna | 23 |
COMMENT
S・エバーツ選手談(2位/2位:総合2位)
「今回は非常に不運だった。第1ヒートはコピンズも乗れてが、周回遅れのライダーに邪魔されたし、第2ヒートは最終ラップに愚かなミスで転倒し、フロントブレーキにトラブルを抱えてしまった。コピンズを破らなければならなかったし、今日はどうしても勝ちたかったが...。残念だ」
B・ヨルゲンセン選手談(12位/8位:総合7位)
「第1ヒートでは最初4番手につけていたんだ。先頭グループについていくことだけを考え、彼らのラインを見ながら走っていた。自分のラインで走り集中できていたが、ダブルジャンプで転倒しエンジンをストール。再スタートに時間がかかり16~17番手まで後退したが結局12位まで挽回できた。全体として必ずしも良い結果ではなかったが、今日のレースは楽しめた」