モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.10 7月3日 スウェーデン
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第10戦スウェーデンGP
■カテゴリ:MX1クラス
■開催日:2005年7月3日(日)
■開催地:スウェーデン/ウッデバラ
■周回数:第1ヒート=20周、第2ヒート=20周
■気温:23度
■観客:21,000人
REPORT
YZ450FMのS・エバーツが総合3位!
第1ヒート、S・エバーツはスタートで出遅れ、1周目は7番手。すぐに順位を上げて4周目までに4番手へと浮上するが、3番手のJ・バラガン(KTM)との差が詰まらず、結局エバーツはそのまま4位でチェッカー。チームメイトのB・ヨルゲンセンはエバーツの後方5番手を走行するが、エンジンストールにより9位まで後退。また次の周にもストールしたためヨルゲンセンは20番手に後退して結局19位でゴールした。
第2ヒート、エバーツはスタート直後に転倒。1周目は18番手と出遅れたが、そこから果敢な追い上げを展開。エバーツは、最終ラップでS・ラモン(KTM)をかわして4位に浮上してチェッカー、これで総合3位の表彰台獲得となった。一方、このヒート、ヨルゲンセンは2度の転倒でリタイヤした。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・コピンズ | NZL | Honda | 40'13.675 |
2 | B・タウンリー | NZL | KTM | 0.436 |
3 | J・バラガン | ESP | KTM | 33.124 |
4 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 44.225 |
5 | S・ラモン | BEL | KTM | 50.974 |
6 | T・レオク | EST | Kawasaki | 58.268 |
7 | K・デディッカー | BEL | Honda | 1'4.355 |
8 | J・ノーブル | GBR | Honda | 1'6.464 |
9 | P・ルレ | FRA | Honda | 1'8.462 |
10 | A・ピローネン | FIN | TM | 1'9.930 |
11 | M・プリエム | BEL | Yamaha | 1'11.104 |
12 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | 1'12.479 |
13 | N・コーネル | HUN | Suzuki | 1'13.232 |
14 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 1'14.664 |
15 | L・セギ | FRA | Yamaha | 1'18.172 |
16 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'22.799 |
17 | P・クーパー | GBR | Honda | 1'26.242 |
18 | A・サフロノフ | RUS | KTM | 1'40.938 |
19 | B・ヨルゲンセン | DNK | Yamaha | 1'54.417 |
20 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | 1'55.227 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・コピンズ | NZL | Honda | 40'40.278 |
2 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 7.246 |
3 | B・タウンリー | NZL | KTM | 10.466 |
4 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 11.312 |
5 | S・ラモン | BEL | KTM | 19.794 |
6 | J・ノーブル | GBR | Honda | 56.531 |
7 | P・ルレ | FRA | Honda | 58.025 |
8 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 59.455 |
9 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | 59.808 |
10 | N・コーネル | HUN | Suzuki | 1'11.320 |
11 | J・バラガン | ESP | KTM | 1'23.368 |
12 | K・デディッカー | BEL | Honda | 1'29.914 |
13 | L・セギ | FRA | Yamaha | 1'33.435 |
14 | T・レオク | EST | Kawasaki | 1'45.797 |
15 | A・サフロノフ | RUS | KTM | 1'49.840 |
16 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | 1'57.244 |
17 | J・ドベ | CZE | Kawasaki | 1'59.308 |
18 | M・プリエム | BEL | Yamaha | 2'0.592 |
19 | K・ニールセン | DEN | Honda | 2'1.730 |
20 | J・エリアソン | SWE | Honda | 2'3.715 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | S・エバーツ | Yamaha | 411 |
2 | J・コピンズ | Honda | 366 |
3 | B・タウンリー | KTM | 346 |
4 | J・スメッツ | Suzuki | 318 |
5 | M・ピション | Honda | 299 |
6 | S・ラモン | KTM | 264 |
10 | B・ヨルゲンセン | Yamaha | 166 |
19 | L・セギ | Yamaha | 74 |
25 | C・フェデリーチ | Yamaha | 39 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 219 |
2 | Honda | 214 |
3 | KTM | 202 |
4 | Suzuki | 174 |
5 | Kawasaki | 81 |
6 | TM | 67 |
7 | Husqvarna | 23 |
COMMENT
S・エバーツ選手談(4位/4位:総合3位)
「今日はスタートが問題だった。これは今年の僕の課題でもある。走りはいい感じだが、第1ヒートは少し緊張しリラックスできなかった。第2ヒートの転倒からの追い上げは、いい感じで走れた。ここは毎年、厳しいレースの一つとなるが、今回はコピンズに大量ポイントを許してしまった。1週間半のインターバルを利用して走り込み、次の南アフリカで調子をのせていきたい」
B・ヨルゲンセン選手談:(19位/リタイヤ:総合23位)
「最悪のウイークエンド。思い通りにはいかなかった。今回もこのGPに向けてマシンのセットアップをしてきたが、今回は良いセットアップの方向性を見つけ出すことができなかった。また今日は2度エンジンをストールさせてしまった。最初はブレーキを多少ハードに掛け過ぎたかと思ったが、その後またストールして順位を落した。第2ヒート前にキャブレターなどを交換し、第2ヒートではマシンの調子も良くなった。しかし今度は走りが思ったようにならず、悪い状況に陥ってしまった。集団のなかに入りセギと衝突し、スロットルが動かなくなりハンドルも曲がってしまった。まずはデンマークの家に帰って休息し、南アフリカに向けてリセットしたい」