モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.08 6月12日 イタリア
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第8戦イタリアGP
■カテゴリ:MX1クラス
■開催日:2005年6月12日(日)
■開催地:イタリア/カスティリオーネデルラーゴ
■気温:26度
■観客数:18,000人
REPORT
エバーツ、総合2位でランキングのリードを63に拡大!
ヤマハ・L&M・モトクロス・チームのS・エバーツとB・ヨルゲンセンはそれぞれ総合2位と4位を獲得。ポイントランキングではライバル、M・ピション(ホンダ)がノーポイントに終わったため、エバーツはランキング2位のJ・スメッツ(スズキ)との差を63に拡大。ピションは4位に後退した。またヨルゲンセンは8位に上がった。
第1ヒートはヨルゲンセンがホールショット。スメッツがこれに続いた。レース中盤になって、4番手を走行していたB・タウンリーが一度トップを奪取するが、ミスをして3番手に後退した。終盤はヨルゲンセンとタウンリーがトップ争いを繰り広げたが、最終ラップでヨルゲンセンにマシントラブルが発生し、タウンリーが優勝、ヨルゲンセンは2位でゴールした。エバーツは腕上がりの症状があり5位に終わった。
ヨルゲンセンは第2ヒートでもホールショットを奪うが、すぐにタウンリーがトップに浮上。エバーツがこれに続いた。その後11周目にエバーツがタウンリーを捕らえてトップに上がったが、その後、バックマーカーの出現でタウンリーにトップを譲り2位となった。ヨルゲンセンは6位でチェッカーを受けた。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | B・タウンリー | NZL | KTM | 39'57.092 |
2 | B・ヨルゲンセン | DNK | Yamaha | 2.418 |
3 | P・ルレ | FRA | Honda | 7.056 |
4 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 8.529 |
5 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 9.729 |
6 | J・コピンズ | NZL | Honda | 10.833 |
7 | J・バラガン | ESP | KTM | 18.162 |
8 | L・セギ | FRA | Yamaha | 25.265 |
9 | S・ラモン | BEL | KTM | 26.084 |
10 | C・フェデリーチ | ITA | Yamaha | 26.837 |
11 | A・ピローネン | FIN | TM | 27.536 |
12 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | 27.582 |
13 | J・ノーブル | GBR | Honda | 35.864 |
14 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 39.868 |
15 | T・レオク | EST | Kawasaki | 55.155 |
16 | K・デディッカー | BEL | Honda | 1' 0.194 |
17 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1' 4.560 |
18 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | 1'7.420 |
19 | L・フレイバーグ | LVA | Suzuki | 1'8.578 |
20 | A・メオ | FRA | Husqvarna | 1'24.269 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | B・タウンリー | NZL | KTM | 40'12.350 |
2 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 0.985 |
3 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 2.460 |
4 | J・バラガン | ESP | KTM | 13.947 |
5 | J・コピンズ | NZL | Honda | 22.263 |
6 | B・ヨルゲンセン | YDN | Yamaha | 26.507 |
7 | P・ルレ | FRA | Honda | 31.017 |
8 | L・セギ | FRA | Yamaha | 36.747 |
9 | T・レオク | EST | Kawasaki | 38.443 |
10 | J・ノーブル | GBR | Honda | 43.715 |
11 | N・コーネル | HUN | Suzuki | 47.314 |
12 | A・ピローネン | FIN | TM | 51.866 |
13 | S・ラモン | BEL | KTM | 53.581 |
14 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | 53.735 |
15 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 56.285 |
16 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'1.240 |
17 | C・フェデリーチ | ITA | Yamaha | 1'13.121 |
18 | M・プリエム | BEL | Yamaha | 1'16.289 |
19 | K・ストライボス | BEL | Suzuki | 1'29.692 |
20 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | 1'30.649 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | S・エバーツ | Yamaha | 339 |
2 | J・スメッツ | Suzuki | 276 |
3 | J・コピンズ | Honda | 274 |
4 | M・ピション | Honda | 261 |
5 | B・タウンリー | KTM | 254 |
6 | S・ラモン | KTM | 203 |
8 | B・ヨルゲンセン | Yamaha | 158 |
20 | L・セギ | Yamaha | 60 |
23 | C・フェデリーチ | Yamaha | 39 |
26 | M・プリエム | Yamaha | 35 |
29 | G・クロカード | Yamaha | 10 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 181 |
2 | Honda | 167 |
3 | KTM | 155 |
4 | Suzuki | 149 |
5 | Kawasaki | 67 |
6 | TM | 55 |
7 | Husqvarna | 17 |
COMMENT
S・エバーツ選手(5位/2位:総合2位)
「今日は総合2位でほぼ満足。第1ヒートはスタートで遅れ、腕上がりもあって挽回が難しかった。第2ヒートはとても好調だったが、周回遅れを抜いていく時に転倒してしまった。とても悔しい気持ちだ。ポイント争いでは大きなリードを持っているが、タイトル獲得までにはまだまだ道は長い。来週は休暇を楽しみ、その次のレースに臨む」
B・ヨルゲンセン選手談(2位/6位:総合4位)
「今日は2回ともスタートがうまくいったので楽に走ることができた。第1ヒートはとても良かったと思うが、最後に抜かれてしまったのは残念で仕方がない。第2ヒートは状況が少し違っていて、感触はとても良かったのにスピードがあまり乗らなかった。上位陣についていこうとしたが、徐々に離されてしまった。それでも、ようやくバッドラックから抜け出せた感じなので、次のレースが楽しみだ」