モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.07 6月5日 イギリス
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第7戦イギリスGP
■カテゴリ:MX1クラス
■開催日:2005年6月5日(日)
■開催地:イギリス/マッチャムズパーク
REPORT
YZ450FMのエバーツが今季初のダブルウイン!
モトクロス世界選手権イギリスGPのMX1でS・エバーツが、昨年6月以来となるダブルウインで今季5勝目。同時に自己通算84度目の勝利をおさめた。
時おり雨の降る変わりやすい天候のもと、エバーツは両ヒートともにスタートから好位置につけ、すぐにトップに浮上すると圧倒的な強さを見せてそのままチェッカーを受けた。体力を要求されるテクニカルコースで多くが転倒しており、チャンピオンシップのライバル、M・ピション(ホンダ)も総合10位にとどまった。B・ヨルゲンセンはプラクティス中の転倒で負傷、決勝を欠場した。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 41'10.607 |
2 | S・ラモン | BEL | KTM | 30.834 |
3 | B・タウンリー | NZL | KTM | 1'5.531 |
4 | J・コピンズ | NZL | Honda | 1'8.034 |
5 | K・デディッカー | BEL | Honda | 1'19.421 |
6 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 1'22.743 |
7 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 1'26.038 |
8 | A・ピローネン | FIN | TM | 1'29.358 |
9 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'57.659 |
10 | P・クーパー | GBR | Honda | 2'7.821 |
11 | J・バラガン | ESP | KTM | -1 Laps |
12 | J・ガルシア・ビコ | ESP | Honda | -1 Laps |
13 | M・ピション | FRA | Honda | -1 Laps |
14 | P・ルレ | FRA | Honda | -1 Laps |
15 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | -1 Laps |
16 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | -1 Laps |
17 | B・イエンセン | DNK | KTM | -1 Laps |
18 | A・サフロノフ | RUS | KTM | -1 Laps |
19 | J・ノーブル | GBR | Honda | -1 Laps |
20 | M・ジョーンズ | GBR | KTM | -1 Laps |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 39'53.543 |
2 | J・コピンズ | NZL | Honda | 33.129 |
3 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 43.937 |
4 | J・バラガン | ESP | KTM | 56.873 |
5 | B・タウンリー | NZL | KTM | 1'6.173 |
6 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'9.299 |
7 | T・レオク | EST | Kawasaki | 1'17.665 |
8 | M・ピション | FRA | Honda | 1'22.234 |
9 | S・ラモン | BEL | KTM | 1'28.515 |
10 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 1'43.260 |
11 | K・デディッカー | BEL | Honda | 1'57.705 |
12 | P・ルレ | FRA | Honda | 1'59.926 |
13 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | 2'0.271 |
14 | J・ノーブル | GBR | Honda | -1 Laps |
15 | J・ガルシア・ビコ | ESP | Honda | -1 Laps |
16 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | -1 Laps |
17 | M・プリエム | BEL | Yamaha | -1 Laps |
18 | L・フレイバーグ | LVA | Suzuki | -1 Laps |
19 | C・バーナム | GBR | Honda | -1 Laps |
20 | M・ジョーンズ | GBR | KTM | -1 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | S・エバーツ | Yamaha | 301 |
2 | M・ピション | Honda | 261 |
3 | J・コピンズ | Honda | 243 |
4 | J・スメッツ | Suzuki | 238 |
5 | B・タウンリー | KTM | 204 |
6 | S・ラモン | KTM | 183 |
9 | B・ヨルゲンセン | Yamaha | 121 |
26 | M・プリエム | Yamaha | 32 |
32 | C・フェデリーチ | Yamaha | 24 |
37 | G・クロカード | Yamaha | 10 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 159 |
2 | Honda | 151 |
3 | KTM | 130 |
4 | Suzuki | 129 |
5 | Kawasaki | 58 |
6 | TM | 45 |
7 | Husqvarna | 17 |
COMMENT
S・エバーツ選手談(優勝/優勝:総合優勝)
「体力的には非常にきつかったが、好調だったのでリラックスして走れたし、いつでも好きな時にリードを広げることができた。両ヒートともスタートがうまくいってホールショット。第2ヒートは第2コーナー入り口で競り合いになったが、スタートがうまくできている分、ライン取りが楽でレースをコントロールすることができたんだ。ダブルウィンをずっと待ち望んでいたので、今日は本当にうれしい。この調子をキープし、ミスをしないようにしたい」
B・ヨルゲンセン選手談(決勝出場せず)
「ポルトガルの転倒では7時間も意識がなかったんだから、今回はずっと軽い! でもどうしてこうなったのかは、まだわからない。今回はマシンを完全に変え、最終的には非常に乗りやすくなった。ただ残念ながら、それをお見せすることができなかった。練習ではたくさんの周回を走り込み、タイムも上がっていたが、岩かなにかにぶつかって投げ出されてしまったんだ。コースのほとんどが砂地だが、あの場所だけはとても硬かった。調子が良かったしコースも走り込めていたから、出場できず残念だ。意識を失ってしまったから、回復にはどうしても時間をかけなければならないという。医者の言葉を尊重するが、出られなかったのは本当に悔しかった」