モトクロス世界選手権 MXGP
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどMXGPクラスに関する情報をお届けします。
Rd.05 5月15日 ヨーロッパ
RACE DATA
■大会名称:モトクロス世界選手権第5戦ヨーロッパGP
■カテゴリ:MX1クラス
■開催日:2005年5月15日(日)
■開催地:ドイツ/トイチェンタル
■周回数:第1ヒート=17周、第2ヒート=18周
■気温:14度
■観客:24,000人
REPORT
S・エバーツ、第2ヒートで2位獲得!
M・ピション(ホンダ)が両ヒートを制し総合優勝、ヤマハのS・エバーツは第1ヒートで転倒し11位に終わるが第2ヒートでは2位表彰台を獲得し、ランキングトップをキープした。
第1ヒート、低温、微風のコンディションの下、ホールショットを奪ったのはピション。ラインが1本しかないコース状況の中、ピションがスタート・トゥ・フィニッシュで優勝。エバーツはスタートで出遅れ、ダウンヒルの後に新設された連続コーナーで転倒。再スタートに手間取るが、再スタート後は果敢な追い上げで11位となった。エバーツのチームメイト、B・ヨルゲンセンは、常にトップ10内につけて力走。T・レオク(カワサキ)の追撃を押さえきり6位となった。
続く第2ヒートもピションがレースをリード。エバーツが懸命にこれ追うが2位でのフィニッシュとなった。またヨルゲンセンは一時3番手まで浮上したが、後半後退し結局7位となった。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・ピション | FRA | Honda | 39'47.721 |
2 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 15.707 |
3 | B・タウンリー | NZL | KTM | 29.885 |
4 | J・コピンズ | NZL | Honda | 32.782 |
5 | J・ノーブル | GBR | Honda | 41.382 |
6 | B・ヨルゲンセン | DNK | Yamaha | 42.744 |
7 | T・レオク | EST | Kawasaki | 43.553 |
8 | A・メオ | FRA | Husqvarna | 1'21.421 |
9 | A・ピローネン | FIN | TM | 1'38.560 |
10 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'41.398 |
11 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 1'46.323 |
12 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 1'47.195 |
13 | P・ルレ | FRA | Honda | 1'3.507 |
14 | J・バラガン | ESP | KTM | 2'0.806 |
15 | 熱田 孝高 | JPN | Suzuki | 2'7.955 |
16 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | 2'16.219 |
17 | C・フェデリーチ | ITA | Yamaha | 2'27.794 |
18 | C・サラエト | BEL | Honda | -1 Laps |
19 | K・デディッカー | BEL | Honda | -1 Laps |
20 | M・プリエム | BEL | Yamaha | -1 Laps |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・ピション | FRA | Honda | 40'28.596 |
2 | S・エバーツ | BEL | Yamaha | 19.476 |
3 | S・ラモン | BEL | KTM | 31.481 |
4 | J・コピンズ | NZL | Honda | 36.617 |
5 | T・レオク | EST | Kawasaki | 45.676 |
6 | K・デディッカー | BEL | Honda | 47.478 |
7 | B・ヨルゲンセン | DNK | Yamaha | 55.579 |
8 | J・スメッツ | BEL | Suzuki | 1'1.588 |
9 | J・ノーブル | GBR | Honda | 1'3.102 |
10 | J・バラガン | ESP | KTM | 1'24.113 |
11 | M・バン・ダエル | BEL | Honda | 1'28.251 |
12 | M・プリエム | BEL | Yamaha | 1'29.164 |
13 | A・ピローネン | FIN | TM | 1'40.877 |
14 | B・タウンリー | NZL | KTM | 1'45.968 |
15 | N・コーネル | HUN | Suzuki | 1'47.217 |
16 | C・フェデリーチ | ITA | Yamaha | 1'51.209 |
17 | P・ルレ | FRA | Honda | 1'55.922 |
18 | M・ハックルブリッジ | GBR | Honda | 1'58.287 |
19 | L・セギ | FRA | Yamaha | 1'59.590 |
20 | D・セイバース | BEL | Suzuki | 2'3.767 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | S・エバーツ | Yamaha | 204 |
2 | M・ピション | Honda | 195 |
3 | J・コピンズ | Honda | 167 |
4 | J・スメッツ | Suzuki | 167 |
5 | B・タウンリー | KTM | 148 |
6 | S・ラモン | KTM | 120 |
7 | B・ヨルゲンセン | Yamaha | 104 |
24 | M・プリエム | Yamaha | 28 |
26 | C・フェデリーチ | Yamaha | 24 |
31 | G・クロカード | Yamaha | 10 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Yamaha | 109 |
2 | Honda | 107 |
3 | KTM | 94 |
4 | Suzuki | 91 |
5 | Kawasaki | 38 |
6 | TM | 34 |
7 | Husqvarna | 17 |
COMMENT
S・エバーツ選手談(11位/2位:総合4位)
「もう少しやれると思っていたのでがっかり。第1ヒートは転倒してしまい、再スタートに手間取ってしまった。グローブも泥まみれで最初の3周は大変だった。11位フィニッシュだが、精一杯だった。第2ヒートはスタート直後こそよかったが、その後ギアがうまく入らず、ホールショットは取れなかった。1周目から攻め、先行するピションを抜こうとしたが接触。これは僕のミスだが、この接触で4つポジションを落とした。その後の半周で2番手まで挽回したが、周回遅れに捕まり結局2位に終わった」
B・ヨルゲンセン選手談(6位/7位:総合6位)
「第1ヒートは、ラインが1本しかない状況だったので、6位フィニッシュはそう悪くない結果。第2ヒートではスタートは良かったが、多くのライダーとバトルとなり、自分のラインをキープするのにパワーを使い果たし、最後は疲れて集中できなかった。今まで自分の体力に問題があったことなど一度もなかったので、これには驚いた」