全日本ロードレース選手権 ST600
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどST600に関する情報をお届けします。
Rd.04 5月28日 オートポリス
RACE DATA
■大会名称:06全日本ロードレース選手権第4戦
■カテゴリ:ST600クラス
■開催日:2006年5月28日(日)
■会場:大分県・オートポリスサーキット(4.674Km) ■観客: 28,325人
■天候:曇り ■温度:14度 ■コース:ドライ
■周回数:16周 ■出走台数:40台 ■完走台数:34台
■PP:渡辺篤(スズキ/1分58秒112)
■FL:安田毅史(ホンダ/1分56秒414)
REPORT
ジュビロレーシングチームの佐藤は21位
YZF-R6を駆る藤原儀彦にとって、レースでオートポリスを走るのはこれが初めて。藤原はドライ路面で行なわれた予選で2分00秒734を記録。一方、YZF-R6の佐藤裕児はウェットコンディションでのタイムアタックとなり、2分09秒411をマーク。藤原は23番手、佐藤は28番手からのスタートとなった。
決勝はドライコンディションで行なわれたが、藤原はマシントラブルで4周目にピットインしてそのままリタイヤ、佐藤はペースが上がらずに21位チェッカーとなった。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 安田 毅史 | team HARC-PRO. | Honda | 31'22.815 |
2 | 辻村 猛 | F.C.C.TSR | Honda | 31'23.972 |
3 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキWithJOMO | Suzuki | 31'29.632 |
4 | 寺本 幸司 | Moto Map VEGA | Suzuki | 31'31.992 |
5 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | Yamaha | 31'34.852 |
6 | 奥野 正雄 | 伊藤RACING・GMDスズカ | Yamaha | 31'48.049 |
7 | 高橋 英倫 | TEAM PLUS ONE | Honda | 31'51.886 |
8 | 森 新 | team HARC-PRO. | Honda | 31'51.895 |
9 | 鶴田 竜二 | ZOIL TRICK☆STAR MAX | Kawasaki | 31'51.943 |
10 | 須貝 義行 | チームスガイ&フクダテクニカ | Ducati | 31'52.261 |
11 | 東浦 正周 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 31'52.627 |
12 | 藤下 和衡 | ホンダドリーム北九州RT | Honda | 31'58.327 |
13 | 生形 秀之 | エスパルスドリームRT・SBS磐田 | Suzuki | 31'58.729 |
14 | 山本 琢磨 | ZOIL TRICK☆STAR MAX | Kawasaki | 31'58.863 |
15 | 児玉 勇太 | レーシングチーム ハニービー | Honda | 32'01.752 |
16 | 野田 弘樹 | レーシングチーム ハニービー | Honda | 32'06.263 |
17 | 國川 浩道 | SP忠男レーシングチーム | Yamaha | 32'09.609 |
18 | 岩田 悟 | CLUB PLUS ONE | Honda | 32'11.326 |
19 | 沼田 憲保 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 32'12.703 |
20 | 宮崎 敦 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 32'14.593 |
21 | 佐藤 裕児 | ジュビロ レーシング チーム | Yamaha | 32'18.951 |
25 | 武山 祐介 | 仙台森くま佐藤塾と田川朝部電機 | Yamaha | 32'42.255 |
29 | 大石 正彦 | 伊藤RACING・GMDスズカ | Yamaha | 33'08.085 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渡辺 篤 | Suzuki | 48 |
2 | 大崎 誠之 | Yamaha | 39 |
3 | 安田 毅史 | Honda | 37 |
4 | 寺本 幸司 | Suzuki | 26 |
5 | 辻村 猛 | Honda | 23 |
6 | 奥野 正雄 | Yamaha | 21 |
11 | 宮崎 敦 | Yamaha | 15 |
12 | 新垣 敏之 | Yamaha | 15 |
17 | 藤原 儀彦 | Yamaha | 8 |
21 | 東浦 正周 | Yamaha | 5 |
24 | 佐藤 裕児 | Yamaha | 3 |
COMMENT
佐藤裕児選手談(21位)
「今回でシリーズ前半が終了しましたが、力不足を実感しています。オフの間に反省点を克服し、さらにトレーニングを積んで成長したい。後半戦はSUGOから始まりますが、ここで勝負をかけたいです」
藤原儀彦選手談(リタイヤ)
「オートポリスを走るのは、ヤマハのスクールで走って以来、3年ぶりとなります。コンディションが目まぐるしく変わったので厳しい展開であると同時に、課題の残るレースとなってしまいました」