全日本ロードレース選手権
ヤマハの参戦ライダー、マシンなど全日本ロードレース選手権に関する情報をお届けします。
Rd.04 6月19-20日 筑波
RACE DATA
■大会名称:全日本ロードレース選手権 第4戦 筑波大会
■開催日:2021年6月19日(土)・20日(日)
■会場:筑波サーキット(2.070km)
ST1000 レース1
■周回数:20周 ■天候:雨 ■コース:ウエット
■PP:岡本裕生(1分01秒658/ヤマハ)
■FL:作本 輝介(1分01秒748/ホンダ)
ST1000 レース2
■周回数:16周 ■天候:晴れ ■コース:ドライ
■PP:岡本裕生(1分01秒748/ヤマハ)
■FL:作本 輝介(56秒542/ホンダ)
ST600 レース1
■周回数:20周 ■天候:雨 ■コース:ウエット
■PP:長尾 健吾(1分02秒098/ヤマハ)
■FL:小山 知良(1分02秒490/ホンダ)
ST600 レース2
■周回数:20周 ■天候:曇り ■コース:ドライ
■PP:長尾 健吾(1分02秒215/ヤマハ)
■FL:埜口 遥希(58秒379/ホンダ)
REPORT
ポールポジションからスタートしたbLU cRU ニトロレーシング51ガレージ YAMAHAの岡本裕生とセカンドグリッドからスタートしたbLUcRU 伊藤レーシングBORGヤマハの前田恵助が、ウエットコンディションのレース1でともに転倒。これにより赤旗が掲示され、再スタートのチャンスを掴んだが、岡本はコースインしたもののマシンがストップしてリタイア。前田は1周遅れてスタートして19位でレースを終えた。翌日、ドライコンディションで行われたレース2では、岡本が開幕戦に続き今季2度目となる3位表彰台を獲得。前田は序盤こそ上位争いを繰り広げたが、9位でフィニッシュとなった。
ST1000
レース1:前田が19位完走、ポールシッター岡本はスタートできずノーポイント
ドライコンディションで行われた6月18日(金)の合同走行で56秒台を記録している岡本は、ウェットコンディションとなった6月19日(土)午前の公式予選では1分01秒658の最速タイムを記録。セカンドベストタイムも岡本が記録したもので、これでレース1とレース2のポールポジションとなったが、ドライでもウェットでも速いことを証明した。
また、前田は「予選終了間際にクリアラップが取れた」と、1分02秒215をマーク。これでレース1ではセカンドグリッドとなったが、レース2は3番手スタートとなった。
午後に始まるレース1だが、スタート時刻が迫るにつれて雨足が強くなる。そしてレース1で好スタートを切った岡本だったが、オープニングラップの最終コーナーで痛恨の転倒。さらに2周目に前田も岡本と同じ場所で転倒を喫してしまう。
この前田の転倒のタイミングで赤旗が提示されてレースは中断。そして当初予定の20周でレースは仕切り直しとなり、岡本、前田ともスターティンググリッドにマシンを並べられることになった。
だが、ST1000はスペアマシンの登録ができないため、チームは転倒でダメージを受けたマシンを短時間で修復しなければならなかった。そして岡本は、レースに向けてピットロードがクローズドされる直前にコースインしたが、マシンは完全に直っておらずにS字でマシンを止めてしまい、スターティンググリッドにつくことなくレースを終えた。
対して前田は、レースがスタートしてからマシン修復が終わり、1ラップ遅れでピットアウト。結果もトップから1周遅れの19位完走となった。
なお、レースは序盤からペースを上げた榎戸育寛が優勝。作本輝介、渡辺一馬(いずれもホンダ)が続き、speedHeartDOGFIGHTRACINGYAMAHAの豊島怜が4位、AKENOSPEED・YAMAHAの南本宗一郎が5位に入った。
レース2:岡本が3位の表彰台、前田は9位でレースを終える
ポールシッターの岡本はスタートでやや出遅れてしまい、渡辺に次ぐ2番手で第1コーナーに進入し、これに榎戸、前田が続く。
トップを行く渡辺の背後でチャンスを狙う岡本は、4周目の第1コーナーで渡辺のインを突いてトップに浮上する。しかし、渡辺に代わって2番手に上がった作本にトップを奪われてしまい、さらにレース中盤では津田拓也(スズキ)にも抜かれて3番手にポジションを落としてしまう。
その後、津田、岡本、榎戸、南本が激しい2位争いを展開するが、17周目の第2ヘアピンで転倒した榎戸のマシンがコース上に残ったことからレース中断を知らせる赤旗が提示。全車ピットに戻った後、16周を終了した時点での順位でレースは成立となった。
この結果、岡本は開幕戦もてぎ以来となる3位表彰台を獲得。前田選手はレース中盤からペースを上げられずに9位でレースを終えた。
ST1000 RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | #5 榎戸 育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO | Honda | 21’02.313 |
2 | #3 作本 輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | 0.090 |
3 | #37 渡辺 一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | 9.245 |
4 | #47 豊島 怜 | speedHeartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | Yamaha | 10.641 |
5 | #40 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | 17.192 |
6 | #6 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | 19.033 |
7 | #4 藤田 拓哉 | JDS DOGFIGHTRACING・YAMAHA | Yamaha | 19.502 |
8 | #14 渥美 心 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | 33.948 |
9 | #44 梶山 知輝 | RankUp Aprilia | Aprilia | 34.363 |
10 | #1 伊藤 和輝 | 日本郵便HondaDream TP | Honda | 39.930 |
11 | #18 柴田 義将 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | Yamaha | 42.779 |
12 | #41 和田 留佳 | RS-ITOH ☆FirstStar | Kawasaki | 43.890 |
13 | #7 津田 拓也 | WestPower SUZUKI | Suzuki | 45.224 |
14 | #19 新庄 雅浩 | AUTBOY ☆FirstStar | Kawasaki | 45.680 |
15 | #12長谷川 聖 | Team KAGAYAMA powerdby YOSHIMURA | Suzuki | 51.422 |
17 | #48 坂本 崇 | 41planning oguracluch ridein | Yamaha | 56.012 |
19 | #38 前田 恵助 | bLU cRU 伊藤レーシングBORGヤマハ | Yamaha | 1 Lap |
DNF | #17 谷本 音虹郎 | speedHeartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | Yamaha | 10 Laps |
DNS | #39 岡本 裕生 | bLU cRU ニトロレーシング51ガレージ YAMAHA | Yamaha | 20 Laps |
ST1000 RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | #3 作本 輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | 15’20.798 |
2 | #7 津田 拓也 | WestPower SUZUKI | Suzuki | 2.783 |
3 | #39 岡本 裕生 | bLU cRU ニトロレーシング51ガレージ YAMAHA | Yamaha | 3.254 |
4 | #5 榎戸 育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO | Honda | 4.002 |
5 | #40 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | 4.192 |
6 | #47 豊島 怜 | speedHeartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | Yamaha | 9.985 |
7 | #14 渥美 心 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | 10.321 |
8 | #1 伊藤 和輝 | 日本郵便HondaDream TP | Honda | 14.235 |
9 | #38 前田 恵助 | bLU cRU 伊藤レーシングBORGヤマハ | Yamaha | 16.032 |
10 | #12長谷川 聖 | Team KAGAYAMA powerdby YOSHIMURA | Suzuki | 21.206 |
11 | #19 新庄 雅浩 | AUTBOY ☆FirstStar | Kawasaki | 22.985 |
12 | #43 村瀬 健琉 | Team TKR | Suzuki | 23.370 |
13 | #4 藤田 拓哉 | JDS DOGFIGHTRACING・YAMAHA | Yamaha | 25.084 |
14 | #17 谷本 音虹郎 | speedHeartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | Yamaha | 25.374 |
15 | #41 和田 留佳 | RS-ITOH ☆FirstStar | Kawasaki | 31.012 |
17 | #31 中澤 孝之 | DOGFIGHTRACING・YAMAHA | Yamaha | 40.585 |
18 | #48 坂本 崇 | 41planning oguracluch ridein | Yamaha | 45.057 |
ST600 RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン |
---|---|---|---|
1 | #4 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | Yamaha |
2 | #22 家根谷 大晟 | FLASH村&eS_Style | Kawasaki |
3 | #3 小山 知良 | 日本郵便HondaDream TP | Honda |
4 | #14 埜口 遥希 | MuSASHi RT HARC-PRO | Honda |
5 | #13伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | Honda |
6 | #34 中村 竜也 | AUTOBOY☆FirstStar | Kawasaki |
7 | #36 菅原 陸 | 保険職人 GBSレーシング YAMAHA | Yamaha |
8 | #7 佐野 優人 | TEAM VITAL SPIRIT | Yamaha |
9 | #45 小林 隼士 | T .Pr o.Innovati on | Honda |
10 | #35 千田 俊輝 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda |
11 | #10 國峰 啄磨 | TOHO Racing | Honda |
12 | #19 綿貫 舞空 | 伊藤レーシングBORGヤマハ | Yamaha |
13 | #32 伊藤 元治 | MOTOBUM HONDA | Honda |
14 | #26 松岡 玲 | 伊藤レーシング BORGヤマハ | Yamaha |
15 | #5 荒川 晃大 | MOTOBUM HONDA | Honda |
16 | #16 佐野 勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | Yamaha |
18 | #20 芳賀 涼大 | ニトロレーシング41YAMAHA | Yamaha |
19 | #24 芳賀 瑛大 | ニトロレーシング41YAMAHA | Yamaha |
22 | #98 阿部 真生騎 | Webike チームノリックヤマハ | Yamaha |
24 | #23 名越 公助 | Team Plusone | Yamaha |
25 | #30 平野 ルナ | TransMapRacing with ACE CAFE | Yamaha |
ST600 RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | #14 埜口 遥希 | MuSASHi RT HARC-PRO | Honda | 19'42.572 |
2 | #5 荒川 晃大 | MOTOBUM HONDA | Honda | 0.615 |
3 | #3 小山 知良 | 日本郵便HondaDream TP | Honda | 0.705 |
4 | #8 阿部 恵斗 | Webike チームノリックヤマハ | Yamaha | 2.072 |
5 | #4 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | Yamaha | 2.239 |
6 | #13伊達 悠太 | BATTLE FACTORY | Honda | 5.527 |
7 | #36 菅原 陸 | 保険職人 GBSレーシング YAMAHA | Yamaha | 9.175 |
8 | #15 鈴木 光来 | MOTOBUM HONDA | Honda | 10.301 |
9 | #32 伊藤 元治 | MOTOBUM HONDA | Honda | 11.477 |
10 | #34 中村 竜也 | AUTOBOY☆FirstStar | Kawasaki | 13.709 |
11 | #35 千田 俊輝 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | 16.731 |
12 | #26 松岡 玲 | 伊藤レーシング BORGヤマハ | Yamaha | 21.753 |
13 | #20 芳賀 涼大 | ニトロレーシング41YAMAHA | Yamaha | 22.873 |
14 | #22 家根谷 大晟 | FLASH村&eS_Style | Kawasaki | 23.343 |
15 | #16 佐野 勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | Yamaha | 23.636 |
16 | #11井手 翔太 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | 23.706 |
20 | #24 芳賀 瑛大 | ニトロレーシング41YAMAHA | Yamaha | 28.225 |
21 | #23 名越 公助 | Team Plusone | Yamaha | 41.586 |
22 | #7 佐野 優人 | TEAM VITAL SPIRIT | Yamaha | 52.325 |
25 | #47 野村 梓 | 4ing☆RT MOTUL | Yamaha | 1 Lap |
ST1000 RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | #3 作本 輝介 | Honda | 61 |
2 | #37渡辺 一馬 | Honda | 61 |
3 | #5 榎戸 育寛 | Honda | 54 |
4 | #1高橋 裕紀 | Honda | 45 |
5 | #40南本 宗一郎 | Yamaha | 44 |
6 | #7 津田 拓也 | Suzuki | 38 |
8 | #39岡本 裕生 | Yamaha | 32 |
9 | #47豊島 怜 | Yamaha | 31 |
10 | #38前田 恵助 | Yamaha | 27 |
11 | #4藤田 拓哉 | Yamaha | 27 |
16 | #18柴田 義将 | Yamaha | 9 |
15 | #17谷本 音虹郎 | Yamaha | 6 |
ST600 RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | #14埜口 遥希 | Honda | 58 |
2 | #5荒川 晃大 | Honda | 57 |
3 | #3小山 知良 | Honda | 57 |
4 | #4 長尾 健吾 | Yamaha | 49 |
5 | #10國峰 啄磨 | Honda | 41 |
6 | #13伊達 悠太 | Honda | 40 |
7 | #6横山 尚太 | Yamaha | 29 |
8 | #36菅原 陸 | Yamaha | 26 |
10 | #8阿部 恵斗 | Yamaha | 23 |
12 | #26松岡 玲 | Yamaha | 22 |
15 | #16佐野 勝人 | Yamaha | 14 |
18 | #20芳賀 涼大 | Yamaha | 10 |
20 | #11井手 翔太 | Yamaha | 6 |
21 | #19綿貫 舞空 | Yamaha | 6 |
22 | #23名越 公助 | Yamaha | 5 |
23 | #9中山 耀介 | Yamaha | 4 |
24 | #98阿部 真生騎 | Yamaha | 3 |
25 | #60長嶋 修一 | Yamaha | 1 |
COMMENT
ST1000/レース1
bLUcRU 伊藤レーシングBORGヤマハ
前田恵助選手談(19位)
「走行後のデータでは、何かを踏んで転倒したようです。1周遅れでしたが、レースに復帰できて、レインコンディションでのデータを得ることができました。今後に生かせると思います」
bLU cRU ニトロレーシング51ガレージ YAMAHA
岡本裕生選手談(DNS)
「白線に乗って転倒してしまいました。怪我はありません。明日のレース2で挽回します」
ST1000/レース2
bLU cRU ニトロレーシング51ガレージ YAMAHA
岡本裕生選手談(3位)
「昨日のレース1は、オープニングラップでの転倒で1周もできなかったので、レース2は慎重に行きましたが、スタートで失敗してしまい2番手からの追い上げになりました。走り出しでペースを上げることができず、これでリズムを作ることができませんでした。次戦の鈴鹿は、改めてしっかりと準備を進めて頑張ります」
bLUcRU 伊藤レーシングBORGヤマハ
前田恵助選手談(9位)
「雨のレース1で転倒してしまい、チームスタッフのおかげでマシン修復に問題ありませんでしたが、レース2ではドライ用へとマシンのセッティング変更をしなくてはならず、レース中盤以降では厳しい戦いとなりました。次の鈴鹿はチームの地元だし、しっかりと準備を進めて臨みます」