全日本ロードレース選手権 JSB1000
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどJSB1000に関する情報をお届けします。
Rd.07 10月21日 鈴鹿
RACE DATA
■大会名称:2007全日本ロードレース選手権第7戦 最終戦MFJグランプリ
■カテゴリ:JSB1000クラス
■開催日:2007年10月21日(日)
■会場:鈴鹿サーキット(5.821km) ■観客: 18,000人
■天候:快晴 ■温度:19.2度 ■コース:ドライ
■周回数:第1レース15周/第2レース14周
■参加台数:31台 ■出走台数:29台 ■完走台数:24台
■PP:中須賀克行(ヤマハ/2分07秒412)
■FL・第1レース:清成龍一(ホンダ/2分08秒349)
■FL・第2レース:清成龍一(2分07秒755)
REPORT
第1レースで中須賀&YZF-R1、3位表彰台獲得
今レースは、10年ぶりの2レース制で開催。第1レースは、スタート直後から中須賀と清成龍一(ホンダ)がし烈なトップバトルを展開。レース中盤から安田毅史(ホンダ)がこの戦いに加わるが、レース終盤でスパートをかけた清成が優勝を遂げ、中須賀は安田に次ぐ3位でチェッカーとなった。
第2レースでは、中須賀は好スタートを切るが、なかなかラップタイムが上がらず、ホールショットを奪った清成、そして安田に先行を許してしまう。さらに中須賀は、7周目に酒井大作(スズキ)に、10周目に亀谷長純(ホンダ)にも抜かれて5位でチェッカー。この結果、ランキング4位でシーズンを終了した。なお、レースは清成が連勝し、第2レースで9位に入った渡辺篤(スズキ)がチャンピオンとなった。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 清成 龍一 | TEAM HRC | Honda | 32'16.243 |
2 | 安田 毅史 | 急募.com HARC-PRO. | Honda | 32'18.922 |
3 | 中須賀 克行 | YSP&PRESTOレーシング | Yamaha | 32'18.940 |
4 | 酒井 大作 | ヨシムラスズキWithJOMO | Suzuki | 32'27.520 |
5 | 亀谷 長純 | Team 桜井ホンダ | Honda | 32'30.194 |
6 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwithJOMO | Suzuki | 32'37.432 |
7 | 伊藤 真一 | KEIHINKoharaR.T. | Honda | 32'43.522 |
8 | 辻村 猛 | F.C.C.TSR | Honda | 32'44.463 |
9 | 森脇 尚護 | モリワキMOTULレーシング | Honda | 32'49.297 |
10 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | Yamaha | 32'58.168 |
11 | 徳留 和樹 | ホンダドリーム無限RT | Honda | 33'04.167 |
12 | 波多野 祐樹 | Moto Map SUPPLY | Suzuki | 33'10.345 |
13 | 今野 由寛 | Deotex PANTHERA | Suzuki | 33'10.405 |
14 | 津田 一磨 | Team桜井ホンダ | Honda | 33'23.464 |
15 | 鈴木 慎吾 | MOTO WIN RACING1 | Honda | 33'26.303 |
16 | 民辻 啓 | ヤッパ レーシングサプライ | Suzuki | 33'40.936 |
17 | 奥田 貴哉 | チームOSG&モトスポーツ | Honda | 33'53.300 |
18 | 本田 晃司 | マルマエサプライウッドストック | Suzuki | 34'01.607 |
19 | 東村 伊佐三 | BEET LUMIX Racing | Kawasaki | 34'02.232 |
20 | 山中 正之 | Tele'ウルフマンヨシハルMCR | Honda | 34'04.012 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 清成 龍一 | TEAM HRC | Honda | 30'01.619 |
2 | 安田 毅史 | 急募.com HARC-PRO. | Honda | 30'10.102 |
3 | 酒井 大作 | ヨシムラスズキWithJOMO | Suzuki | 30'13.696 |
4 | 亀谷 長純 | Team 桜井ホンダ | Honda | 30'16.298 |
5 | 中須賀 克行 | YSP&PRESTOレーシング | Yamaha | 30'21.623 |
6 | 伊藤 真一 | KEIHINKoharaR.T. | Honda | 30'27.064 |
7 | 徳留 和樹 | ホンダドリーム無限RT | Honda | 30'27.183 |
8 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | Yamaha | 30'27.584 |
9 | 渡辺 篤 | ヨシムラスズキwithJOMO | Suzuki | 30'31.388 |
10 | 森脇 尚護 | モリワキMOTULレーシング | Honda | 30'38.537 |
11 | 辻村 猛 | F.C.C.TSR | Honda | 30'42.610 |
12 | 横江 竜司 | RT仙台森くま&秘湯峩々温泉 | Yamaha | 30'45.861 |
13 | 津田 一磨 | Team桜井ホンダ | Honda | 30'49.022 |
14 | 今野 由寛 | Deotex PANTHERA | Suzuki | 31'02.500 |
15 | 鈴木 慎吾 | MOTO WIN RACING1 | Honda | 31'05.896 |
16 | 奥田 貴哉 | チームOSG&モトスポーツ | Honda | 31'34.562 |
17 | 民辻 啓 | ヤッパ レーシングサプライ | Suzuki | 31'34.725 |
18 | 本田 晃司 | マルマエサプライウッドストック | Suzuki | 31'34.840 |
19 | 東村 伊佐三 | BEET LUMIX Racing | Kawasaki | 31'35.024 |
20 | 山中 正之 | Tele'ウルフマンヨシハルMCR | Honda | 31'35.314 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 渡辺 篤 | Suzuki | 152 |
2 | 安田 毅史 | Honda | 143 |
3 | 酒井 大作 | Suzuki | 139 |
4 | 中須賀 克行 | Yamaha | 118 |
5 | 亀谷 長純 | Honda | 103 |
6 | 徳留 和樹 | Honda | 101 |
8 | 阿部 典史 | Yamaha | 97 |
10 | 大崎 誠之 | Yamaha | 79 |
23 | 横江 竜司 | Yamaha | 24 |
COMMENT
中須賀克行選手談(4位)
「8耐では2分07秒7が出ているので、予選は07秒台を狙っていましたが、まさか07秒4までいくとは、自分でもビックリしました。第1レースでは、スリップを使うなど、タイヤ温存を心がけ、それで3位に入ることができました。第2レースは、スタートから清成選手が逃げてしまったので、結果的にタイヤを酷使する形となり、順位を上げられませんでした」
水谷清孝テクニカルディレクター談(YSP&PRESTOレーシング)
「持てる力はすべて出し切りました。中須賀選手はこの1年で十分に成長したし、それはラップタイム等でも確認できます。この1年のデータを見直して、来年に向けて準備を進めたい。そして来年は、勝ち続けたいです」
石川博樹監督談(YSP刈谷店長)
「個人的にモトクロスをやっていて、ロードレースはこれまで見る機会がなかったのですが、ロードはモトクロスとは違い、きめ細かい準備が必要なことを知りました。中須賀選手は第1レースで3位となり、30人の応援団も盛り上がりました。レースを見ていると、ライダー、チームとも間違いなくチャンピオンを獲得できる力を持っていることが分かりました。来年は、ぜひともチャンピオン目指して頑張って欲しいです」