全日本モトクロス選手権 IA2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどIA2に関する情報をお届けします。
Rd.10 10月25日 SUGO
RACE DATA
■大会名称:2009全日本モトクロス選手権第10戦(最終戦)MFJ GP
■開催クラス:IA2クラス
■開催日:2009年10月25日(日)
■天候:曇
■観客:9,700 人 (2日間合計)
■レース時間:(30分+1周)×2ヒート
■会場:スポーツランドSUGO(宮城)
REPORT
小島太久摩が1位/3位、ランク3位でシーズンを終了
チーム・KOH-ZからYZ250Fで参戦する小島太久摩が、第1ヒートで優勝、第2ヒートで3位と前戦に引き続き2ヒート連続して表彰台を獲得し最終戦総合2位、ランキング3位で今シーズンを締めくくった。
予選をトップで終えた小島は、第1ヒート、ホールショットこそ、チーム・YZからYZ250Fでスポット参戦した渡辺学に譲るも、1周目からトップに立つ。その後ろに、渡辺、ランキングトップの勝谷武史と三原拓也(いずれもカワサキ)、平田優(ホンダ)、そして星野裕(スズキ)が続く。3周目には渡辺と三原が後退し、小島、勝谷、平田、星野の4台がレースを牽引。5周目に平田と星野が勝谷をかわしてそれぞれ2番手、3番手に浮上するとその勢いで6周目には星野がさらにもう一つ順位をあげ、小島の後ろ2番手につく。この間、小島は淡々と自分の走りに徹し、徐々に2位以下を引き離していく。13周目に今度は平田が星野を交わして、小島、平田、星野、勝谷の順でレースは進行。その後、このオーダーは変わらずチェッカーとなった。ホールショットを奪った渡辺は、4周目に7番手、7周目に8番手、8周目に9番手に後退しそのままゴール。
今シーズン初の2ヒート優勝を目指して第2ヒートに臨んだ小島だが、スタートで飲み込まれ出遅れてしまう。しかし、すぐに集団を抜け出し1周目を2番手で終え、前を行く平田を追う。ところが、3周目に第1ヒートで年間チャンピオンを獲得し勢いづく勝谷にパスされてしまう。平田、勝谷、小島の上位3台が4位以下を大きく引き離しながら周回を重ねる。その間、小島は何とか前の2人に食らいつこうとするが、平田と勝谷、さらに勝谷と小島の差はじわじわと広がるばかり。ついに16周目頃に小島は、序盤に転倒し後方から追うあげてきた星野にマークされ、危うく表彰台を逃すところであったが、0.6秒差で3位を死守した。1周目を7番手で終えた渡辺は2周目に2つポジションアップ。4周目には小島の背後、4番手につけ前を伺うが、9周目に星野に交わされるとそのまま5位でフィニッシュした。
なおチーム・YZの田中雅己は、15位/17位で総合14位。木下隼は、19位/15位の総合15位、松下幸司は、22位/21位。小関元貴は決勝進出を逃した。
RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 小島 太久摩 | TEAM KOH-Z | Yamaha | 32'55.492(18 Laps) |
2 | 平田 優 | DREAM Honda RT Hirata | Honda | 33'03.185 |
3 | 星野 裕 | TeamSUZUKI | Suzuki | 33'06.195 |
4 | 勝谷 武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | Kawasaki | 33'16.452 |
5 | 深谷 広一 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | Honda | 33'27.110 |
6 | 井上 眞一 | K. R. T. | Kawasaki | 33'28.765 |
7 | 島崎 大祐 | Team SSC XP | Suzuki | 33'30.270 |
8 | 三原 拓也 | TEAM GREEN | Kawasaki | 33'32.136 |
9 | 渡辺 学 | チーム・YZ | Yamaha | 33'37.066 |
10 | 稲垣 佳樹 | SRF Teamブルーイーグルス | Suzuki | 33'38.827 |
11 | 須田 純 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | 33'49.826 |
12 | 吉田 勝 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | 34'06.809 |
13 | 中島 敬則 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | Yamaha | 34'09.242 |
14 | 杉山 和起 | ECO-LOGITEN Club Moto-Roman&K | Honda | 34'11.800 |
15 | 田中 雅己 | チーム・YZ | Yamaha | 34'16.151 |
16 | 池谷 優太 | Team SRM with マウンテンライダーズ | Suzuki | 34'16.584 |
17 | 黒澤 良太 | Honda | 34'26.942 | |
18 | 出口 隼飛 | SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS | Honda | 34'35.958 |
19 | 木下 隼 | チーム・YZ | Yamaha | 34'36.172 |
20 | 岡野 聖 | Team SRF 三重 | Suzuki | 34'38.471 |
21 | 原田 翼 | Yamaha | 34'44.829 | |
22 | 松下 幸司 | MAX RACING | Yamaha | 34'56.542 |
23 | 草野 忠道 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | Yamaha | 33'03.540(-1 Lap) |
24 | 谷 和也 | クラブヤマハサンビシwithダイイチ | Yamaha | 33'18.692(-1 Lap) |
25 | 今野 陽平 | クラブヤマハRCK&NRT | Yamaha | 33'38.269(-1 Lap) |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 平田 優 | DREAM Honda RT Hirata | Honda | 33'02.390(18 Laps) |
2 | 勝谷 武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | Kawasaki | 33'04.390 |
3 | 小島 太久摩 | TEAM KOH-Z | Yamaha | 33'30.869 |
4 | 星野 裕 | TeamSUZUKI | Suzuki | 33'31.466 |
5 | 渡辺 学 | チーム・YZ | Yamaha | 33'53.828 |
6 | 三原 拓也 | TEAM GREEN | Kawasaki | 33'56.848 |
7 | 池谷 優太 | Team SRM with マウンテンライダーズ | Suzuki | 33'59.222 |
8 | 深谷 広一 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | Honda | 34'01.925 |
9 | 島崎 大祐 | Team SSC XP | Suzuki | 34'08.454 |
10 | 井上 眞一 | K. R. T. | Kawasaki | 34'14.625 |
11 | 加藤 吏一 | グリーンクラブTEAM TAKASE | Kawasaki | 34'28.014 |
12 | 須田 純 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | 34'32.063 |
13 | 吉田 勝 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | Kawasaki | 34'37.629 |
14 | 中島 敬則 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | Yamaha | 34'39.432 |
15 | 木下 隼 | チーム・YZ | Yamaha | 34'40.001 |
16 | 岡野 聖 | Team SRF 三重 | Suzuki | 34'45.279 |
17 | 田中 雅己 | チーム・YZ | Yamaha | 34'46.566 |
18 | 黒澤 良太 | Honda | 34'59.978 | |
19 | 谷 和也 | クラブヤマハサンビシwithダイイチ | Yamaha | 33'03.786(-1 Lap) |
20 | 原田 翼 | Yamaha | 33'08.179(-1 Lap) | |
21 | 松下 幸司 | MAX RACING | Yamaha | 33'15.034(-1 Lap) |
23 | 今野 陽平 | クラブヤマハRCK&NRT | Yamaha | 33'29.102(-1 Lap) |
25 | 草野 忠道 | MAX RACING | Yamaha | 33’45.708(-1 Lap) |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 勝谷 武史 | Kawasaki | 414 |
2 | 平田 優 | Honda | 385 |
3 | 小島 太久摩 | Yamaha | 355 |
4 | 深谷 広一 | Honda | 323 |
5 | 井上 眞一 | Kawasaki | 275 |
6 | 島崎 大祐 | Suzuki | 272 |
11 | 伊藤 正憲 | Yamaha | 160 |
16 | 田中 雅己 | Yamaha | 103 |
18 | 尾崎 友哉 | Yamaha | 84 |
19 | 中島 敬則 | Yamaha | 79 |
24 | 木下 隼 | Yamaha | 71 |
26 | 谷 和也 | Yamaha | 29 |
30 | 松下幸司 | Yamaha | 15 |
31 | 原田 翼 | Yamaha | 10 |
33 | 今野陽平 | Yamaha | 8 |
34 | 飯野 俊寿 | Yamaha | 6 |
37 | 小関 元貴 | Yamaha | 3 |
COMMENT
IA2:小島太久摩選手談(優勝/3位:総合2位)
「1ヒート目はスタートが上手く決まり、序盤からペース、ラインともに自分の走りができ、優勝に結びついた。その勢いで、今季初の両ヒート優勝を目指していたが、2ヒート目はスタートで出遅れ、さらに前を行く平田選手を意識しすぎて最後まで自分の走りを取り戻せないままレースを終えてしまった。今シーズンから新しいチームで走ることになり、初戦は勢いで1つ優勝できたものの、その後は手探り状態の中、取りこぼしてしまう場面もいくつかあった。年間通してコンスタントに勝つ難しさを実感。しかし、夏休み中に自分もチームも練習を重ね、その結果シーズン後半には、安定して成績を出せるようになり、最終戦も両ヒート表彰台と、チームとしても良い形でシーズンを終えることができたと思う」