全日本モトクロス選手権 IA2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどIA2に関する情報をお届けします。
Rd.10 10月26日 SUGO
RACE DATA
■大会名称:2008全日本モトクロス選手権第10戦SUGO大会(MFJグランプリ)
■開催クラス:IA2クラス
■開催日:2008年10月26日(日)
■会場:宮城県・スポーツランドSUGO
■レース時間:(30分+1周)×2ヒート
■天候:晴れ
RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 勝谷 武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | Kawasaki | 32'44.504(17Laps) |
2 | 星野 裕 | TeamSRM | Suzuki | 32'49.667 |
3 | 島崎 大祐 | TeamSSC XP | Suzuki | 32'58.028 |
4 | 渡辺 学 | TEAM YZ | Yamaha | 32'58.109 |
5 | 平田 優 | Team HRC | Honda | 33'22.415 |
6 | 小島 太久摩 | Yamaha | 33'25.373 | |
7 | 井上 眞一 | K.R.T. | Kawasaki | 33'28.108 |
8 | 深谷 広一 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 33'31.238 |
9 | 須田 純 | グリーンクラブジュニアライダーズ | Kawasaki | 33'35.682 |
10 | 尾崎 友哉 | MPDY | Yamaha | 33'39.859 |
11 | 星野 優位 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 33'40.122 |
12 | 伊藤 正憲 | クラブヤマハモトスペース | Yamaha | 33'41.357 |
13 | 矢野 和都 | グリーンクラブTEAMKTAKASE | Kawasaki | 33'46.457 |
14 | 渡辺 元樹 | Team SRM | Suzuki | 33'58.815 |
15 | 富田 俊樹 | TeamBASwithITOMO | Honda | 34'01.922 |
16 | 中島 敬則 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | Yamaha | 34'15.131 |
17 | 杉山 和起 | carLife with TES | Honda | 34'16.714 |
18 | 出口 隼飛 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 34'19.022 |
19 | 斉藤 崇 | オートスポーツ清水 | Suzuki | 34'20.826 |
20 | 黒澤 良太 | CarLife with T.E.S | Honda | 34'35.121 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 星野 裕 | TeamSRM | Suzuki | 33'25.138(17Laps) |
2 | 小島 太久摩 | Yamaha | 33'42.666 | |
3 | 渡辺 学 | TEAM YZ | Yamaha | 33'44.440 |
4 | 勝谷 武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | Kawasaki | 33'52648 |
5 | 伊藤 正憲 | クラブヤマハモトスペース | Yamaha | 33'53.233 |
6 | 島崎 大祐 | TeamSSC XP | Suzuki | 33'58.809 |
7 | 深谷 広一 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 34'02.285 |
8 | 尾崎 友哉 | MPDY | Yamaha | 34'04.277 |
9 | 星野 優位 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 34'05.401 |
10 | 三原 拓也 | TEAM GREEN | Kawasaki | 34'08.536 |
11 | 矢野 和都 | グリーンクラブTEAMKTAKASE | Kawasaki | 34'19.320 |
12 | 平田 優 | Team HRC | Honda | 34'24.971 |
13 | 富田 俊樹 | TeamBASwithITOMO | Honda | 34'26.626 |
14 | 渡辺 元樹 | Team SRM | Suzuki | 34'41.587 |
15 | 杉山 和起 | carLife with TES | Honda | 34'53.066 |
16 | 芹沢 翔悟 | carLife with TES | Honda | 35'04.108 |
17 | 出口 隼飛 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 35'04.902 |
18 | 平塚 雅樹 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 35'13.362 |
19 | 須田 純 | グリーンクラブジュニアライダーズ | Kawasaki | 35'20.748 |
20 | 鈴木 伸也 | 887RACING&SHOEI岩手 | Suzuki | 34'05.005(-1Lap) |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 勝谷 武史 | Kawasaki | 409 |
2 | 平田 優 | Honda | 378 |
3 | 小島 太久摩 | Yamaha | 340 |
4 | 渡辺 学 | Yamaha | 316 |
5 | 深谷 広一 | Honda | 279 |
6 | 井上 眞一 | Kawasaki | 257 |
14 | 伊藤 正憲 | Yamaha | 130 |
16 | 中島 敬則 | Yamaha | 114 |
18 | 木下 隼 | Yamaha | 96 |
20 | 田中 雅己 | Yamaha | 73 |
22 | 尾崎 友哉 | Yamaha | 68 |
24 | 斉木 達也 | Yamaha | 55 |
32 | 草野 忠道 | Yamaha | 25 |
33 | 井上 洋昭 | Yamaha | 17 |