全日本モトクロス選手権 IA2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどIA2に関する情報をお届けします。
Rd.09 10月12日 中国
RACE DATA
■大会名称:2008全日本モトクロス選手権第9戦中国大会
■開催クラス:IA2クラス
■開催日:2008年10月12日(日)
■会場:広島県・世羅グリーンパーク弘楽園
■レース時間:(30分+1周)×2ヒート
■天候:晴れ
RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 勝谷 武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | Kawasaki | 32'01.204(19Laps) |
2 | 渡辺 学 | TEAM YZ | Yamaha | 32'04.944 |
3 | 小島 太久摩 | Yamaha | 32'06.453 | |
4 | 星野 裕 | TeamSRM | Suzuki | 32'06.797 |
5 | 平田 優 | Team HRC | Honda | 32'31.088 |
6 | 星野 優位 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 32'32.223 |
7 | 三原 拓也 | TEAM GREEN | Kawasaki | 32'37.825 |
8 | 島崎 大祐 | TeamSSC XP | Suzuki | 32'46.321 |
9 | 田中 雅己 | TEAM YZ | Yamaha | 32'48.118 |
10 | 尾崎 友哉 | MPDY | Yamaha | 32'55.638 |
11 | 井上 眞一 | K.R.T. | Kawasaki | 32'58.892 |
12 | 中島 敬則 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | Yamaha | 33'10.431 |
13 | 富田 俊樹 | Honda | 33'12.820 | |
14 | 平塚 雅樹 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'13.877 |
15 | 稲垣 佳樹 | SRF Teamブルーイーグルス | Suzuki | 33'18.469 |
16 | 斉木 達也 | クラブヤマハ大磯ムスタング | Yamaha | 33'29.957 |
17 | 谷 和也 | クラブヤマハサンビシwithダイイチ | Yamaha | 33'32.435 |
18 | 山口 隼飛 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 33'32.991 |
19 | 渡辺 元樹 | Team SRM | Suzuki | 33'38.371 |
20 | 黒澤 良太 | CarLife with T.E.S | Honda | 33'38.520 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 勝谷 武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | Kawasaki | 32'43.039(19Laps) |
2 | 渡辺 学 | TEAM YZ | Yamaha | 32'47.180 |
3 | 小島 太久摩 | Yamaha | 32'49.213 | |
4 | 星野 裕 | TeamSRM | Suzuki | 32'49.895 |
5 | 深谷 広一 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 33'09.214 |
6 | 矢野 和都 | グリーンクラブTEAM TAKASE | Kawasaki | 33'20.713 |
7 | 平田 優 | Team HRC | Honda | 33'31.892 |
8 | 星野 優位 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 33'35.060 |
9 | 伊藤 正徳 | クラブヤマハモトスペース | Yamaha | 33'41.232 |
10 | 富田 俊樹 | Honda | 33'42.693 | |
11 | 尾崎 友哉 | MPDY | Yamaha | 33'45.443 |
12 | 三原 拓也 | TEAM GREEN | Kawasaki | 33'46.602 |
13 | 岡野 聖 | Team SRF 三重 | Suzuki | 33'47.085 |
14 | 須田 純 | グリーンクラブジュニアライダーズ | Kawasaki | 33'53.129 |
15 | 平塚 雅樹 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'58.027 |
16 | 島崎 大祐 | Team SSC XP | Suzuki | 34'00.222 |
17 | 渡辺 元樹 | Team SRM | Suzuki | 34'04.961 |
18 | 斉木 達也 | クラブヤマハ大磯ムスタング | Yamaha | 34'11.705 |
19 | 中島 敬則 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | Yamaha | 34'12.176 |
20 | 谷 和也 | クラブヤマハサンビシwithダイイチ | Yamaha | 34'13.753 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 勝谷 武史 | Kawasaki | 360 |
2 | 平田 優 | Honda | 347 |
3 | 小島 太久摩 | Yamaha | 297 |
4 | 渡辺 学 | Yamaha | 272 |
5 | 深谷 広一 | Honda | 246 |
6 | 井上 眞一 | Kawasaki | 240 |
15 | 中島 敬則 | Yamaha | 106 |
17 | 伊藤 正憲 | Yamaha | 99 |
18 | 木下 隼 | Yamaha | 96 |
19 | 田中 雅己 | Yamaha | 73 |
22 | 斉木 達也 | Yamaha | 55 |
26 | 谷 和也 | Yamaha | 40 |
27 | 尾崎 友哉 | Yamaha | 38 |
28 | 草野 忠道 | Yamaha | 25 |
31 | 井上 洋昭 | Yamaha | 17 |