全日本モトクロス選手権 IA2
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどIA2に関する情報をお届けします。
Rd.08 9月7日 近畿
RACE DATA
■大会名称:2008全日本モトクロス選手権第8戦近畿大会
■開催クラス:IA2クラス
■開催日:2008年9月7日(日)
■会場:奈良県・名阪スポーツランド
■レース時間:(30分+1周)×2ヒート
■天候:晴れ
RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 勝谷 武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | Kawasaki | 33'18.341(19Laps) |
2 | 星野 裕 | TeamSRM | Suzuki | 33'19.349 |
3 | 渡辺 学 | TEAM YZ | Yamaha | 33'23.735 |
4 | 池谷 優太 | TeamSRM | Suzuki | 33'29.495 |
5 | 小島 太久摩 | Yamaha | 33'35.613 | |
6 | 深谷 広一 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 33'36.877 |
7 | 三原 拓也 | TEAM GREEN | Kawasaki | 33'57.653 |
8 | 井上 眞一 | K.R.T. | Kawasaki | 34'04.319 |
9 | 須田 純 | グリーンクラブジュニアライダーズ | Kawasaki | 34'14.267 |
10 | 矢野 和都 | グリーンクラブTEAM TAKASE | Kawasaki | 34'15.757 |
11 | 島崎 大祐 | TeamSSC XP | Suzuki | 34'18.469 |
12 | 田中 雅己 | TEAM YZ | Yamaha | 34'22.795 |
13 | 岡野 聖 | Team SRF 三重 | Suzuki | 34'26.971 |
14 | 中島 敬則 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | Yamaha | 34'34.716 |
15 | 木下 隼 | TEAM YZ | Yamaha | 34'41.854 |
16 | 冨田 健二 | マウンテンライダーズ | Suzuki | 34'51.839 |
17 | 黒澤 良太 | T.E.SPORT | Honda | 34'52.736 |
18 | 種子 善之 | SRF Teamブルーイーグルス | Suzuki | 35'09.705 |
19 | 平塚 雅樹 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'21.113(-1Laps) |
20 | 杉山 和起 | carLife with TES | Honda | 33'28.251(-1Laps) |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 勝谷 武史 | グリーンクラブ&ジュニアライダーズ | Kawasaki | 33'05.033(19Laps) |
2 | 深谷 広一 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 33'08.442 |
3 | 渡辺 学 | TEAM YZ | Yamaha | 33'10.984 |
4 | 三原 拓也 | TEAM GREEN | Kawasaki | 33'23.094 |
5 | 小島 太久摩 | Yamaha | 33'45.921 | |
6 | 星野 裕 | TeamSRM | Suzuki | 33'48.829 |
7 | 島崎 大祐 | TeamSSC XP | Suzuki | 33'54.777 |
8 | 池谷 優太 | TeamSRM | Suzuki | 34'00.832 |
9 | 井上 眞一 | K.R.T. | Kawasaki | 34'02.173 |
10 | 岡野 聖 | Team SRF 三重 | Suzuki | 34'04.251 |
11 | 富田 俊樹 | Team BAS with ITOMO | Honda | 34'10.227 |
12 | 田中 雅己 | TEAM YZ | Yamaha | 34'11.689 |
13 | 須田 純 | グリーンクラブジュニアライダーズ | Kawasaki | 34'19.938 |
14 | 中島 敬則 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | Yamaha | 34'20.262 |
15 | 黒澤 良太 | T.E.SPORT | Honda | 34'21.126 |
16 | 杉山 和起 | carLife with TES | Honda | 34'22.695 |
17 | 矢野 和都 | グリーンクラブTEAM TAKASE | Kawasaki | 34'38.583 |
18 | 出口 隼飛 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 33'05.984(-1Laps) |
19 | 増田 篤 | TeamSSC XP | Suzuki | 33'17.483(-1Laps) |
20 | 平塚 雅樹 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'21.603(-1Laps) |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 平田 優 | Honda | 317 |
2 | 勝谷 武史 | Kawasaki | 310 |
3 | 小島 太久摩 | Yamaha | 257 |
4 | 深谷 広一 | Honda | 230 |
5 | 井上 眞一 | Kawasaki | 230 |
6 | 渡辺 学 | Yamaha | 228 |
14 | 木下 隼 | Yamaha | 96 |
15 | 中島 敬則 | Yamaha | 95 |
17 | 伊藤 正憲 | Yamaha | 87 |
20 | 田中 雅己 | Yamaha | 61 |
22 | 斉木 達也 | Yamaha | 47 |