全日本モトクロス選手権 IA1
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどIA1に関する情報をお届けします。
Rd.10 10月26日 SUGO
RACE DATA
■大会名称:2008全日本モトクロス選手権第10戦SUGO大会(MFJグランプリ)
■カテゴリ:IA1クラス
■開催日:2008年10月26日(日)
■会場:宮城県・スポーツランドSUGO
■レース時間:(30分+1周)×2ヒート
■天候:晴れ
RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・ショート | Honda Racing | Honda | 33'27.112(18Laps) |
2 | S・プーセル | K.R.T.Eu | Kawasaki | 33'31.135 |
3 | 成田 亮 | NRT | Yamaha | 34'10.432 |
4 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 34'30.908 |
5 | 熱田 孝高 | TEAM HRC | Honda | 35'04.566 |
6 | 新井 宏彰 | K.R.T | Kawasaki | 35'07.901 |
7 | 溝口 哲也 | K.R.T | Kawasaki | 35'18.249 |
8 | 中村 友則 | K.R.T | Kawasaki | 35'22.864 |
9 | 増田 一将 | TEAM HRC | Honda | 35'29.500 |
10 | 小方 誠 | TEAM HAMMERホンダ学園 | Honda | 33'48.006(-1Lap) |
11 | 北居 良樹 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'55.386(-1Lap) |
12 | 小池田 | 猛 大磯ムスタング | Yamaha | 33'56.117(-1Lap) |
13 | 出原 忍 | MPDY | Yamaha | 33'56.569(-1Lap) |
14 | 田中 教世 | グリーンクラブTEAM TAKASE | Kawasaki | 34'12.504(-1Lap) |
15 | 加賀 真一 | K&S SRF TOHOKU | Suzuki | 34'12.615(-1Lap) |
16 | 鈴木 友也 | バイクショップ鈴木 | Honda | 35'02.242(-1Lap) |
17 | 沼田 誠司 | グリーンクラブJUDGE MENT | Kawasaki | 35'13.806(-1Lap) |
18 | 内山 慎太郎 | クラブヤマハYSP浜北大橋 | Yamaha | 35'14.891(-1Lap) |
19 | 辻 健二郎 | CarLife with TES | Honda | 35'16.662(-1Lap) |
20 | 小川 裕紀 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'34.667(-1Lap) |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・ショート | Honda Racing | Honda | 32'13.337(17Laps) |
2 | 成田 亮 | NRT | Yamaha | 32'16.899 |
3 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 32'43.218 |
4 | 熱田 孝高 | TEAM HRC | Honda | 32'43.458 |
5 | 中村 友則 | K.R.T | Kawasaki | 33'34.591 |
6 | 溝口 哲也 | K.R.T | Kawasaki | 33'35.052 |
7 | 北居 良樹 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'44.892 |
8 | 出原 忍 | MPDY | Yamaha | 33'50.285 |
9 | 新井 宏彰 | K.R.T | Kawasaki | 33'53.418 |
10 | 田中 教世 | グリーンクラブTEAM TAKASE | Kawasaki | 34'01.607 |
11 | 加賀 真一 | K&S SRF TOHOKU | Suzuki | 34'09.372 |
12 | 小池田 | 猛 大磯ムスタング | Yamaha | 34'23.558 |
13 | 増田 一将 | TEAM HRC | Honda | 32'18.744(-1Lap) |
14 | 小方 誠 | TEAM HAMMERホンダ学園 | Honda | 32'19.389(-1Lap) |
15 | 辻 健二郎 | CarLife with TES | Honda | 32'37.994(-1Lap) |
16 | 内山 慎太郎 | クラブヤマハYSP浜北大橋 | Yamaha | 33'04.397(-1Lap) |
17 | 小川 裕紀 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'19.918(-1Lap) |
18 | 釘村 忠 | Yamaha | 33'16'190(-1Lap) | |
19 | 芹沢 直樹 | Team CRF&CarLife | Honda | 33'22.807(-1Lap) |
20 | 片倉 久斗 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 34'17.514(-1Lap) |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 成田 亮 | Yamaha | 421 |
2 | 小島 庸平 | Suzuki | 378 |
3 | 増田 一将 | Honda | 326 |
4 | 新井 宏彰 | Kawasaki | 312 |
5 | 田中 教世 | Kawasaki | 268 |
6 | 北居 良樹 | Suzuki | 262 |
7 | 出原 忍 | Yamaha | 222 |
11 | 小池田 猛 | Yamaha | 179 |
15 | 釘村 太一 | Yamaha | 144 |
16 | 釘村 忠 | Yamaha | 132 |
21 | 内山慎太郎 | Yamaha | 75 |
34 | 鈴木恵一 | Yamaha | 6 |