全日本モトクロス選手権 IA1
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどIA1に関する情報をお届けします。
Rd.09 10月12日 中国
RACE DATA
■大会名称:2008全日本モトクロス選手権第9戦中国大会
■カテゴリ:IA1クラス
■開催日:2008年10月12日(日)
■会場:広島県・世羅グリーンパーク弘楽園
■レース時間:(30分+1周)×2ヒート
■天候:晴れ
RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 成田 亮 | NRT | Yamaha | 33'20.687(20Laps) |
2 | 熱田 孝高 | TEAM HRC | Honda | 33'31.339 |
3 | 新井 宏彰 | K.R.T | Kawasaki | 33’33.122 |
4 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'57.519 |
5 | 北居 良樹 | Team SUZUKI | Suzuki | 34'02.309 |
6 | 高濱龍一郎 | Honda DREAM RT | Honda | 34'18.168 |
7 | 増田 一将 | TEAM HRC | Honda | 34'22.596 |
8 | 小方 誠 | TEAM HAMMERホンダ学園 | Honda | 34'23.993 |
9 | 中村 友則 | K.R.T | Kawasaki | 34'25.320 |
10 | 納屋 望 | 住友ゴム工業(株) | Honda | 34’28.442 |
11 | 溝口 哲也 | K.R.T | Kawasaki | 34'52.772 |
12 | 出原 忍 | MPDY | Yamaha | 34'57.224 |
13 | 辻 健二郎 | CarLife with TES | Honda | 34'56.504 |
14 | 小池田 猛 | 大磯ムスタング | Yamaha | 35’00.551 |
15 | 小川 裕紀 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'27.578(-1Lap) |
16 | 中山 裕 | Team SRP | Suzuki | 33’37.475(-1Lap) |
17 | 内山 慎太郎 | クラブヤマハYSP浜北大橋 | Yamaha | 33'47.852(-1Lap) |
18 | 沼田 誠司 | グリーンクラブJUDGE MENT | Kawasaki | 33'49.158(-1Lap) |
19 | 加賀 真一 | K&S SRF TOHOKU | Suzuki | 33'51.857(-1Lap) |
20 | 片倉 久斗 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 35’00.072(-1Lap) |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 熱田 孝高 | TEAM HRC | Honda | 32'28.389(19Laps) |
2 | 成田 亮 | NRT | Yamaha | 32'31.407 |
3 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 32'37.213 |
4 | 新井 宏彰 | K.R.T | Kawasaki | 32’40.710 |
5 | 中村 友則 | K.R.T | Kawasaki | 32'52.104 |
6 | 出原 忍 | MPDY | Yamaha | 33'02.594 |
7 | 増田 一将 | TEAM HRC | Honda | 33'06.347 |
8 | 釘村 忠 | Yamaha | 33'09.033 | |
9 | 溝口 哲也 | K.R.T | Kawasaki | 33'24.970 |
10 | 小方 誠 | TEAM HAMMERホンダ学園 | Honda | 33'27.827 |
11 | 小池田 猛 | 大磯ムスタング | Yamaha | 33’40.456 |
12 | 小川 裕紀 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'42.680 |
13 | 納屋 望 | 住友ゴム工業(株) | Honda | 33’45.216 |
14 | 北居 良樹 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'55.455 |
15 | 辻 健二郎 | CarLife with TES | Honda | 34'03.876 |
16 | 高濱龍一郎 | Honda DREAM RT | Honda | 34'04.662 |
17 | 加賀 真一 | K&S SRF TOHOKU | Suzuki | 34'05.143 |
18 | 沼田 誠司 | グリーンクラブJUDGE MENT | Kawasaki | 34'06.899 |
19 | 中山 裕 | Team SRP | Suzuki | 32’43.658(-1Lap) |
20 | 内山 慎太郎 | クラブヤマハYSP浜北大橋 | Yamaha | 33'00.914(-1Lap) |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 成田 亮 | Yamaha | 373 |
2 | 小島 庸平 | Suzuki | 334 |
3 | 増田 一将 | Honda | 300 |
4 | 新井 宏彰 | Kawasaki | 279 |
5 | 田中 教世 | Kawasaki | 244 |
6 | 北居 良樹 | Suzuki | 232 |
7 | 出原 忍 | Yamaha | 195 |
11 | 小池田 猛 | Yamaha | 155 |
12 | 釘村 太一 | Yamaha | 144 |
14 | 釘村 忠 | Yamaha | 126 |
21 | 内山 慎太郎 | Yamaha | 61 |
32 | 鈴木 恵一 | Yamaha | 6 |