全日本モトクロス選手権 IA1
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどIA1に関する情報をお届けします。
Rd.08 9月7日 近畿
RACE DATA
■大会名称:2008全日本モトクロス選手権第8戦近畿大会
■カテゴリ:IA1クラス
■開催日:2008年9月7日(日)
■会場:奈良県・名阪スポーツランド
■レース時間:(30分+1周)×2ヒート
■天候:晴れ
RESULT Race.1
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 増田 一将 | TEAM HRC | Honda | 32'38.832(19Laps) |
2 | 成田 亮 | NRT | Yamaha | 32'53.031 |
3 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'13.529 |
4 | 熱田 孝高 | TEAM HRC | Honda | 33'21.381 |
5 | 田中 教世 | グリーンクラブTEAM TAKASE | Kawasaki | 33'34.076 |
6 | 北居 良樹 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'36.324 |
7 | 出原 忍 | MPDY | Yamaha | 33'38.739 |
8 | 小方 誠 | TEAM HAMMERホンダ学園 | Honda | 33'39.073 |
9 | 釘村 忠 | Yamaha | 33'51.790 | |
10 | 中村 友則 | K.R.T | Kawasaki | 34'08.731 |
11 | 小池田 猛 | 大磯ムスタング | Yamaha | 34'13.467 |
12 | 高濱龍一郎 | Honda DREAM RT | Honda | 34'17.580 |
13 | 加賀 真一 | K&S SRF TOHOKU | Suzuki | 34'21.727 |
14 | 鈴木 友也 | バイクショップ鈴木 | Honda | 33'08.661(-1Lap) |
15 | 小川 裕紀 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 33'20.014(-1Lap) |
16 | 溝口 哲也 | K.R.T | Kawasaki | 33'24.115(-1Lap) |
17 | 内山 慎太郎 | クラブヤマハYSP浜北大橋 | Yamaha | 33'41.418(-1Lap) |
18 | 辻 健二郎 | CarLife with TES | Honda | 33'50.898(-1Lap) |
19 | 芹沢 直樹 | Team Car-Life | Honda | 33'55.583(-1Lap) |
20 | 沼田 誠司 | グリーンクラブJUDGE MENT | Kawasaki | 34'07.470(-1Lap) |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 熱田 孝高 | TEAM HRC | Honda | 33'02.366(19Laps) |
2 | 成田 亮 | NRT | Yamaha | 33'14.192 |
3 | 小島 庸平 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'23.262 |
4 | 釘村 忠 | Yamaha | 33'23.369 | |
5 | 田中 教世 | グリーンクラブTEAM TAKASE | Kawasaki | 33'34.260 |
6 | 小方 誠 | TEAM HAMMERホンダ学園 | Honda | 33'45.933 |
7 | 出原 忍 | MPDY | Yamaha | 33'53.094 |
8 | 北居 良樹 | Team SUZUKI | Suzuki | 33'56.233 |
9 | 増田 一将 | TEAM HRC | Honda | 34'17.615 |
10 | 小池田 猛 | 大磯ムスタング | Yamaha | 34'33.079 |
11 | 辻 健二郎 | CarLife with TES | Honda | 34'36.124 |
12 | 溝口 哲也 | K.R.T | Kawasaki | 34'39.076 |
13 | 小川 裕紀 | グリーンクラブパーク神戸RT | Kawasaki | 34'49.503 |
14 | 芹沢 直樹 | Team CRF&Car-Life | Honda | 33'10.380(-1Lap) |
15 | 鈴木 友也 | チームBSS | Honda | 33'20.509(-1Lap) |
16 | 中村 友則 | K.R.T | Kawasaki | 33'38.444(-1Lap) |
17 | 内山 慎太郎 | クラブヤマハYSP浜北大橋 | Yamaha | 33'40.359(-1Lap) |
18 | 片倉 久斗 | SEKI Racing MotoRoman | Honda | 35'04.615(-1Lap) |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 成田 亮 | Yamaha | 326 |
2 | 小島 庸平 | Suzuki | 296 |
3 | 増田 一将 | Honda | 272 |
4 | 田中 教世 | Kawasaki | 244 |
5 | 新井 宏彰 | Kawasaki | 241 |
6 | 北居 良樹 | Suzuki | 209 |
8 | 出原 忍 | Yamaha | 171 |
10 | 釘村 太一 | Yamaha | 144 |
11 | 小池田 猛 | Yamaha | 138 |
15 | 釘村 忠 | Yamaha | 113 |
20 | 内山 慎太郎 | Yamaha | 56 |
31 | 鈴木 恵一 | Yamaha | 6 |