全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.05 9月7日 鈴鹿
RACE DATA
■大会名称:2008全日本ロードレース選手権第5戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2008年9月7日(日)
■会場:鈴鹿サーキット(5.821km)
■観客:17,000人 ■天候:晴れ■コース:ドライ
■周回数:12周■参加台数:22台■出走台数:22台
■PP:宇井陽一(ヤマハ/2分13秒584)
■FL: 宇井陽一(ヤマハ/2分13秒311)
REPORT
宇井が2位表彰台
ポールポジションからスタートした宇井陽一は、オープニングラップこそ高橋巧(ホンダ)に先行を許してしまうが、2周目の第1コーナーまでにトップに立つと、主導権を握る。しかし、レース中盤での高橋の猛攻に、9周目の第1コーナーで宇井はトップの座を明け渡す。そしてレース終盤で宇井は高橋をプッシュするが、抜き返すまでには至らずにチェッカー。また、関口太郎が3位に入った。なお、この結果、高橋のチャンピオンが決定した。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | Honda | 26'51.987 |
2 | 宇井 陽一 | SEV.spruce/PRO-TEC | Yamaha | 26'52.111 |
3 | 関口 太郎 | Henkel プラスミュー | Yamaha | 27'02.590 |
4 | 濱本 裕基 | SP忠男レーシングチーム | Yamaha | 27'09.193 |
5 | 及川 誠人 | WILL-ACCESS&SJR | Yamaha | 27'11.771 |
6 | 富沢 祥也 | TeamProjectμFRS | Honda | 27'11.964 |
7 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 27'32.709 |
8 | 水野 那由太 | テック2 レーシング | Yamaha | 27'42.262 |
9 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | Yamaha | 27'44.063 |
10 | 星野 知也 | WINJACK&4413 | Yamaha | 27'44.408 |
11 | 遠藤 卓実 | SEV.spruce/PRO-TEC | Yamaha | 27'45.314 |
12 | 中本 郡 | RT・OUTRUNwithASS | Yamaha | 28'02.054 |
13 | 柴原 誠 | k-max racing | Yamaha | 28'02.088 |
14 | 福山 京太 | Team Danke Racing | Yamaha | 28'18.350 |
15 | 久保山 正朗 | HONDA浜友会浜松エスカルゴ | Honda | 28'22.563 |
16 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 28'26.948 |
17 | 小口 理 | ALLMAN&OWR小口歯科 | Yamaha | 28'28.409 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 高橋 巧 | Honda | 93 |
2 | 及川 誠人 | Yamaha | 69 |
3 | 富沢 祥也 | Honda | 68 |
4 | 宇井 陽一 | Yamaha | 54 |
5 | 関口 太郎 | Yamaha | 43 |
6 | 山崎 郡 | Yamaha | 41 |
7 | 濱本 裕基 | Yamaha | 40 |
8 | 伊藤 勇樹 | Yamaha | 35 |
9 | 渡辺 一樹 | Yamaha | 33 |
10 | 星野 知也 | Yamaha | 31 |
11 | 遠藤 卓実 | Yamaha | 20 |
12 | 及川 玲 | Yamaha | 20 |
13 | 木村 旭厚 | Yamaha | 12 |
16 | 島村 英一郎 | Yamaha | 8 |
17 | 福山 京太 | Yamaha | 7 |
19 | 依田 幸久 | Yamaha | 6 |
21 | 小口 亘 | Yamaha | 5 |
23 | 小口 理 | Yamaha | 4 |
COMMENT
宇井陽一選手談(2位)
「マシンはいい仕上がりでしたが、それを生かすことができませんでした。最終ラップで逆転を狙っていて、そのポイントをデグナーカーブに絞っていたが、進入でミスしてしまって抜けませんでした」
関口太郎選手談(3位)
「オープニングラップのS字コーナーで山崎郡選手が転倒して、これでトップとの間に差が開いてしまいました。追いつけるかもしれないと思っていたけれど無理でした」