全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.07 10月21日 鈴鹿
RACE DATA
■大会名称:2007全日本ロードレース選手権第7戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2007年10月21日(日)
■会場:鈴鹿サーキット(5.821km) ■観客:18,000人
■天候:快晴 ■温度:19.2度 ■コース:ドライ
■周回数:12周
■PP:高橋巧(ホンダ/2分11秒691)
■FP:高橋巧(2分12秒653)
REPORT
宇井、2位獲得でシリーズチャンピオン決定
ポールシッター高橋巧(ホンダ)の好スタートで始まった決勝レース。これまでのレースでは、すぐに宇井陽一が追い付き、二人の接戦となるのだが、今大会で宇井のスパートは見られず、高橋に独走優勝を許す形となってしまった。しかし宇井は、キッチリと2位に入り、シリーズチャンピオンを獲得。宇井にとって、 1995年にヤマハTZ125で全日本GP125チャンピオンを獲得して以来2度目のチャンピオン。そして3位には、山崎郡が入った。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | Honda | 26'42.190 |
2 | 宇井 陽一 | MALOSSI/spruce&PT | Yamaha | 26'49.881 |
3 | 山崎 郡 | HITMAN RC甲子園 | Yamaha | 27'06.670 |
4 | 及川 誠人 | ウィルアクセス&プラスミュー | Yamaha | 27'06.841 |
5 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 27'09.575 |
6 | 秋田 貴志 | Henkel TDR YAMAHA | Yamaha | 27'17.227 |
7 | 濱本 裕基 | TEC2&Feel 九州共立大学 | Yamaha | 27'17.462 |
8 | 富沢 祥也 | TeamProjectμFRS | Honda | 27'27.584 |
9 | 櫻井 大幸 | KEIHIN Kohara R.T. | Honda | 27'42.193 |
10 | 渡辺 一樹 | TDR | Yamaha | 27'42.754 |
11 | 遠藤 卓実 | PRO-TEC&新潟工業短大 | Yamaha | 27'43.034 |
12 | 及川 玲 | ペンタグラム&(株)嶺岡&M-Ra | Yamaha | 27'44.539 |
13 | 柴原 誠 | Team Danke Racing | Yamaha | 28'02.706 |
14 | 福山 京太 | Team Danke Racing | Yamaha | 28'06.474 |
15 | 小口 理 | ALLMAN&OW小口歯科 | Yamaha | 28'17.783 |
16 | 二瓶 彰 | SP-Ⅴ&寿レーシング | Yamaha | 28'26.541 |
17 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | Yamaha | 28'37.618 |
18 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | Yamaha | -1Laps |
19 | 中本 郡 | RT・OUTRUN | Yamaha | -1Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇井 陽一 | Yamaha | 107 |
2 | 高橋 巧 | Honda | 95.5 |
3 | 及川 誠人 | Yamaha | 84.5 |
4 | 山崎 郡 | Yamaha | 65.5 |
5 | 濱本 裕基 | Yamaha | 63.8 |
6 | 秋田 貴志 | Yamaha | 52 |
7 | 秋谷 守 | Yamaha | 45 |
8 | 富沢 祥也 | Honda | 38.5 |
9 | 櫻井 大幸 | Honda | 32 |
10 | 及川 玲 | Yamaha | 30.5 |
11 | 遠藤 卓実 | Yamaha | 23 |
12 | 渡辺 一樹 | Yamaha | 23 |
13 | 伊藤 勇樹 | Yamaha | 22 |
14 | 柴原 誠 | Yamaha | 11 |
15 | 中本 郡 | Yamaha | 9 |
16 | 国川 浩道 | Yamaha | 8 |
17 | 福山 京太 | Yamaha | 7 |
18 | 豊田 浩史 | Yamaha | 6.5 |
19 | 小口 亘 | Yamaha | 5 |
20 | 二瓶 彰 | Yamaha | 3 |
21 | 中尾 健治 | Yamaha | 3 |
22 | 小口 理 | Yamaha | 2.5 |
COMMENT
宇井陽一選手談(2位)
「岡山国際、鈴鹿と高橋選手に負けてしまい悔しいけれど、今年の目標はチャンピオン獲得だったので、目標が達成できてうれしい。レースでは、思った以上に緊張してしまいました。昔の自分だったら、こうした状況でも無理をして攻めて、結果として転倒してチャンピオンを逃していたのだろうけれど、その辺では少し成長したかな・・・」
山崎郡選手談(3位)
「これまで、監督や沼田憲保さんにいろいろとアドバイスを頂いて、ようやく表彰台に立つことができました。チームスタッフをはじめ、支えてくれた家族に感謝しています。沼田さんからは、突っ込みが甘いと言われていて…。鈴鹿で表彰台に立てて本当に嬉しいし、天国の沼田さんにいい報告ができます」