全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.03 5月13日 筑波
RACE DATA
■大会名称:2007全日本ロードレース選手権第3戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2007年5月13日(日)
■会場:筑波サーキット(2.070km) ■観客:14,500人
■天候:曇り ■コース:ドライ
■周回数:30周 ■参加台数:30台 ■出走台数:29台
■PP:宇井陽一(ヤマハ/57秒941)
■FL:富沢祥也(ホンダ/58秒099)
REPORT
宇井陽一が2連勝!
スタート直後は及川誠人(ヤマハ)がトップに立つが、ポールポジション発進の宇井陽一(ヤマハ)がすぐ第2ヘアピンで首位に浮上。そして宇井は独走体制を築くと、安定した走りで2連勝を達成した。2位争いは及川と高橋巧(ホンダ)の間で激しく展開され、レース終盤でラップタイムの上がらない及川に対し、高橋が猛チャージを仕掛ける。最終ラップの最終コーナーを両者ほぼ同時に立ち上がってチェッカーとなり、僅差で及川が2位、高橋は3位となった。
なお、ヤマハ・インドネシア・レーシング・チームからTZ250で参戦のドニ・タタ・プラディタ選手は、15番手グリッドからスタート。オープニングラップの混乱の中で19番手にポジションを落とすも、徐々に順位を挽回し、目標としていた10位でチェッカーフラッグを受けた。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 宇井 陽一 | PRO-TEC&Spruce | Yamaha | 29'23.167 |
2 | 及川 誠人 | ウィルアクセス&プラスミュー | Yamaha | 29'35.419 |
3 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | Honda | 29'35.419 |
4 | 濱本 裕基 | TEC2&Feel九州共立大学 | Yamaha | 29'43.797 |
5 | 山崎 郡 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 29'50.067 |
6 | 秋田 貴志 | HenkelTDRYAMAHA | Yamaha | 29'50.564 |
7 | 及川 玲 | ペンタグラム&(株)嶺岡&M-Ra | Yamaha | 29'51.723 |
8 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 29'52.190 |
9 | 渡辺 一樹 | TeamDankeRacing | Yamaha | 30'16.499 |
10 | ドニ・タタ・プラディタ | ヤマハ インドネシアRT | Yamaha | 30'20.527 |
11 | 中本 郡 | RT・OUTRUN | Yamaha | 29'25.243 |
12 | 柴原 誠 | TeamDankeRacing | Yamaha | 29'36.036 |
13 | 二瓶 彰 | SPV・&寿レーシング | Yamaha | 29'36.452 |
14 | 小口 理 | ALLMAN&OW小口歯科 | Yamaha | 29'36.594 |
15 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | Yamaha | 29'44.810 |
16 | 依田 幸久 | TeamDankeRacing | Yamaha | 29'45.607 |
17 | 福山 京太 | TeamDankeRacing | Yamaha | 29'50.764 |
18 | 大城 光 | Oshiro R・金田工業(株) | Honda | 29'28.267 |
19 | 木村 旭厚 | PRO-TEC日大工学部機械研 | Yamaha | 29'40.273 |
20 | 鈴木 正彦 | INTEGRAL Racing | Yamaha | 29'47.916 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 宇井 陽一 | Yamaha | 40 |
2 | 及川 誠人 | Yamaha | 34 |
3 | 高橋 巧 | Honda | 30 |
4 | 山崎 郡 | Yamaha | 22 |
5 | 秋田 貴志 | Yamaha | 19 |
6 | 秋谷 守 | Yamaha | 18 |
7 | 濱本 裕基 | Yamaha | 13 |
7 | 富沢 祥也 | Honda | 13 |
9 | 渡辺 一樹 | Yamaha | 10 |
9 | ドニ・タタ・プラディタ | Yamaha | 10 |
11 | 及川 玲 | Yamaha | 9 |
12 | 遠藤 卓実 | Yamaha | 8 |
13 | 櫻井 大幸 | Honda | 7 |
14 | 伊藤 勇樹 | Yamaha | 6 |
14 | 中本 郡 | Yamaha | 6 |
16 | 豊田 浩史 | Yamaha | 5 |
17 | 柴原 誠 | Yamaha | 4 |
18 | 二瓶 彰 | Yamaha | 3 |
19 | 小口 理 | Yamaha | 2 |
19 | 福山 京太 | Yamaha | 2 |
21 | 小口 亘 | Yamaha | 1 |
COMMENT
宇井陽一選手談(優勝)
「ピットサインには、常に2位のライダーのラップタイムを掲示するようにお願いしていました。これを見て自分のペースを調整したけれど、うまく行きました」
及川誠人選手談(2位)
「マシンのセットアップが決まらずに、ぶっつけ本番のレースとなってしまいました。とくにレース後半では、バックマーカーが集団で道を塞いでいたりと、ペースが上げられずに苦しかった。チェッカーの瞬間、タイヤ半分くらい前に出ていたので2位の確信はありました」