全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.07 11月5日 鈴鹿
RACE DATA
■大会名称:2006全日本ロードレース選手権第7戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2006年11月5日(日)
■会場:鈴鹿サーキット(5.821km) ■観客: 17,000人
■天候:晴れ ■温度:22度 ■コース:ドライ
■周回数:17周 ■出走台数:32台 ■完走台数:25台
■PP:横江竜司 (ヤマハ/2分11秒894)
■FL:横江竜司(2分12秒033)
REPORT
横江&TZ250が全戦でポールポジションから優勝
チャンピオンを獲得!
予選で新コースレコードとなる2分11秒894をマークした横江竜司(ヤマハTZ250/森のくまさん 佐藤塾仙台)。これで、2006年シーズン全戦でポールポジションを獲得したことになるが、決勝レースでは全勝チャンピオンに挑む。
そのスタートで横江は、若干出遅れてしまうが、着実に順位を挽回すると、8周目のシケインでトップに浮上する。その後、ラタパー・ウィライロー(ホンダ)と激しい首位攻防戦を展開し、ラストラップのシケインでウィライローをパスした横江が僅差で優勝。この瞬間、全戦でポールスタートから優勝を達成すると同時に初タイトルを手にした。
全日本ロードレースGP250クラスのヤマハ勢によるライダーチャンピオンは、 2002年の嘉陽哲久以来。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | Yamaha | 37'50.029 |
2 | ラタパー・ウィライロー | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 37'50.134 |
3 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 38'16.956 |
4 | 高橋 巧 | バーニング ブラッドRT | Honda | 38'21.326 |
5 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 38'22.348 |
6 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 38'31.056 |
7 | 泉本 真宏 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | Yamaha | 38'52.074 |
8 | 櫻井 大幸 | TEAM KOHSAKA | Honda | 38'52.240 |
9 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | Yamaha | 39'08.523 |
10 | 濱本 裕基 | テック・2&Feel&栄裕会 | Yamaha | 39'09.086 |
11 | 豊田 浩史 | D;REX | Yamaha | 39'11.383 |
12 | 石井 春希 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 39'19.752 |
13 | 磯谷 晋一 | T-PROJECT | Yamaha | 39'21.953 |
14 | 岩井 耕治 | GBS racing | Yamaha | 39'29.261 |
15 | 辻林 憲一 | チーム モトスペース | Yamaha | 39'29.492 |
16 | 高田 明 | 磐田レーシングファミリー | Yamaha | 39'47.612 |
17 | 井上 勝雄 | チーム モトスペース☆風見鶏 | Yamaha | 39'47.842 |
18 | 遠藤 卓実 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 37'57.690 |
19 | 二瓶 彰 | SP-V&寿レーシング | Yamaha | 37'58.704 |
20 | 小口 理 | ALLMAN&小口歯科 | Yamaha | 37'58.790 |
22 | 及川 玲 | ペンタグラム&(株)嶺岡&M-R | Yamaha | 38'05.551 |
23 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | Yamaha | 38'19.756 |
24 | 笠原 孝浩 | 磐田レーシングファミリー | Yamaha | 39'39.140 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | Yamaha | 123 |
2 | ラタパー・ウィライロー | Honda | 103 |
3 | 宇井 陽一 | Yamaha | 80 |
4 | 高橋 巧 | Honda | 74 |
5 | 及川 誠人 | Yamaha | 54 |
6 | 山崎 郡 | Yamaha | 38 |
7 | 秋谷 守 | Yamaha | 37 |
8 | 濱本 裕基 | Yamaha | 35 |
9 | 秋田 貴志 | Yamaha | 33 |
12 | 石井 春希 | Yamaha | 25 |
13 | 豊田 浩史 | Yamaha | 22 |
14 | 泉本 真宏 | Yamaha | 21 |
15 | 及川 玲 | Yamaha | 20 |
16 | 岩井 耕治 | Yamaha | 17 |
18 | 磯谷 晋一 | Yamaha | 16 |
19 | 伊藤 勇樹 | Yamaha | 16 |
20 | 松井 剛 | Yamaha | 15 |
21 | 藤田 浩司 | Yamaha | 10 |
22 | 大西 明 | Yamaha | 7 |
23 | 瀬崎 恭広 | Yamaha | 4 |
24 | 辻林 憲一 | Yamaha | 4 |
25 | 中尾 健治 | Yamaha | 3 |
26 | 福山 京太 | Yamaha | 1 |
COMMENT
横江竜司選手談(優勝)
「サイティングラップで、クラッチに異常を感じたので、スタートで出遅れるのは覚悟していた。走り始めてからしばらくは、ラタパー選手の動向を見ながら安全に行こうと思っていたけれど、途中から勝ちたい気持ちが強くなって勝負に出ました。『転んだらごめんなさい』という気持ちでした。全戦でのポール・トゥー・ウィンは、正直、うれしいです」