全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.06 10月15日 岡山国際
RACE DATA
■大会名称:2006全日本ロードレース選手権第6戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2006年10月15日(日)
■会場:岡山国際サーキット(3.703km) ■観客: 18,200人
■天候:晴れ ■温度:23度 ■コース:ドライ
■周回数:20周 ■出走台数:30台 ■完走台数:30台
■PP:横江竜司(ヤマハ/1分32秒267)
■FL:横江竜司(1分32秒872)
REPORT
横江がTZ250を駆り開幕5連勝
開幕戦から全戦でポール・トゥー・ウィンを達成している横江竜司が、第5戦目にあたる岡山国際サーキットでもポールポジションを獲得し、決勝レースも制して開幕5連勝を達成した。
決勝では、オープニングラップと2周目は、ヤマハTZ250を駆る宇井陽一が先行するが、3周目にトップに立った横江はその後にペースを上げて、5周目には後続に2.4秒の差を築く。6周目にラタパー・ウィライロー(ホンダ)が宇井をパスして2番手に浮上するが、この段階で横江はすでに2.7秒先行しており、独走で今季5勝目のチェッカーを受けた。
また宇井は全日本に復帰後、2シーズン目にして復帰後初の表彰台に上った。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | Yamaha | 31'11.354 |
2 | ラタパー・ウィライロー | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 31'22.640 |
3 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 31'29.527 |
4 | 高橋 巧 | バーニング ブラッドRT | Honda | 31'31.816 |
5 | 及川 誠人 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 31'32.120 |
6 | 高橋 江紀 | DyDo MIU Racing | Honda | 31'32.299 |
7 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 31'40.498 |
8 | 小林 龍太 | バーニング ブラッドRT | Honda | 31'47.468 |
9 | 大西 明 | 大阪SAM.RT.Ys’F | Yamaha | 32'00.818 |
10 | 秋田 貴志 | HenkelLOCTITEDankeRacing | Yamaha | 32'04.077 |
11 | 磯谷 晋一 | T-PROJECT | Yamaha | 32'16.695 |
12 | 瀬崎 恭広 | カメイレーシング&Teamまんだい | Yamaha | 32'21.354 |
13 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | Yamaha | 32'25.431 |
14 | 岩井 耕治 | GBS racing | Yamaha | 32'35.240 |
15 | 福山 京太 | LOCTITE Henkel Danke Racing | Yamaha | 32'36.664 |
16 | 小口 理 | ALLMAN&小口歯科 | Yamaha | 32'37.787 |
17 | 辻林 憲一 | チーム モトスペース | Yamaha | 32'38.220 |
18 | 高井 正福 | ドッグファイトR&T☆Aガマチ | Yamaha | 31'42.943 |
19 | 高田 明 | 磐田レーシングファミリー | Yamaha | 31'57.798 |
20 | 風呂本 真 | RTドッグファイト+バイクPit | Yamaha | 31'59.517 |
21 | 泉本 真宏 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | Yamaha | 31'17.068 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | Yamaha | 100 |
2 | RATTHAPARK WILAIROT | Honda | 83 |
3 | 宇井 陽一 | Yamaha | 62 |
4 | 高橋 巧 | Honda | 58 |
5 | 及川 誠人 | Yamaha | 54 |
6 | 秋田 貴志 | Yamaha | 33 |
9 | 濱本 裕基 | Yamaha | 26 |
10 | 秋谷 守 | Yamaha | 24 |
11 | 山崎 郡 | Yamaha | 24 |
12 | 及川 玲 | Yamaha | 20 |
13 | 石井 春希 | Yamaha | 18 |
14 | 松井 剛 | Yamaha | 15 |
15 | 豊田 浩史 | Yamaha | 14 |
16 | 岩井 耕治 | Yamaha | 12 |
17 | 藤田 浩司 | Yamaha | 10 |
18 | 磯谷 晋一 | Yamaha | 10 |
19 | 泉本 真宏 | Yamaha | 9 |
20 | 大西 明 | Yamaha | 7 |
22 | 伊藤 勇樹 | Yamaha | 6 |
23 | 瀬崎 恭広 | Yamaha | 4 |
24 | 中尾 健治 | Yamaha | 3 |
25 | 福山 京太 | Yamaha | 1 |
COMMENT
横江竜司選手談(優勝)
「タイヤ特性と路面温度をマッチさせたマシンセッティングを出すことができずに苦労したけれど、安定したペースで走れたことが勝因です。これでまた一歩チャンピオンに近づきました。チャンピオンを獲ったか獲らないかでは、ライダーの評価が変わるので、このチャンスを活かしたいと思っています。最終戦の鈴鹿は、勝ってチャンピオンになりたいですね」
及川誠人選手談(3位)
「一昨年まで世界GPで闘っていて、昨年、全日本に復帰するにあたっては違うカテゴリーを走りたくてST600に挑戦しました。しかし、やはりレーシングマシンに乗りたくて、今年、再びGP250に参戦しました。開幕戦で表彰台に立てるチャンスがあったけれど、その後に集中力を欠いてしまった。今回はトップを走ることもできたし、また本気でレースをやりたくなりました」