全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.05 8月27日 SUGO
RACE DATA
■大会名称:2006全日本ロードレース選手権第5戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2006年8月27日(日)
■会場:宮城県スポーツランドSUGO(3.737km) ■観客: 10,500人
■天候:曇 ■温度:24度 ■コース:ドライ
■周回数:20周 ■出走台数:30台 ■完走台数:27台
■PP:横江竜司(ヤマハ/1分30秒465)
■FL:ラタパー・ウィライロー(ホンダ/1分30秒841)
REPORT
TZ250の横江竜司が開幕4連勝
予選で1分30秒465のコースレコードを記録した横江竜司が、開幕から4戦連続してポールポジションを獲得。好スタートを切った横江は、レース序盤で高橋巧(ホンダ)と首位攻防戦を繰り広げるが、高橋の転倒でその後は独走。さらにレース終盤ではラタパー・ウィライロー(ホンダ)が横江に追いつくものの、隙を与えずに開幕から無傷の4連勝を達成した。
また、ウィライローに続いて及川誠人が単独で3位のチェッカーを受けた。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | 仙台森くま佐藤塾&ダンク | Yamaha | 30'39.297 |
2 | ラタパー・ウィライロー | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 30'40.115 |
3 | 及川 誠人 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 30'46.613 |
4 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 31'13.391 |
5 | 秋田 貴志 | Henkel LOCTITE Danke Racing | Yamaha | 31'13.476 |
6 | 濱本 裕基 | テック・2&Feel&栄裕会 | Yamaha | 31'13.664 |
7 | 泉本 真宏 | 仙台森くま佐藤塾&ダンク | Yamaha | 31'14.099 |
8 | 小林 龍太 | バーニング ブラッドRT | Honda | 31'20.369 |
9 | 及川 玲 | ペンタグラム&(株)嶺岡&M-R | Yamaha | 31'21.878 |
10 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 31'22.940 |
11 | 石井 春希 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 31'24.025 |
12 | 松井 剛 | テック・2&Feel | Yamaha | 31'32.908 |
13 | 豊田 浩史 | D;REX | Yamaha | 31'33.630 |
14 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 31'33.707 |
15 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | Yamaha | 31'34.220 |
16 | 二瓶 彰 | SP-V&寿レーシング | Yamaha | 31'41.907 |
17 | 福山 京太 | Henkel LOCTITE Danke Racing | Yamaha | 31'43.091 |
18 | 岩井 耕治 | GBS racing | Yamaha | 32'06.624 |
19 | 遠藤 卓実 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 32'10.913 |
20 | 小口 理 | ALLMAN&小口歯科 | Yamaha | 32'11.789 |
21 | 磯谷 晋一 | T-PROJECT | Yamaha | 30'08.875 |
22 | 小口 亘 | ALLMAN&OWRACING | Yamaha | 30'52.482 |
23 | 油井 宏文 | SP-V&QMA-D&UPC | Yamaha | 31'03.914 |
24 | 狗飼 信一 | TEAM INUTEC&Y’Z | Yamaha | 31'20.348 |
25 | 依田 幸久 | Henkel LOCTITE Danke Racing | Yamaha | 31'27.562 |
26 | 間地 正 | ペンタグラム | Yamaha | 31'34.028 |
27 | 島村 英一郎 | SP-V&インプラント駒津歯科 | Yamaha | 25'42.271 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | Yamaha | 80 |
2 | ラタパー・ウィライロー | Honda | 66 |
3 | 宇井 陽一 | Yamaha | 47 |
4 | 高橋 巧 | Honda | 45 |
5 | 及川 誠人 | Yamaha | 43 |
6 | 秋田 貴志 | Yamaha | 27 |
7 | 濱本 裕基 | Yamaha | 26 |
8 | 秋谷 守 | Yamaha | 24 |
9 | 及川 玲 | Yamaha | 20 |
12 | 石井 春希 | Yamaha | 18 |
13 | 山崎 郡 | Yamaha | 15 |
14 | 松井 剛 | Yamaha | 15 |
15 | 豊田 浩史 | Yamaha | 14 |
16 | 岩井 耕治 | Yamaha | 10 |
17 | 藤田 浩司 | Yamaha | 10 |
18 | 泉本 真宏 | Yamaha | 9 |
20 | 磯谷 晋一 | Yamaha | 5 |
21 | 中尾 健治 | Yamaha | 3 |
22 | 伊藤 勇樹 | Yamaha | 3 |
COMMENT
横江竜司選手談(優勝)
「レース序盤は、後ろを振り返らずに走っていたので、高橋選手の転倒は知らなかった。タイヤは、チームにある一番固いものを選択したけれど、今回の路面には少しマッチしていなかった。レース終盤でラタパー選手が迫ってきてからは、多少リスクがあったけれどもペースを上げた。しかし、今回は全体的にいいペースで走れたので、満足しています。残り2戦も、ポール・トゥー・ウィンを狙うし、自信はあります」
及川誠人選手談(3位)
「スタートで出遅れしまって、これで横江くんや高橋選手に離されてしまった。しかし、今回は常にトップが見える位置でレースができたので、今後に手応えを残せたと思っています」