全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.04 5月28日 オートポリス
RACE DATA
■大会名称:2006全日本ロードレース選手権第4戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2006年5月28日(日)
■会場:大分県・オートポリスサーキット(4.674Km) ■観客: 28,325人
■天候:雨 ■温度:14度 ■コース:ウェット
■周回数:15周 ■出走台数:21台 ■完走台数:20台
■PP:横江竜司(ヤマハ/2分01秒070)
■FL:横江竜司(1分54秒221)
REPORT
横江竜司が開幕3連勝達成
ポールポジションを獲得したTZ250を駆る横江竜司が開幕3連勝を飾った。横江は4周目まで高橋巧(ホンダ)の先行を許すが、5周目の第1コーナーで首位に立つとそのままペースアップ。6周目の第1コーナーではラタパー・ウィライロー(ホンダ)が高橋をパスして2位に上がる。しかし、チェッカー時に横江は2位のラタパーとの間に約5秒の差をつけて優勝した。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | 仙台森くま佐藤塾と田川朝部電機 | Yamaha | 28'54.334 |
2 | ラタパー・ウィライロー | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 28'59.439 |
3 | 高橋 巧 | バーニング ブラッドRT | Honda | 29'01.429 |
4 | 及川 誠人 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 29'10.097 |
5 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 29'27.248 |
6 | 松井 剛 | テック・2&Feel | Yamaha | 29'35.011 |
7 | 石井 春希 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 29'39.487 |
8 | 濱本 裕基 | テック・2&Feel&栄裕会 | Yamaha | 29'39.604 |
9 | 及川 玲 | ぺンタグラム&(株)嶺岡&M-R | Yamaha | 29'44.359 |
10 | 藤田 浩司 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 29'45.317 |
11 | 山崎 郡 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 30'07.168 |
12 | 豊田 浩史 | D;REX | Yamaha | 30'07.348 |
13 | 中尾 健治 | レイラSP・YAMAHA・RT | Yamaha | 30'08.581 |
14 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | Yamaha | 30'09.707 |
15 | 小林 龍太 | バーニング ブラッドRT | Honda | 30'20.857 |
16 | 秋田 貴志 | HenkelLocTITE DankeRacing | Yamaha | 30'20.861 |
17 | 遠藤 卓実 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 30'48.750 |
18 | 坂井 貞夫 | 銀色バイク・カストロール中村塾 | Yamaha | 29'05.786 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | Yamaha | 60 |
2 | ラタパー・ウィライロー | Honda | 49 |
3 | 高橋 巧 | Honda | 45 |
4 | 宇井 陽一 | Yamaha | 34 |
5 | 及川 誠人 | Yamaha | 28 |
6 | 秋谷 守 | Yamaha | 18 |
8 | 秋田 貴志 | Yamaha | 16 |
8 | 濱本 裕基 | Yamaha | 16 |
10 | 山崎 郡 | Yamaha | 13 |
10 | 及川 玲 | Yamaha | 13 |
10 | 石井 春希 | Yamaha | 13 |
14 | 豊田 浩史 | Yamaha | 11 |
14 | 松井 剛 | Yamaha | 11 |
16 | 岩井 耕治 | Yamaha | 10 |
16 | 藤田 浩司 | Yamaha | 10 |
19 | 磯谷 晋一 | Yamaha | 5 |
20 | 中尾 健治 | Yamaha | 3 |
21 | 伊藤 勇樹 | Yamaha | 2 |
COMMENT
横江竜司選手談(優勝)
「レース序盤は、雨が降っていたので注意して走った。今年のシリーズ序盤は、自分にとって日本GPへの出場枠を得るためのレースと考えていた。成績的には達成できたので、今後のシリーズ後半戦は、チャンピオン獲得を目指したレース展開をしていきたい。また次のSUGO大会は地元なので頑張りたい」