全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.03 5月14日 筑波
RACE DATA
■大会名称:2006全日本ロードレース選手権第3戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2006年5月14日(日)
■会場:茨城県・筑波サーキット(2.070km) ■観客数:11,500人
■天候:晴れ ■温度:18.3度 ■コース:ドライ
■周回数:30周 ■出走台数:27台 ■完走台数:21台
■PP:横江 竜司(ヤマハ/1分02秒019)
■FL:ラタパー・ウィライロー(ホンダ/57秒991)
REPORT
TZ250の横江がポール to ウィンで開幕2連勝!
TZ250を駆る横江竜司が開幕戦に続く2連勝を飾った。雨の予選で唯一1分2秒台となる1分2秒019をマークした横江は、開幕戦に続いてポールポジションを獲得。決勝ではスタートで高橋江紀(ホンダ)に先行されるが、2周目には横江がトップに浮上。レース中盤ではラタパー・ウィライロー(ホンダ)に先行を許すシーンもあったが、27周目に首位に立った横江がラタパーを僅差で抑えて開幕2連勝を達成した。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | RT森のくまさん 佐藤塾仙台 | Yamaha | 29'23.028 |
2 | ラタパー・ウィライロー | THAI HONDA CASTROL ENDURANCE | Honda | 29'23.028 |
3 | 及川 誠人 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 29'37.509 |
4 | 高橋 巧 | バーニング ブラッドRT | Honda | 29'37.720 |
5 | 秋田 貴志 | HenkelLOCTITEDankeRacing | Yamaha | 29'37.796 |
6 | 宇井 陽一 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 29'52.023 |
7 | 高橋 江紀 | DyDo MIU Racing | Honda | 29'59.084 |
8 | 秋谷 守 | チーム モトスペース | Yamaha | 30'01.931 |
9 | 岩井 耕治 | GBS racing | Yamaha | 30'04.373 |
10 | 及川 玲 | ペンタグラム&(株)嶺岡&M-R | Yamaha | 30'05.923 |
11 | 磯谷 晋一 | T-PROJECT | Yamaha | 30'09.157 |
12 | 濱本 裕基 | テック・2&Feel&栄裕会 | Yamaha | 30'12.416 |
13 | 藤田 浩司 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 30'13.739 |
14 | 石井 春希 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 30'17.568 |
15 | 松井 剛 | テック・2&Feel | Yamaha | 29'30.992 |
16 | 飯塚 弘樹 | ガレージ国政&飯塚自動車商会 | Yamaha | 29'31.187 |
17 | 二瓶 彰 | ALLMAN&OW&SPV | Yamaha | 29'38.983 |
18 | 伊藤 勇樹 | DOG FIGHT RACING | Yamaha | 30'08.420 |
19 | 遠藤 卓実 | PRO-TEC×weave | Yamaha | 30'08.695 |
20 | 依田 幸久 | TeamDankeRacing | Yamaha | 30'19.555 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 横江 竜司 | Yamaha | 40 |
2 | ラタパー・ウィライロー | Honda | 32 |
3 | 高橋 巧 | Honda | 30 |
4 | 宇井 陽一 | Yamaha | 23 |
5 | 秋谷 守 | Yamaha | 18 |
5 | 高橋 江紀 | Honda | 18 |
7 | 秋田 貴志 | Yamaha | 16 |
8 | 及川 誠人 | Yamaha | 15 |
10 | 岩井 耕治 | Yamaha | 10 |
11 | 山崎 郡 | Yamaha | 8 |
11 | 濱本 裕基 | Yamaha | 8 |
13 | 豊田 浩史 | Yamaha | 7 |
15 | 及川 玲 | Yamaha | 6 |
16 | 磯谷 晋一 | Yamaha | 5 |
17 | 石井 春希 | Yamaha | 4 |
17 | 藤田 浩司 | Yamaha | 4 |
19 | 松井 剛 | Yamaha | 1 |
COMMENT
横江竜司選手談(優勝)
「筑波サーキットでの初表彰台が優勝なので、とてもうれしい。オートポリスで頑張れば、日本グランプリへの参加資格が得られるので、次のレースは今まで以上に頑張りたい」