全日本ロードレース選手権 GP250
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP250に関する情報をお届けします。
Rd.03 5月15日 筑波
RACE DATA
■大会名称:2005全日本ロードレース選手権第3戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2005年5月15日(日)
■会場:茨城県・筑波サーキット(2.070Km) ■観客数:14,200人
■天候:晴れ ■コース:ドライ
■周回数:30周 ■出走台数:22台 ■完走台数:18台
■PP:青山周平(ホンダ/57秒468)
■FL:青山周平(57秒805)
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 青山 周平 | プレクサス&HARC-PRO | Honda | 29'14.604 |
2 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | Honda | 29'26.285 |
3 | 高橋 江紀 | DyDo MIU Racing | Honda | 29'41.489 |
4 | 横江 竜司 | RT森のくまさん 佐藤塾 | Yamaha | 29'43.295 |
5 | 徳留 真紀 | Jレーシング | Yamaha | 29'46.622 |
6 | 秋谷 守 | モトスペース APANCLUB | Yamaha | 29'49.710 |
7 | 長谷川 剛 | T-PROJECT | Yamaha | 29'53.325 |
8 | 豊田 浩史 | T-PROJECT | Yamaha | 29'55.114 |
9 | 佐藤 裕児 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Yamaha | 30'00.514 |
10 | 及川 玲 | ペンタグラム&M-Racing | Yamaha | 30'05.925 |
11 | 飯塚 弘樹 | ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 | Yamaha | 30'06.694 |
12 | 岩井 耕治 | ナカノ・レーシングプロジェクトNR+GBS | Yamaha | 30'13.248 |
13 | 石川 大助 | TEAMPRO-TEC&A・S | Yamaha | 29'16.813 |
14 | 藤田 浩司 | プラスミューレーシングチーム | Yamaha | 29'22.245 |
15 | 則包 茂樹 | テック・2&Feel | Yamaha | 29'23.668 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 青山 周平 | Honda | 37 |
2 | 高橋 江紀 | Honda | 35 |
3 | 高橋 巧 | Honda | 28 |
4 | 秋谷 守 | Yamaha | 25 |
5 | 櫻井 大幸 | Honda | 13 |
5 | 横江 竜司 | Yamaha | 13 |