全日本ロードレース選手権 GP125
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP125に関する情報をお届けします。
Rd.05 9月7日 鈴鹿
RACE DATA
■大会名称:2008全日本ロードレース選手権第5戦
■カテゴリ:GP125クラス
■開催日:2008年9月7日(日)
■会場:鈴鹿サーキット(5.821km)
■観客:17,000人 ■天候:晴れ■コース:ドライ
■周回数:12周■参加台数:45台■出走台数:44台
■PP:浪平 伊織(ホンダ/2分20秒937)
■FL: 菊池 寛幸(ホンダ/2分20秒800)
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 菊池 寛幸 | F.C.C.TSR | Honda | |
2 | 尾野 弘樹 | BATTLE FACTORY | Honda | 28'29.616 |
3 | 浪平 伊織 | Honda鈴鹿レーシングチーム | Honda | 28'30.076 |
4 | 竹内 吉弘 | プロマチックアイMS&YUE | Honda | 28'30.244 |
5 | 岩田 裕臣 | DyDo MiU Racing | Honda | 28'30.652 |
6 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | Honda | 28'34.801 |
7 | 渡辺 一馬 | TEAM PLUS ONE | Honda | 28'35.040 |
8 | 徳留 真紀 | チーム テック・2 | Yamaha | 28'35.097 |
9 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | Honda | 28'35.230 |
10 | 大金 佑輝 | ENDURANCE & 桶川塾 | Honda | 28'35.833 |
11 | 仲城 英幸 | Team Projectμ FRS | Honda | 28'36.313 |
12 | 東 幸寛 | TeamAZUMA+sonic | Honda | 28'36.478 |
13 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | Honda | 28'36.535 |
14 | 村田 憲彦 | CLUBY's☆J-OFFICE | Honda | 28'40.020 |
15 | 大久保 光 | 桶川塾&ENDURANCE | Honda | 28'52.232 |
16 | 山本 剛大 | Team NOBBY | Honda | 28'54.859 |
17 | 古市 右京 | TEAM ASPIRATION | Honda | 28'55.268 |
18 | 花房 一樹 | チーム テック・2 | Yamaha | 29'07.041 |
19 | 今中 満 | team RISKY | Honda | 29'07.329 |
20 | 川瀬 啓一郎 | チーム KOHSAKA | Honda | 29'09.049 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 菊池 寛幸 | Honda | 77 |
2 | 徳留 真紀 | Yamaha | 66 |
3 | 尾野 弘樹 | Honda | 54 |
4 | 山田 亮太 | Honda | 51 |
5 | 浪平 伊織 | Honda | 49 |
6 | 渡辺 一馬 | Honda | 47 |
12 | 山田 誓己 | Yamaha | 17 |
15 | 花房 一樹 | Yamaha | 13 |