全日本ロードレース選手権 GP125
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP125に関する情報をお届けします。
Rd.04 8月24日 SUGO
RACE DATA
									■大会名称:2008全日本ロードレース選手権第4戦
									■カテゴリ:GP125クラス
									■開催日:2008年8月24日(日)
									■会場:スポーツランドSUGO(3.7375km)
									■観客:8,800人 ■天候:雨■コース:ウエット
									■周回数:15周■参加台数:44台■出走台数:39台
									■PP:渡辺一馬(ホンダ/1分36秒749)
									■FL: 渡辺一馬(ホンダ/1分48秒258)
								
RESULT
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 一馬 | TEAM PLUS ONE | Honda | 27'27.724 | 
| 2 | 菊池 寛幸 | F.C.C.TSR | Honda | 27'29.029 | 
| 3 | 日浦 大治朗 | Team NOBBY | Honda | 27'34.749 | 
| 4 | 徳留 真紀 | チーム テック・2 | Yamaha | 27'41.517 | 
| 5 | 尾野 弘樹 | BATTLE FACTORY | Honda | 28'00.802 | 
| 6 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | Honda | 28'18.005 | 
| 7 | 古市 右京 | TEAM ASPIRATION | Honda | 28'32.345 | 
| 8 | 天野 邦博 | Honda狭山レーシングチーム | Honda | 28'32.355 | 
| 9 | 山田 誓己 | 伊藤RACING・GMDスズカ | Yamaha | 28'45.649 | 
| 10 | 中本 翔 | RT・OUTRUNwithASS | Honda | 28'51.166 | 
| 11 | 花房 一樹 | チーム テック・2 | Yamaha | 28'58.844 | 
| 12 | 浪平 伊織 | Honda鈴鹿レーシングチーム | Honda | 28'58.878 | 
| 14 | 権藤 俊光 | BATTLE FACTORY | Honda | 29'12.843 | 
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 徳留 真紀 | Yamaha | 58 | 
| 2 | 菊池 寛幸 | Honda | 57 | 
| 3 | 日浦 大治朗 | Honda | 46 | 
| 4 | 山田 亮太 | Honda | 44 | 
| 5 | 渡辺 一馬 | Honda | 38 | 
| 6 | 尾野 弘樹 | Honda | 28 | 
| 12 | 山田 誓己 | Yamaha | 17 | 
| 15 | 花房 一樹 | Yamaha | 13 | 
先頭へ
