全日本ロードレース選手権 GP125
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP125に関する情報をお届けします。
Rd.01 4月6日 もてぎ
RACE DATA
									■大会名称:2008全日本ロードレース選手権第1戦
									■カテゴリ:GP125クラス
									■開催日:2008年4月6日(日)
									■会場:ツインリンクもてぎ(4.801km)
									■天候:晴れ■コース:ドライ
									■周回数:10周■参加台数:44台■出走台数:40台
									■PP:徳留真紀(ヤマハ/2分01秒314) 
									■FL:山田亮太(ホンダ/2分01秒020)
								
RESULT
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | Honda | 20'26.763 | 
| 2 | 岩田 裕臣 | DyDo MiU Racing | Honda | 20'26.827 | 
| 3 | 日浦 大治朗 | Team NOBBY | Honda | 20'26.875 | 
| 4 | 徳留 真紀 | チーム テック・2 | Yamaha | 20'29.187 | 
| 5 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | Honda | 20'30.579 | 
| 6 | 浪平 伊織 | Honda鈴鹿レーシングチーム | Honda | 20'38.135 | 
| 7 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | Honda | 20'43.724 | 
| 8 | 尾野 弘樹 | BATTLE FACTORY | Honda | 20'43.724 | 
| 9 | 山田 誓己 | 伊藤RACING・GMDスズカ | Yamaha | 20'45.909 | 
| 10 | 古市 右京 | TEAM ASPIRATION | Honda | 20'46.262 | 
| 11 | 大金 佑輝 | ENDURANCE&桶川塾 | Honda | 20'46.450 | 
| 12 | 山本 剛大 | Team NOBBY | Honda | 20'49.117 | 
| 13 | 今中 満 | team RISKY | Honda | 20'53.400 | 
| 14 | 小磯 栄 | モトアルファ&大洗サーキット | Honda | 20'58.203 | 
| 15 | 菅谷 慎一 | TEAM PLUS ONE | Honda | 20'58.431 | 
| 16 | 花房 一樹 | チーム テック・2 | Yamaha | 20'58.482 | 
| 17 | 鎌田 悟 | ENDURANCE+桶川スポーツランド | Honda | 20'58.740 | 
| 18 | 竹内 吉弘 | プロマチックアイMS&YUE | Honda | 20'58.852 | 
| 19 | 中本 翔 | RT・OUTRUN with ASS | Honda | 20'59.081 | 
| 20 | 天野 邦博 | Honda狭山レーシングチーム | Honda | 20'59.145 | 
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 亮太 | Honda | 20 | 
| 2 | 岩田 裕臣 | Honda | 17 | 
| 3 | 日浦 大治朗 | Honda | 15 | 
| 4 | 徳留 真紀 | Yamaha | 13 | 
| 5 | 柳沢 祐一 | Honda | 11 | 
| 6 | 浪平 伊織 | Honda | 10 | 
| 9 | 山田 誓己 | Yamaha | 7 | 
先頭へ
