全日本ロードレース選手権 GP125
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP125に関する情報をお届けします。
Rd.06 9月30日 岡山国際
RACE DATA
■大会名称:2007全日本ロードレース選手権第6戦
■カテゴリ:GP125クラス
■開催日:2007年9月30日(日)
■会場:岡山国際サーキット(3.703km) ■観客: 16,700人
■天候:曇り ■温度:21度 ■コース:ウエット
■周回数:18周 ■出走台数:40台 ■完走台数:24台
■PP:岩田裕臣(ホンダ/1分36秒150)
■FL:菊池寛幸(ホンダ/1分46秒373)
RESULT
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富沢 祥也 | TeamProjectμFRS | Honda | 32'35.948 |
| 2 | 菊池 寛幸 | BATTLE&ミハラレーシング | Honda | 32'35.985 |
| 3 | 山本 武宏 | チームMARINEコスモス+G | Honda | 32'37.972 |
| 4 | 岩田 裕臣 | TEAM PLUS ONE | Honda | 32'49.314 |
| 5 | 徳留 真紀 | TEC.2&Feel | Yamaha | 32'58.326 |
| 6 | 井手 敏男 | Feel&TEC.2 | Yamaha | 32'59.862 |
| 7 | 和田 卓也 | チーム KOHSAKA | Honda | 32'59.967 |
| 8 | 尾野 弘樹 | BATTLE&ミハラレーシング | Honda | 33'07.679 |
| 9 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | Honda | 33'08.978 |
| 10 | 井上 誠 | BATTLE&ミハラレーシング | Honda | 33'29.229 |
| 11 | 國吉 基寛 | SMFレーシング MKN | Honda | 33'29.472 |
| 12 | 仲城 英幸 | TEAM ASPIRATION | Honda | 33'53.305 |
| 13 | 古市 右京 | TEAM ASPIRATION | Honda | 33'53.582 |
| 14 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | Honda | 34'01.030 |
| 15 | 葛原 大陽 | バーニングブラッドRT | Honda | 34'13.748 |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 裕臣 | Honda | 82 |
| 2 | 徳留 真紀 | Yamaha | 67 |
| 3 | 富沢 祥也 | Honda | 60 |
| 4 | 菊池 寛幸 | Honda | 53 |
| 5 | 井手 敏男 | Yamaha | 52 |
| 6 | 仲城 英幸 | Honda | 50 |
先頭へ
