全日本ロードレース選手権 GP125
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP125に関する情報をお届けします。
Rd.03 5月13日 筑波
RACE DATA
■大会名称:2007全日本ロードレース選手権第3戦
■カテゴリ:GP125クラス
■開催日:2007年5月13日(日)
■会場:筑波サーキット(2.070km) ■観客14,500人
■天候:曇り ■コース:ドライ
■周回数:30周 ■参加台数:52台 ■出走台数:36台
■PP:徳留真紀(ヤマハ/1分00秒034)
■FL:徳留真紀 (59秒879)
REPORT
TZ125の徳留真紀が2位表彰台
ポールポジションからスタートしたTZ125を駆るTEC.2&Feelの徳留真紀が、激しいレース展開の中、2位でチェッカーを受けた。レースは序盤からトップグループ5台前後での激しい順位争いが繰り広げられたが、18周目に井手敏男(ヤマハ)と富沢祥也(ホンダ)が転倒。これでトップ争いは岩田裕臣(ホンダ)と徳留のマッチレースに。終盤に入る19周目の第1コーナーで徳留が岩田をパスしてトップに浮上。そして29周目までそのポジションをキープするが、ラストラップに入った第1コーナーで徳留は岩田に先行を許す。その後、徳留は再逆転のチャンスを伺い、最終コーナーからチェッカーまでの短い区間で横に並ぶが、僅かに及ばずに2位となった。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 裕臣 | TEAM PLUS ONE | Honda | 30'16.164 |
2 | 徳留 真紀 | TEC.2&Feel | Yamaha | 30'16.164 |
3 | 菊池 寛幸 | BATTLE&ミハラレーシング | Honda | 30'25.434 |
4 | 仲城 英幸 | TEAM ASPIRATION | Honda | 30'25.540 |
5 | 渡辺 一馬 | DyDo MiU Racing | Honda | 30'27.593 |
6 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | Honda | 30'28.112 |
7 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE&Promathic-I | Honda | 30'34.483 |
8 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | Honda | 30'39.044 |
9 | 井上 誠 | BATTLE&ミハラレーシング | Honda | 30'39.299 |
10 | 菅谷 慎一 | TEAM PLUS ONE | Honda | 30'39.426 |
11 | 篠崎 佐助 | ENDURANCE&桶川塾 | Honda | 30'40.536 |
12 | 浪平 伊織 | Honda鈴鹿レーシングチーム | Honda | 30'48.666 |
13 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | Honda | 30'52.195 |
14 | 水野 那由太 | TEC.2&Feel | Yamaha | 30'52.342 |
15 | R. WILAIROT | Thai A.P.Honda With HARC-PRO | Honda | 30'52.578 |
16 | 船田 英生 | チーム ウイリー | Honda | 30'57.271 |
17 | 山本 武宏 | チームMARINEコスモス+G | Honda | 30'57.326 |
18 | 清水 達夫 | CLUB FRS | Honda | 30'58.000 |
19 | 長谷川 稔 | RISKY+ホワイトレーシング | Honda | 31'03.343 |
20 | 小磯 栄 | モトアルファ&大洗サーキット | Honda | 31'08.220 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 岩田 裕臣 | Honda | 37 |
2 | 菊池 寛幸 | Honda | 25 |
3 | 徳留 真紀 | Yamaha | 24 |
3 | 仲城 英幸 | Honda | 24 |
5 | 柳沢 祐一 | Honda | 23 |
6 | 富沢 祥也 | Honda | 20 |
9 | 井手 敏男 | Yamaha | 13 |
18 | 水野 那由太 | Yamaha | 3 |
COMMENT
徳留真紀選手談(2位)
「2位の結果は悔しいけれど、決勝レース中に59秒台をマークできたし、いいレースができたと思っています。次戦は地元のオートポリスなので、優勝を目指していきます」