全日本ロードレース選手権 GP125
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP125に関する情報をお届けします。
Rd.06 10月15日 岡山国際
RACE DATA
■大会名称:2006全日本ロードレース選手権第6戦
■カテゴリ:GP250クラス
■開催日:2006年10月15日(日)
■会場:岡山国際サーキット(3.703km) ■観客: 18,200人
■天候:晴れ ■温度:23度 ■コース:ドライ
■周回数:18周 ■出走台数:42台 ■完走台数:38台
■PP:中上貴晶(ホンダ/1分36秒453)
■FL:富沢祥也(ホンダ/1分36秒245)
RESULT
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中上 貴晶 | team HARC-PRO. | Honda | 29'08.483 |
| 2 | 富沢 祥也 | FRS | Honda | 29'08.704 |
| 3 | 岩田 裕臣 | TEAM PLUS ONE | Honda | 29'23.006 |
| 4 | 井手 敏男 | Feel&テック・2 | Yamaha | 29'36.895 |
| 5 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 29'36.934 |
| 6 | 井上 誠 | BATTLE FACTORY | Honda | 29'37.336 |
| 7 | 徳留 真紀 | FRS | Honda | 29'37.557 |
| 8 | 山本 武宏 | チームMARINEコスモス+G | Honda | 29'45.356 |
| 9 | 大西 克尚 | SRミニマム | Honda | 29'48.274 |
| 10 | 東 幸寛 | RISKY+ホワイトレーシング | Honda | 29'48.285 |
| 11 | 浪平 伊織 | HONDA鈴鹿レーシングチーム | Honda | 29'48.293 |
| 12 | 中村 貴紀 | Team Life | Honda | 29'48.572 |
| 13 | 大石 義次 | チーム テック・2&ゴダイ | Yamaha | 29'48.642 |
| 14 | 笠井 悠太 | Feel&テック・2 | Yamaha | 29'48.796 |
| 15 | 天野 邦博 | ホンダ狭山レーシングチーム | Honda | 29'48.959 |
| 16 | 花房 一樹 | CLUB HARC-PRO. | Honda | 29'50.524 |
| 17 | 三浦 篤朗 | TEAM T&T | Honda | 29'50.654 |
| 18 | 山内 隆史 | グロンドマン&kikiレーシング | Honda | 29'52.779 |
| 19 | 船田 英生 | チーム ウイリー | Honda | 29'52.860 |
| 20 | 清水 敏弘 | SHINライディングサービス | Honda | 29'53.683 |
RIDERS RANKING
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 中上 貴晶 | Honda | 100 |
| 2 | 富沢 祥也 | Honda | 66 |
| 3 | 竹内 吉弘 | Honda | 55 |
| 4 | 菊池 寛幸 | Honda | 47 |
| 5 | 岩田 裕臣 | Honda | 40 |
| 6 | 仲城 英幸 | Honda | 38 |
| 8 | 井手 敏男 | Yamaha | 36 |
| 18 | 大石 義次 | Yamaha | 10 |
先頭へ
