全日本ロードレース選手権 GP125
ヤマハの参戦ライダー、マシンなどGP125に関する情報をお届けします。
Rd.07 10月16日 岡山国際
RACE DATA
■大会名称:2005全日本ロードレース選手権第7戦
■カテゴリ:GP125クラス
■開催日:2005年10月16日(日)
■会場:岡山国際サーキット(3.703km) ■観客:28,608人
■天候:晴れ ■コース:ドライ
■周回数:18周 ■参加台数:40台 ■出走台数:40台
■PP:仲城英幸(ホンダ/1分49秒132)
■FL:井手敏男(ヤマハ/1分36秒841)
REPORT
井手敏男が僅差の3位入賞
予選14番手からスタートした井手敏男は、2周目には4位に上がり、その後もジワジワとトップグループとの差を縮めていく。さらに、3位に上がった5周目以降もペースを緩めずに、8周目には2位の仲城英幸(ホンダ)との差を0.7秒として、トップ菊池寛幸(ホンダ)を含めた優勝争いに加わる。 井手は、作戦通りに14周目にトップに立つが、すぐに菊池、さらには仲城にパスされてしまい、その後はチャンスをうかがうものの逆転することはできず、3位でチェッカーを受けた。なお、このレースの結果、菊池が2005年のシリーズチャンピオンを獲得した。
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 菊池 寛幸 | チーム ウイリー | Honda | 29'26.025 |
2 | 仲城 英幸 | Jhaレーシング | Honda | 29'26.046 |
3 | 井手 敏男 | Feel&テック・2 | Yamaha | 29'26.254 |
4 | 竹内 吉弘 | RP馬行&YUE | Honda | 29'42.127 |
5 | 山本 武宏 | チームMARINEコスモス+ジニアス | Honda | 29'42.411 |
6 | 花房 一樹 | CLUB HARC-PRO. | Honda | 29'43.826 |
7 | 山田 亮太 | CLUB PLUS ONE | Honda | 29'52.959 |
8 | 東 幸寛 | RISKY+ホワイトレーシング | Honda | 29'54.166 |
9 | 井上 誠 | Team BATTLE | Honda | 29'55.129 |
10 | 船田 英生 | チーム ウイリー | Honda | 29'55.289 |
11 | 中村 貴則 | Team Life | Honda | 29'55.459 |
12 | 山内 隆史 | グロントマン&KiKi | Honda | 29'55.474 |
13 | 大石 義次 | チーム テック・2 &Feel | Yamaha | 29'57.871 |
14 | 加藤 雄資 | TEAM JOKEJOY | Honda | 29'58.646 |
15 | 埜田健太郎 | チームウイリー | Honda | 29'59.580 |
16 | 中上 貴晶 | CLUB HARC-PRO. | Honda | 30'01.621 |
17 | 長谷川 稔 | RISKY+ホワイトレーシング | Honda | 30'03.683 |
18 | 村田 憲彦 | CLUB Ys | Honda | 30'06.394 |
19 | 小室 旭 | S-way Racing | Honda | 30'30.174 |
20 | 岸田 慶一 | anラッキー!!&WHEELS | Honda | 30'31.445 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 菊池 寛幸 | Honda | 107 |
2 | 井手 敏男 | Yamaha | 78 |
3 | 仲城 英幸 | Honda | 66 |
4 | 竹内 吉弘 | Honda | 61 |
5 | 濱本 裕基 | Honda | 60 |
6 | 柚木 伸介 | Honda | 56 |
COMMENT
井手敏男選手談(3位)
「レースでは、早い段階でトップグループに追い付けたので、その後は様子を見ていた。ラスト5周でスパートをかけたけれど、トップの二人に対して、経験不足、力不足を痛感しました。もっともっと練習して、二人に追い付きたいですね」